Bilgi
2021 TUS Uzmanlık Puanları (50-55 Puan Arası)
Bildiğiniz üzere ÖSYM tarafından yapılan 2021 1. Dönem TUS taban puanları açıklandı. 2021 TUS Uzmanlık Puanları (50-55 Puan Arası) hangi uzmanlık alanları olduğu merak edilmekte. Aşağıda yer alan tabloda 50 Puan ile 55 Puan Arası Uzmanlık Bölümleri yer almaktadır.
2021 TUS Uzmanlık Puanları (45-50 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (50-55 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (55-60 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (65-70 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (70-79 Puan Arası)
2021 TUS Bölüm Bölüm Sıralanmış Taban Puanları için TIKLAYINIZ
| 2021 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar | |||||
| Genel | |||||
| Üniversite/Hastane | Dal Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1 | 1 | 50,03784 | 50,03784 |
| Trakya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 12 | 12 | 50,07769 | 54,02679 |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 15 | 15 | 50,07859 | 60,66225 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 6 | 1 | 50,08224 | 50,08224 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 8 | 50,09225 | 60,56102 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 50,10302 | 52,30838 |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 50,11615 | 50,11615 |
| Ankara Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 3 | 3 | 50,15804 | 55,16899 |
| Atatürk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 4 | 1 | 50,16145 | 50,16145 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 50,17625 | 51,94096 |
| Fırat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 5 | 5 | 50,21358 | 54,53158 |
| Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 50,22639 | 53,77853 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 10 | 50,22952 | 56,68216 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 8 | 8 | 50,26116 | 54,92746 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 1 | 50,27709 | 50,27709 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 1 | 1 | 50,32808 | 50,32808 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 1 | 1 | 50,40526 | 50,40526 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 50,40640 | 50,40640 |
| Akdeniz Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 50,43432 | 58,39018 |
| Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 20 | 20 | 50,44169 | 54,87647 |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | 50,48471 | 56,35638 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 3 | 3 | 50,49433 | 51,66552 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 5 | 5 | 50,51317 | 53,10296 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 1 | 1 | 50,55254 | 50,55254 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 50,60491 | 54,79702 |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 50,62886 | 57,62437 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 50,64793 | 50,64793 |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 1 | 50,65763 | 50,65763 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 50,67867 | 50,67867 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 3 | 3 | 50,69005 | 61,01472 |
| Ankara Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 9 | 9 | 50,72510 | 57,03705 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 7 | 7 | 50,72738 | 55,82006 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 2 | 2 | 50,75560 | 51,17676 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Ortopedi Ve Travmatoloji | 2 | 2 | 50,79545 | 52,76435 |
| Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6 | 6 | 50,79551 | 57,57224 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 2 | 1 | 50,84771 | 50,84771 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 1 | 1 | 50,84985 | 50,84985 |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 50,90881 | 51,84809 |
| Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 3 | 50,94410 | 56,70013 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 50,94524 | 56,82773 |
| Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 1 | 1 | 50,96004 | 50,96004 |
| İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 50,97574 | 51,68373 |
| Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 2 | 51,01331 | 51,86834 |
| Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 1 | 1 | 51,01331 | 51,01331 |
| Ufuk Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 1 | 1 | 51,01435 | 51,01435 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 2 | 2 | 51,02469 | 63,31917 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 8 | 51,07454 | 59,64337 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 1 | 51,12122 | 51,12122 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Acil Tıp | 3 | 3 | 51,14944 | 55,10547 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 3 | 3 | 51,16880 | 56,74429 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Ortopedi Ve Travmatoloji | 2 | 2 | 51,18449 | 52,40832 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 5 | 1 | 51,18449 | 51,18449 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 51,20499 | 54,76059 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 2 | 2 | 51,20612 | 53,16706 |
| Ankara Şehir Hastanesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 51,22296 | 53,39176 |
| Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 10 | 10 | 51,22751 | 59,08883 |
| Trakya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 5 | 5 | 51,23321 | 55,39949 |
| Ege Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 51,28647 | 56,40851 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Ortopedi Ve Travmatoloji | 1 | 1 | 51,29013 | 51,29013 |
| Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 5 | 5 | 51,32404 | 60,34792 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 1 | 51,32656 | 51,32656 |
| Ankara Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 32 | 32 | 51,32722 | 57,62689 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 3 | 3 | 51,35137 | 55,49111 |
| Başkent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Acil Tıp | 2 | 2 | 51,37845 | 51,52704 |
| Atatürk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 8 | 8 | 51,39097 | 57,74912 |
| Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5 | 5 | 51,43285 | 54,08699 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 1 | 1 | 51,45221 | 51,45221 |
| Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 51,49978 | 58,42068 |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2 | 2 | 51,52597 | 53,15113 |
| Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6 | 6 | 51,57354 | 54,22767 |
| Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 51,57923 | 56,87132 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 2 | 2 | 51,59517 | 54,45668 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 51,61087 | 51,99820 |
| Çukurova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 8 | 51,61998 | 62,40745 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 15 | 2 | 51,69829 | 53,18414 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 3 | 3 | 51,69943 | 57,63576 |
| Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 51,72675 | 51,72675 |
| Erciyes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 51,75042 | 51,75042 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 1 | 1 | 51,75611 | 51,75611 |
| Akdeniz Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 8 | 51,75725 | 53,95882 |
| Fırat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 4 | 4 | 51,76039 | 57,80353 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 3 | 3 | 51,76294 | 54,38634 |
| Marmara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 51,76294 | 53,77625 |
| Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 51,78457 | 55,06791 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 51,78685 | 51,78685 |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3 | 3 | 51,81076 | 56,58656 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 51,84126 | 54,02233 |
| Kafkas Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 51,85036 | 53,10697 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 51,88769 | 61,74272 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 3 | 3 | 51,88883 | 53,20871 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 51,92388 | 52,86202 |
| Selçuk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 6 | 6 | 51,92958 | 53,73185 |
| Selçuk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 2 | 2 | 51,93413 | 52,82673 |
| Çukurova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 4 | 4 | 51,96259 | 57,00632 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 20 | 20 | 51,97056 | 58,89513 |
| Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6 | 6 | 52,01244 | 54,58712 |
| Gazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 1 | 1 | 52,03066 | 52,03066 |
| İnönü Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 52,03066 | 53,24864 |
| Fırat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 52,06715 | 52,06715 |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6 | 6 | 52,09076 | 55,22339 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Üroloji | 1 | 1 | 52,11898 | 52,11898 |
| Marmara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 2 | 2 | 52,13857 | 55,17810 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 52,14516 | 59,40640 |
| Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 8 | 8 | 52,16565 | 55,23592 |
| Ankara Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 5 | 5 | 52,17362 | 52,91301 |
| Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 52,20298 | 54,31485 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 52,21550 | 54,65519 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 52,27105 | 52,27105 |
| Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | 1 | 1 | 52,27674 | 52,27674 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 52,29382 | 52,68856 |
| Başkent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 1 | 1 | 52,31407 | 52,31407 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 3 | 3 | 52,33456 | 54,41024 |
| Akdeniz Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 52,39352 | 54,82751 |
| Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 15 | 15 | 52,39694 | 59,83050 |
| Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 | 3 | 52,42881 | 56,82944 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 52,47753 | 52,47753 |
| Konya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 20 | 20 | 52,49095 | 59,89515 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 3 | 3 | 52,50707 | 62,41998 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 25 | 25 | 52,51941 | 62,16969 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 1 | 1 | 52,52055 | 52,52055 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 2 | 2 | 52,52966 | 53,95541 |
| Adana Şehir Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 52,53307 | 55,04652 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 52,54332 | 52,54332 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 | 3 | 52,57040 | 61,27332 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 1 | 1 | 52,58292 | 52,58292 |
| Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 2 | 2 | 52,58975 | 56,30539 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 5 | 5 | 52,59317 | 58,68840 |
| Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 5 | 5 | 52,59545 | 56,97923 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 2 | 52,60114 | 55,83827 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 52,60911 | 52,60911 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 2 | 2 | 52,63050 | 52,68970 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 8 | 8 | 52,70450 | 55,75313 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 52,70450 | 52,70450 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 3 | 3 | 52,73386 | 53,14429 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 10 | 52,73613 | 58,63058 |
| Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 10 | 10 | 52,76777 | 57,04047 |
| Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 1 | 1 | 52,79063 | 52,79063 |
| Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 3 | 3 | 52,81217 | 55,41166 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 52,84950 | 52,84950 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 1 | 1 | 52,85633 | 52,85633 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Halk Sağlığı | 1 | 1 | 52,87227 | 52,87227 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 52,88857 | 52,88857 |
| Pamukkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 10 | 10 | 52,90504 | 65,30515 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Ortopedi Ve Travmatoloji | 4 | 4 | 52,90732 | 55,98100 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Halk Sağlığı | 1 | 1 | 52,91187 | 52,91187 |
| Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 52,91301 | 58,26520 |
| Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 52,91301 | 52,91301 |
| Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 3 | 3 | 52,92098 | 53,85774 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 52,94261 | 52,94261 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 2 | 2 | 52,94747 | 53,37696 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 1 | 1 | 52,96538 | 52,96538 |
| Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 15 | 15 | 52,97736 | 61,71654 |
| Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 4 | 4 | 52,97994 | 58,41499 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 1 | 1 | 52,98791 | 52,98791 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Adli Tıp | 3 | 3 | 53,00702 | 53,80903 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anatomi | 1 | 1 | 53,03809 | 53,03809 |
| Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 53,05256 | 56,04679 |
| Trakya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Halk Sağlığı | 1 | 1 | 53,07281 | 53,07281 |
| Erciyes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 53,08622 | 53,08622 |
| Hacettepe Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 4 | 4 | 53,13087 | 53,94402 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4 | 4 | 53,15568 | 57,21507 |
| Ufuk Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Acil Tıp | 2 | 2 | 53,18983 | 55,43215 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 4 | 4 | 53,20667 | 55,85625 |
| Yeditepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 2 | 2 | 53,23513 | 53,47780 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 3 | 3 | 53,23627 | 53,83839 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Nöroloji | 1 | 1 | 53,24864 | 53,24864 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 3 | 3 | 53,27612 | 56,26010 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 1 | 1 | 53,28726 | 53,28726 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 4 | 4 | 53,31231 | 59,40298 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Nöroloji | 1 | 1 | 53,34053 | 53,34053 |
| Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 15 | 15 | 53,35416 | 60,06519 |
| Atatürk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Nöroloji | 2 | 2 | 53,35760 | 53,48918 |
| Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Farmakoloji | 2 | 2 | 53,36755 | 54,28983 |
| Ege Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 4 | 4 | 53,37468 | 63,87736 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 2 | 2 | 53,38834 | 57,76530 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 4 | 4 | 53,42795 | 55,44671 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Ortopedi Ve Travmatoloji | 1 | 1 | 53,43250 | 53,43250 |
| İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Cerrahisi | 2 | 2 | 53,43933 | 56,37118 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoloji | 1 | 1 | 53,49703 | 53,49703 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 53,50319 | 53,50319 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 3 | 3 | 53,51195 | 57,53378 |
| Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 10 | 53,51537 | 57,80035 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoloji | 1 | 1 | 53,52448 | 53,52448 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 3 | 3 | 53,56067 | 61,75069 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Halk Sağlığı | 1 | 1 | 53,57213 | 53,57213 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 53,58799 | 56,38143 |
| Çukurova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 53,58886 | 53,58886 |
| Harran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 2 | 2 | 53,62304 | 58,40053 |
| Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 8 | 8 | 53,62873 | 55,71580 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Ortopedi Ve Travmatoloji | 2 | 2 | 53,67289 | 57,79238 |
| Kafkas Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Halk Sağlığı | 1 | 1 | 53,67517 | 53,67517 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 5 | 5 | 53,69111 | 54,58940 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 53,73071 | 59,91336 |
| Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 15 | 15 | 53,74665 | 60,30241 |
| Harran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Aile Hekimliği | 2 | 2 | 53,75804 | 57,75505 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 5 | 5 | 53,76828 | 58,26747 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Anesteziyoloji Ve Reanimasyon | 1 | 1 | 53,79309 | 53,79309 |
