Bilgi
2021 TUS Uzmanlık Puanları (45-50 Puan Arası)
Bildiğiniz üzere ÖSYM tarafından yapılan 2021 1. Dönem TUS taban puanları açıklandı. 2021 TUS Uzmanlık Puanları (45-50 Puan Arası) hangi uzmanlık alanları olduğu merak edilmekte. Aşağıda yer alan tabloda 45 Puan ile 50 Puan Arası Uzmanlık Bölümleri yer almaktadır.
2021 TUS Uzmanlık Puanları (45-50 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (50-55 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (55-60 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (65-70 Puan Arası)
2021 TUS Uzmanlık Puanları (70-79 Puan Arası)
2021 TUS Bölüm Bölüm Sıralanmış Taban Puanları için TIKLAYINIZ
| 2021 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar – (45-50 Puan Arası) | |||||
| Genel | |||||
| Üniversite/Hastane | Dal Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 3 | 1 | 45,00754 | 45,00754 |
| Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4 | 4 | 45,01005 | 46,49908 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 6 | 2 | 45,01461 | 45,46034 |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 5 | 45,01664 | 49,29721 |
| İnönü Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 5 | 3 | 45,02453 | 48,81401 |
| Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 45,02689 | 45,02689 |
| Selçuk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 4 | 1 | 45,03011 | 45,03011 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 45,04738 | 45,04738 |
| Fırat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 2 | 45,04773 | 48,38788 |
| Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8 | 5 | 45,05019 | 50,21130 |
| Başkent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 3 | 3 | 45,05080 | 56,73405 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 1 | 1 | 45,05194 | 45,05194 |
| Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 7 | 7 | 45,06674 | 49,24746 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 3 | 2 | 45,06781 | 46,13963 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 6 | 5 | 45,06991 | 51,98057 |
| Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 5 | 3 | 45,07015 | 51,51231 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 45,07902 | 45,07902 |
| Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 6 | 45,08927 | 53,02182 |
| Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 45,08927 | 45,08927 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 2 | 1 | 45,09793 | 45,09793 |
| Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 15 | 12 | 45,09951 | 50,71054 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 10 | 7 | 45,10520 | 46,75313 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 | 3 | 45,11317 | 47,97354 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 4 | 2 | 45,12342 | 47,58791 |
| Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 5 | 2 | 45,12570 | 48,00428 |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 8 | 45,13708 | 48,33665 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 3 | 45,15164 | 46,25869 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6 | 6 | 45,15847 | 47,59360 |
| İnönü Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 5 | 5 | 45,16416 | 46,64773 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 9 | 9 | 45,16530 | 47,69127 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 30 | 30 | 45,17099 | 51,11984 |
| Fırat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 3 | 1 | 45,18465 | 45,18465 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 10 | 9 | 45,18783 | 49,15093 |
| Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 45,19035 | 45,19035 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 45,19149 | 56,97875 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 4 | 2 | 45,21629 | 45,40318 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 10 | 7 | 45,21995 | 49,67246 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 45,23337 | 45,35129 |
| Selçuk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 20 | 4 | 45,23678 | 50,06037 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 4 | 2 | 45,24589 | 46,25072 |
| Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 25 | 4 | 45,25817 | 52,58634 |
| Adıyaman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 3 | 1 | 45,26297 | 45,26297 |
| Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 45,27980 | 45,27980 |
| Kafkas Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 5 | 1 | 45,33574 | 45,33574 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 3 | 2 | 45,34332 | 46,15760 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 5 | 1 | 45,34802 | 45,34802 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5 | 5 | 45,34901 | 47,96695 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 45,35015 | 45,35015 |
| Erciyes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 45,35243 | 45,35243 |
| Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 4 | 4 | 45,36381 | 51,03470 |
| Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 10 | 9 | 45,38089 | 52,66465 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 10 | 3 | 45,38089 | 55,01919 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 1 | 45,40455 | 45,40455 |
| Konya Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 5 | 3 | 45,42505 | 48,31160 |
| Adana Şehir Hastanesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 45,44098 | 56,40420 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 10 | 10 | 45,44302 | 59,57303 |
| Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 8 | 4 | 45,46579 | 47,14218 |
| Adıyaman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 6 | 1 | 45,47604 | 45,47604 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 8 | 5 | 45,49084 | 47,87384 |
| Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 45,51355 | 45,51355 |
| Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 3 | 3 | 45,54069 | 51,44993 |
| Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 7 | 1 | 45,54866 | 45,54866 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 1 | 45,55093 | 45,55093 |
| Aksaray Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 5 | 2 | 45,55207 | 47,41319 |
| Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 9 | 6 | 45,55435 | 47,41103 |
| Harran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 5 | 3 | 45,55435 | 47,28201 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 8 | 45,55890 | 51,43968 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 6 | 5 | 45,55890 | 47,20911 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 6 | 3 | 45,59168 | 53,83521 |
| Erciyes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 5 | 2 | 45,60876 | 48,67446 |
| Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 3 | 3 | 45,61900 | 46,18037 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 6 | 1 | 45,63608 | 45,63608 |
| Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 3 | 1 | 45,63949 | 45,63949 |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 15 | 15 | 45,64405 | 52,62822 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 2 | 2 | 45,66430 | 45,99780 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 8 | 45,66885 | 52,38897 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 45,67568 | 45,67568 |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 8 | 3 | 45,68821 | 51,73138 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 5 | 1 | 45,69048 | 45,69048 |
| Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 | 3 | 45,69504 | 47,61865 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 3 | 3 | 45,71325 | 51,11230 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 2 | 2 | 45,73920 | 46,82461 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 2 | 1 | 45,76197 | 45,76197 |
| İnönü Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 3 | 1 | 45,79929 | 45,79929 |
| Hitit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 2 | 2 | 45,80157 | 46,44581 |
| Pamukkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 7 | 45,80613 | 49,45370 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 1 | 1 | 45,80954 | 45,80954 |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 8 | 8 | 45,82434 | 48,05869 |
| Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 8 | 8 | 45,83459 | 58,71093 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5 | 5 | 45,84573 | 50,70371 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 3 | 3 | 45,85265 | 52,99450 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4 | 4 | 45,85484 | 53,58116 |
| Harran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 2 | 2 | 45,86395 | 48,36031 |
| Erciyes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 45,87647 | 51,39097 |
| Trakya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 6 | 6 | 45,87761 | 51,45221 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 45,92404 | 47,84879 |
| Dicle Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 5 | 2 | 45,94795 | 49,74077 |
| Pamukkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 3 | 2 | 45,95113 | 47,04361 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 45,95594 | 45,95594 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 3 | 2 | 45,97731 | 53,92104 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 45,99780 | 47,38712 |
| Uşak Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 4 | 2 | 46,02740 | 53,11721 |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 15 | 15 | 46,04766 | 55,88292 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 15 | 15 | 46,05221 | 55,15498 |
| Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6 | 1 | 46,06727 | 46,06727 |
| Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 3 | 2 | 46,07384 | 46,46858 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 6 | 1 | 46,09409 | 46,09409 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 46,09433 | 46,09433 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 46,11800 | 46,11800 |
| Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 46,14077 | 46,16671 |
| Atatürk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 12 | 4 | 46,14646 | 53,37468 |
| Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5 | 5 | 46,15784 | 47,62206 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 3 | 3 | 46,15874 | 47,26124 |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 | 4 | 46,16899 | 51,81817 |
| Adana Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 10 | 10 | 46,22250 | 52,66579 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 10 | 46,23933 | 55,49908 |
| Fırat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 2 | 2 | 46,25755 | 49,67067 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 8 | 4 | 46,29146 | 51,00306 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2 | 1 | 46,29626 | 46,29626 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 7 | 7 | 46,30422 | 50,78999 |
| Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 46,32562 | 47,31678 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 6 | 2 | 46,33814 | 48,75847 |
| Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 3 | 3 | 46,34473 | 47,65028 |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 10 | 10 | 46,34613 | 50,96118 |
| Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 | 1 | 46,35408 | 46,35408 |
| Çukurova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 7 | 6 | 46,36432 | 50,21130 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 5 | 1 | 46,38685 | 46,38685 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 1 | 46,38889 | 46,38889 |
| Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 12 | 12 | 46,39368 | 49,98571 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 6 | 1 | 46,39710 | 46,39710 |
| Hacettepe Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 1 | 1 | 46,40962 | 46,40962 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 3 | 3 | 46,41280 | 48,39234 |
| İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 46,42873 | 48,59981 |
| Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 3 | 46,42987 | 52,82673 |
| Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 46,44126 | 46,44126 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 4 | 1 | 46,44126 | 46,44126 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 46,46281 | 51,26053 |
| Marmara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 2 | 2 | 46,46403 | 50,48813 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 4 | 2 | 46,49111 | 47,05704 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 4 | 4 | 46,52526 | 49,35500 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 46,55121 | 48,34096 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 5 | 5 | 46,55918 | 49,03039 |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 8 | 8 | 46,58764 | 59,61515 |
| İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5 | 1 | 46,62724 | 46,62724 |
| Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 10 | 46,64660 | 52,18717 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 3 | 1 | 46,68279 | 46,68279 |
| Dicle Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 5 | 5 | 46,69555 | 53,51878 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 46,70328 | 46,70328 |
| Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 2 | 46,71011 | 49,00911 |
| Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 4 | 4 | 46,71922 | 55,32220 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 6 | 5 | 46,72149 | 49,45711 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 8 | 8 | 46,73288 | 54,13343 |
| Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2 | 2 | 46,74312 | 47,04248 |
| Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 4 | 3 | 46,74402 | 48,75619 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 46,74516 | 51,32404 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 8 | 8 | 46,76224 | 61,80396 |
| Harran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 3 | 2 | 46,76338 | 49,85641 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 46,77932 | 47,43949 |
| Fırat Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 6 | 1 | 46,81095 | 46,81095 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 46,81209 | 49,14524 |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 46,85421 | 46,85421 |
| Hacettepe Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 4 | 4 | 46,86104 | 47,99290 |
| Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 46,88090 | 47,23529 |
| Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 8 | 2 | 46,88736 | 57,52244 |
| Çukurova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 46,90406 | 47,09916 |
| Selçuk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 46,91203 | 47,93052 |
| Selçuk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 46,92659 | 49,89829 |
| Giresun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 4 | 4 | 46,94481 | 50,15804 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 12 | 12 | 46,95164 | 58,80518 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 30 | 30 | 46,95733 | 56,96785 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 1 | 1 | 46,97896 | 46,97896 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 1 | 1 | 46,99580 | 46,99580 |
| Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 47,00059 | 50,17511 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 10 | 3 | 47,01857 | 52,92895 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 | 1 | 47,03223 | 47,03223 |
| Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 5 | 5 | 47,06638 | 53,92997 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 47,09347 | 49,98685 |
| Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Genel Cerrahi | 4 | 1 | 47,09688 | 47,09688 |
| Hitit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 5 | 3 | 47,11737 | 55,45012 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kadın Hastalıkları Ve Doğum | 1 | 1 | 47,11851 | 47,11851 |
| Trakya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 8 | 8 | 47,13193 | 53,50284 |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 7 | 47,13331 | 49,99140 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 4 | 4 | 47,15698 | 55,28121 |
| Dicle Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 47,16836 | 48,86842 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 10 | 3 | 47,17747 | 48,39309 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 10 | 10 | 47,18089 | 54,48514 |
| Ufuk Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beyin Ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 47,19886 | 47,19886 |
| Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 47,22088 | 47,22088 |
| Selçuk Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Acil Tıp | 8 | 8 | 47,23302 | 55,90496 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 10 | 10 | 47,27034 | 55,37774 |
| Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 | 2 | 47,27945 | 47,98118 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5 | 5 | 47,28173 | 51,17652 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 7 | 7 | 47,28514 | 63,58802 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 47,29311 | 47,29311 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İç Hastalıkları | 1 | 1 | 47,29540 | 47,29540 |
