YKS Puan Türleri 2021 (ÖSYM YÖK)

ÖSYM, 2020 YKS Kılavuzunu yayınladı. YKS Puan türlerini sizler için yayınlıyoruz. 2018 ‘de Üniversiteye giriş sistemi değişti. Eskiden kullanılan 15 puan türü artık 5 puan türüne indirilmiş durumda, Yeni Puanlar;
-TYT Puanı (Temel Yetenek Testi Puanı)
-Sayısal Puan
-Sözel Puan
-Eşit Ağırlık Puanı
-Yabancı Dil Puanı
| Yükseköğretim Programları | Öğretim Süresi |
Puan Türü |
| 2 YILLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARI 2021 | ||
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | TYT |
| Adalet | 2 | TYT |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT |
| Ameliyathane Hizmetleri | 2 | TYT |
| Anestezi | 2 | TYT |
| Arıcılık | 2 | TYT |
| Aşçılık | 2 | TYT |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | TYT |
| Atık Yönetimi | 2 | TYT |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | TYT |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT |
| Bağcılık | 2 | TYT |
| Bahçe Tarımı | 2 | TYT |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | 2 | TYT |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2 | TYT |
| Bilgi Yönetimi | 2 | TYT |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT |
| Bilgisayar Operatörlüğü | 2 | TYT |
| Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO) | 2 | TYT |
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT |
| Bilgisayar Teknolojisi | 2 | TYT |
| Bitki Koruma | 2 | TYT |
| Biyokimya | 2 | TYT |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT |
| Boya Teknolojisi | 2 | TYT |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | TYT |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | TYT |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT |
| Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 2 | TYT |
| Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | TYT |
| Çevre Sağlığı | 2 | TYT |
| Çevre Temizliği ve Denetimi | 2 | TYT |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 2 | TYT |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | 2 | TYT |
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2 | TYT |
| Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | 2 | TYT |
| Deniz Brokerliği | 2 | TYT |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2 | TYT |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Deri Konfeksiyon | 2 | TYT |
| Deri Teknolojisi | 2 | TYT |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 2 | TYT |
| Dış Ticaret | 2 | TYT |
| Diş Protez Teknolojisi | 2 | TYT |
| Diyaliz | 2 | TYT |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 2 | TYT |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT |
| Döküm | 2 | TYT |
| Eczane Hizmetleri | 2 | TYT |
| Elektrik | 2 | TYT |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | TYT |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT |
| Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT |
| Elektronörofizyoloji | 2 | TYT |
| Emlak Yönetimi | 2 | TYT |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | TYT |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | 2 | TYT |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | 2 | TYT |
| Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | TYT |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT |
| Eser Koruma | 2 | TYT |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT |
| Ev İdaresi | 2 | TYT |
| Ev Tekstili Tasarımı | 2 | TYT |
| Evde Hasta Bakımı | 2 | TYT |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 2 | TYT |
| Fındık Eksperliği | 2 | TYT |
| Fidan Yetiştiriciliği | 2 | TYT |
| Fizyoterapi | 2 | TYT |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | TYT |
| Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT |
| Gemi İnşaatı | 2 | TYT |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Geoteknik | 2 | TYT |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT |
| Gıda Teknolojisi | 2 | TYT |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | TYT |
| Grafik Tasarımı | 2 | TYT |
| Halıcılık ve Kilimcilik | 2 | TYT |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT |
| Harita ve Kadastro | 2 | TYT |
| Hava Lojistiği | 2 | TYT |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2 | TYT |
| Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 2 | TYT |
| İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT |
| İkram Hizmetleri | 2 | TYT |
| İlahiyat | 2 | TYT |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT |
| İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2 | TYT |
| İş Makineleri Operatörlüğü | 2 | TYT |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT |
| İş ve Uğraşı Terapisi | 2 | TYT |
| İşletme Yönetimi | 2 | TYT |
| Kaynak Teknolojisi | 2 | TYT |
| Kimya Teknolojisi | 2 | TYT |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | TYT |
| Kooperatifçilik | 2 | TYT |
| Kozmetik Teknolojisi | 2 | TYT |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | TYT |
| Kültürel Miras ve Turizm | 2 | TYT |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 2 | TYT |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT |
| Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT |
| Lojistik | 2 | TYT |
| Madencilik Teknolojisi | 2 | TYT |
| Makine | 2 | TYT |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2 | TYT |
| Maliye | 2 | TYT |
| Mantarcılık | 2 | TYT |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Marka İletişimi | 2 | TYT |
| Medya ve İletişim | 2 | TYT |
| Mekatronik | 2 | TYT |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 2 | TYT |
| Metalurji | 2 | TYT |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 2 | TYT |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT |
| Mimari Restorasyon | 2 | TYT |
| Mobil Teknolojileri | 2 | TYT |
| Mobilya ve Dekorasyon | 2 | TYT |
| Moda Tasarımı | 2 | TYT |
| Moda Yönetimi | 2 | TYT |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT |
| Nüfus ve Vatandaşlık | 2 | TYT |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2 | TYT |
| Nükleer Tıp Teknikleri | 2 | TYT |
| Odyometri | 2 | TYT |
| Optisyenlik | 2 | TYT |
| Organik Tarım | 2 | TYT |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT |
| Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | TYT |
| Oto Boya ve Karoseri | 2 | TYT |
| Otobüs Kaptanlığı | 2 | TYT |
| Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT |
| Otopsi Yardımcılığı | 2 | TYT |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | 2 | TYT |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT |
| Pazarlama | 2 | TYT |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 2 | TYT |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT |
| Podoloji | 2 | TYT |
| Polimer Teknolojisi | 2 | TYT |
| Posta Hizmetleri | 2 | TYT |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | TYT |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | TYT |
| Radyoterapi | 2 | TYT |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2 | TYT |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 2 | TYT |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2 | TYT |
| Raylı Sistemler Makinistliği | 2 | TYT |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2 | TYT |
| Reklamcılık | 2 | TYT |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | TYT |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2 | TYT |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 2 | TYT |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | 2 | TYT |
| Seracılık | 2 | TYT |
| Seramik ve Cam Tasarımı | 2 | TYT |
| Silah Sanayi Teknikerliği | 2 | TYT |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | TYT |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT |
| Sondaj Teknolojisi | 2 | TYT |
| Sosyal Güvenlik | 2 | TYT |
| Sosyal Hizmetler | 2 | TYT |
| Spor Yönetimi | 2 | TYT |
| Su Altı Teknolojisi | 2 | TYT |
| Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | 2 | TYT |
| Sulama Teknolojisi | 2 | TYT |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | TYT |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT |
| Şarap Üretim Teknolojisi | 2 | TYT |
| Tahribatsız Muayene | 2 | TYT |
| Tapu ve Kadastro | 2 | TYT |
| Tarım Teknolojisi | 2 | TYT |
| Tarım Makineleri | 2 | TYT |
| Tarımsal İşletmecilik | 2 | TYT |
| Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | 2 | TYT |
| Tarla Bitkileri | 2 | TYT |
| Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT |
| Tekstil ve Halı Makineleri | 2 | TYT |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | TYT |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT |
| Tohumculuk Teknolojisi | 2 | TYT |
| Turist Rehberliği | 2 | TYT |
| Turizm Animasyonu | 2 | TYT |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT |
| Uçak Teknolojisi | 2 | TYT |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | 2 | TYT |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2 | TYT |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 2 | TYT |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | 2 | TYT |
| Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik | 2 | TYT |
| Uygulamalı Rusça Çevirmenlik | 2 | TYT |
| Üretimde Kalite Kontrol | 2 | TYT |
| Web Tasarımı ve Kodlama | 2 | TYT |
| Yağ Endüstrisi | 2 | TYT |
| Yapı Denetimi | 2 | TYT |
| Yapı Ressamlığı | 2 | TYT |
| Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO) | 2 | TYT |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | 2 | TYT |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi | 2 | TYT |
| Yaşlı Bakımı | 2 | TYT |
| Yat Kaptanlığı | 2 | TYT |
| Yeni Medya ve Gazetecilik | 2 | TYT |
| Yerel Yönetimler | 2 | TYT |
| Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 2 | TYT |
| Yükseköğretim Programları | Öğretim Süresi |
Puan Türü |
| 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI 2021 | ||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 4 | SAY |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Adli Bilimler | 4 | SAY |
| Adli Bilişim Mühendisliği | 4 | SAY |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | 4 | EA |
| Aktüerya (Fakülte) | 4 | SAY |
| Aktüerya (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Aktüerya Bilimleri | 4 | SAY |
| Aktüerya ve Risk Yönetimi | 4 | EA |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Animasyon ve Oyun Tasarımı | 4 | SÖZ |
| Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) | 4 | EA |
| Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Antropoloji | 4 | EA |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Arapça Öğretmenliği | 4 | DİL |
| Arkeoloji | 4 | EA |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi | 4 | SÖZ |
| Arnavut Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Astronomi ve Astrofizik | 4 | SAY |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | SAY |
| Avrupa Birliği İlişkileri | 4 | EA |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 4 | EA |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
| Bahçe Bitkileri | 4 | SAY |
| Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 4 | SAY |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 4 | SAY |
| Bankacılık (Fakülte) | 4 | EA |
| Bankacılık (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Bankacılık ve Finans (Fakülte) | 4 | EA |
| Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) | 4 | EA |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Basım Teknolojileri (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Basın ve Yayın | 4 | SÖZ |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) | 4 | EA |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 4 | SAY |
| Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 4 | SAY |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA |
| Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 4 | SAY |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY |
| Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği | 4 | SAY |
| Bilgisayar-Enformatik | 4 | SAY |
| Bilim Tarihi | 4 | EA |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 | SAY |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 4 | SAY |
| Bitki Koruma | 4 | SAY |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 4 | SAY |
| Biyoenformatik ve Genetik | 4 | SAY |
| Biyokimya | 4 | SAY |
| Biyoloji | 4 | SAY |
| Biyoloji Öğretmenliği | 4 | SAY |
| Biyomedikal Mühendisliği | 4 | SAY |
| Biyomühendislik | 4 | SAY |
| Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY |
| Biyoteknoloji | 4 | SAY |
| Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji | 4 | SAY |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | 4 | SÖZ |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 4 | SAY |
| Coğrafya | 4 | SÖZ |
| Coğrafya Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
| Çeviribilim | 4 | DİL |
| Çevre Mühendisliği | 4 | SAY |
| Çin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Çizgi Film ve Animasyon | 4 | SÖZ |
| Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 4 | EA |
| Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | 4 | EA |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | SAY |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | EA |
| Deri Mühendisliği | 4 | SAY |
| Dijital Oyun Tasarımı | 4 | SAY |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 4 | SAY |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Dilbilim | 4 | DİL |
| Dilbilimi | 4 | DİL |
| Diş Hekimliği | 5 | SAY |
| Ebelik (Fakülte) | 4 | SAY |
| Ebelik (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Eczacılık | 5 | SAY |
| Ekonometri | 4 | EA |
| Ekonomi | 4 | EA |
| Ekonomi ve Finans | 4 | EA |
| El Sanatları | 4 | SÖZ |
| El Sanatları Tasarımı ve Üretimi | 4 | EA |
| Elektrik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi | 4 | EA |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 4 | SAY |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) | 4 | SAY |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Endüstri ve Sistem Mühendisliği | 4 | SAY |
| Endüstriyel Tasarım | 4 | SAY |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 4 | SAY |
| Enerji Mühendisliği | 4 | SAY |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | SAY |
| Enerji Yönetimi | 4 | EA |
| Ergoterapi (Fakülte) | 4 | SAY |
| Ergoterapi (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Ermeni Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Ermeni Dili ve Kültürü | 4 | DİL |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Felsefe | 4 | EA |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | 4 | EA |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY |
| Film Tasarım ve Yazarlık | 4 | SÖZ |
| Film Tasarım ve Yönetmenliği | 4 | SÖZ |
| Film Tasarımı | 4 | SÖZ |
| Fizik | 4 | SAY |
| Fizik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Fizik Öğretmenliği | 4 | SAY |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 4 | SAY |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Fotoğraf | 4 | SÖZ |
| Fotoğraf ve Video | 4 | SÖZ |
| Fotonik | 4 | SAY |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL |
| Gastronomi (Yüksekokul) | 4 | SÖZ |
| Gastronomi (Fakülte) | 4 | SÖZ |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 4 | SÖZ |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | 4 | SÖZ |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) | 4 | EA |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Gazetecilik | 4 | SÖZ |
| Geleneksel Türk Sanatları | 4 | SÖZ |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 4 | SAY |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) | 4 | SAY |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 4 | SAY |
| Gemi ve Yat Tasarımı | 4 | SAY |
| Genetik ve Biyomühendislik | 4 | SAY |
| Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları | 4 | SAY |
| Geomatik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Gerontoloji (Fakülte) | 4 | SAY |
| Gerontoloji (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Gıda Mühendisliği | 4 | SAY |
| Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Girişimcilik | 4 | EA |
| Görsel İletişim | 4 | SÖZ |
| Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ |
| Görsel Sanatlar | 4 | SÖZ |
| Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ |
| Grafik Tasarım | 4 | EA |
| Grafik Tasarımı | 4 | EA |
| Gümrük İşletme (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
| Güverte (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Halkbilim | 4 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler | 4 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | 4 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) | 4 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ |
| Harita Mühendisliği | 4 | SAY |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) | 4 | SAY |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Havacılık Elektroniği | 4 | SAY |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 4 | SAY |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | 4 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Hayvansal Üretim (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 4 | SAY |
| Hemşirelik (Fakülte) | 4 | SAY |
| Hemşirelik (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) | 4 | SAY |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
| Hindoloji | 4 | DİL |
| Hititoloji | 4 | DİL |
| Hukuk | 4 | EA |
| Hungaroloji | 4 | DİL |
| İbrani Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| İç Mimarlık | 4 | SAY |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | EA |
| İktisadi ve İdari Bilimler Programları | 4 | EA |
| İktisadi ve İdari Programlar | 4 | EA |
| İktisat | 4 | EA |
| İlahiyat | 4 | SÖZ |
| İletişim | 4 | SÖZ |
| İletişim Bilimleri | 4 | SÖZ |
| İletişim Sanatları | 4 | SÖZ |
| İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ |
| İletişim Tasarımı ve Medya | 4 | SÖZ |
| İletişim Tasarımı ve Yeni Medya | 4 | SÖZ |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 4 | SÖZ |
| İletişim ve Tasarım | 4 | SÖZ |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY |
| İmalat Mühendisliği | 4 | SAY |
| İngiliz Dil Bilimi | 4 | DİL |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) | 4 | EA |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
| İnsan ve Toplum Bilimleri | 4 | EA |
| İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY |
| İslam Ekonomisi ve Finans | 4 | EA |
| İslami İlimler | 4 | SÖZ |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| İstatistik | 4 | SAY |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | 4 | SAY |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) | 4 | SAY |
| İşletme | 4 | EA |
| İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
| İşletme Enformatiği | 4 | EA |
| İşletme Mühendisliği | 4 | SAY |
| İşletme Yönetimi | 4 | EA |
| İşletme-Ekonomi | 4 | EA |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Japon Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Japonca Öğretmenliği | 4 | DİL |
| Jeofizik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Jeoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
| Kamu Yönetimi | 4 | EA |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 4 | SAY |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY |
| Kimya | 4 | SAY |
| Kimya Mühendisliği | 4 | SAY |
| Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | 4 | SAY |
| Kimya Öğretmenliği | 4 | SAY |
| Kimya ve Süreç Mühendisliği | 4 | SAY |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
| Klasik Arkeoloji | 4 | EA |
| Konaklama İşletmeciliği | 4 | EA |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 4 | SAY |
| Kore Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | 4 | SÖZ |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 4 | EA |
| Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | EA |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | 4 | SÖZ |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
| Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Leh Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
| Lif ve Polimer Mühendisliği | 4 | SAY |
| Lojistik (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Lojistik Yönetimi (Fakülte) | 4 | EA |
| Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Maden Mühendisliği | 4 | SAY |
| Makine Mühendisliği | 4 | SAY |
| Makine ve İmalat Mühendisliği | 4 | SAY |
| Maliye | 4 | EA |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 4 | SAY |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 4 | SAY |
| Matematik | 4 | SAY |
| Matematik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri/Matematik-Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY |
| Matematik-Bilgisayar | 4 | SAY |
| Medya ve Görsel Sanatlar | 4 | SÖZ |
| Medya ve İletişim (Fakülte) | 4 | SÖZ |
| Medya ve İletişim (Yüksekokul) | 4 | SÖZ |
| Mekatronik Mühendisliği | 4 | SAY |
| Mekatronik Sistemler Mühendisliği | 4 | SAY |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY |
| Meteoroloji Mühendisliği | 4 | SAY |
| Mimarlık | 4 | SAY |
| Moda Tasarımı (Fakülte) | 4 | EA |
| Moda Tasarımı (Yüksekokul) | 4 | EA |
| Moda ve Tekstil Tasarımı | 4 | EA |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY |
| Moleküler Biyoteknoloji | 4 | SAY |
