DGS Taban Puanları 2021
DGS Gazetecilik 2021 Taban Puanları

| ÜNİVERSİTE | PUAN YILI | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 276,03616 | 276,03616 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 2 | 270,57693 | 294,72597 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 268,20052 | 277,97138 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 266,4057 | 275,97123 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 266,12799 | 266,12799 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 264,15389 | 280,06264 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 261,92396 | 261,92396 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 261,376 | 261,37600 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 259,99062 | 265,55540 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 257,66475 | 257,66475 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 255,64027 | 255,64027 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 255,62643 | 285,83703 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 251,40057 | 251,40057 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 244,67934 | 261,52645 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 243,35597 | 267,90064 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 240,43949 | 258,53027 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 238,28745 | 252,81595 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 237,79243 | 255,88243 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 237,71441 | 241,40962 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 234,98285 | 276,70147 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 233,55484 | 259,18736 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 3 | 231,59667 | 234,27640 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 231,28378 | 241,31163 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 228,29175 | 245,08333 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 227,33097 | 242,67483 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 222,58851 | 280,05156 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 7 | 220,05036 | 240,55223 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 216,79941 | 226,62820 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 216,77277 | 230,21220 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 216,75508 | 228,44881 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 215,12479 | 215,82956 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 3 | 215,00757 | 240,04994 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 214,48986 | 234,98717 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 211,38016 | 243,35856 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 7 | 207,99217 | 226,10758 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 206,8637 | 225,90944 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 206,3037 | 235,37396 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 205,91524 | 241,20303 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 205,71239 | 253,25552 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 203,18335 | 215,82981 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 202,91754 | 234,03652 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 198,96074 | 213,61046 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 196,58199 | 196,58199 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 190,75427 | 210,03016 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 189,99825 | 273,07555 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 189,72319 | 199,72752 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 7 | 176,18515 | 201,06904 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 175,09886 | 175,09886 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 3 | 173,1696 | 193,36933 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 169,70729 | 183,78455 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | — | — |
