DGS İşletme 2021 Taban Puanları

DGS İşletme taban puanları 2021 , DGS İşletme başarı sıralamaları 2021. Dikey geçiş sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de öğrenim görmek isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen DGS İşletme 2021 Taban Puanları siz değerli okurlarımıza buradan açıklamak istiyoruz.
DGS İşletme Taban Puanları 2021 ve DGS İşletme Başarı Sıralamaları 2021,DGS İşletme Bölümü Başarı Sırası,DGS İşletme Hangi Üniversitelerde Var,DGS İşletme İçin Kaç Puan Gerekir gibi soruların cevaplarını bu yazımız içerisinde bulacaksınız.
2 yıllık meslek yüksek okullarını bitiren veya 2 yıllık Açık Öğretim fakültelerinde okuyan adayların DGS sınavına girerek diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının daha çok olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık DGS İşletme taban puanları,başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Aşağıda yer alan tablodaki puanlar 2020 yılına ait DGS Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS İşletme 2021 Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | PUAN YILI | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 318,52199 | 330,49818 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Fransızca) | EA | 1 | 309,10947 | 309,10947 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 306,29693 | 306,29693 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 304,66453 | 318,70735 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 298,43189 | 302,97181 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 296,12244 | 300,80561 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 286,84938 | 286,84938 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 285,14513 | 285,14513 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 283,63806 | 293,86818 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 282,49519 | 304,80781 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 279,60838 | 298,35491 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 270,7177 | 288,34249 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 266,99584 | 302,80881 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 264,24219 | 264,24219 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 263,46429 | 302,08058 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 262,6163 | 272,62291 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Almanca) | EA | 3 | 261,37083 | 267,34362 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 260,12797 | 260,12797 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 259,86911 | 267,09774 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 259,27389 | 259,27389 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 258,93201 | 258,93201 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 258,24451 | 258,24451 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 257,79958 | 257,79958 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 257,41078 | 257,41078 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 256,73439 | 256,73439 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 7 | 256,54544 | 269,05351 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 256,06416 | 256,06416 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 256,06092 | 256,06092 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 254,71598 | 259,74814 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 2 | 253,5046 | 254,01619 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 251,16475 | 262,67649 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 250,61004 | 250,61004 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 250,42456 | 250,42456 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 249,43546 | 249,43546 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 249,26618 | 249,26618 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 249,17233 | 249,17233 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 248,81093 | 248,81093 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 248,07235 | 289,78677 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 247,94539 | 279,55610 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 247,55452 | 247,55452 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 247,01142 | 247,01142 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 246,27317 | 248,44478 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 245,28099 | 245,28099 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 7 | 244,80084 | 271,60024 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 244,12388 | 244,12388 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 243,7855 | 243,78550 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 243,31729 | 257,36007 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 243,13689 | 260,27852 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 243,0958 | 243,09580 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 242,46864 | 242,46864 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 241,52593 | 253,10541 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 241,16473 | 253,10826 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 1 | 241,0094 | 241,00940 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 240,85342 | 240,85342 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 240,67246 | 240,67246 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 239,49643 | 241,19985 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 239,12769 | 239,12769 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 238,88625 | 240,87017 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 238,58169 | 238,58169 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 237,6882 | 237,68820 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 237,54116 | 243,97129 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 237,13394 | 260,71622 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 236,39709 | 239,65669 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 236,39207 | 236,39207 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 236,32411 | 236,32411 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 235,98471 | 243,10052 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 235,84627 | 247,78283 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 235,72241 | 235,72241 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 235,17664 | 251,97540 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 234,38498 | 238,02613 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 233,94522 | 264,27220 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 233,77502 | 233,77502 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 233,49108 | 272,96583 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 233,30248 | 244,12917 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 233,21369 | 236,43239 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 233,17902 | 233,17902 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 233,02995 | 245,76970 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 232,87283 | 242,81595 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 232,8169 | 232,81690 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 232,75735 | 232,75735 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 232,75101 | 232,75101 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 232,48932 | 249,11705 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 232,31539 | 232,31539 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 232,23962 | 233,83345 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 231,56173 | 247,80602 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 231,18701 | 246,59502 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 231,18243 | 244,49519 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 231,13311 | 238,15812 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 231,04826 | 236,94477 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 231,03295 | 237,57243 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 230,93799 | 256,52269 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 230,4509 | 236,05704 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 229,66804 | 246,61710 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 229,6388 | 233,30904 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 229,40412 | 229,40412 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 229,34084 | 258,80080 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 228,62949 | 240,36626 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 228,35586 | 236,33343 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 5 | 228,15486 | 231,82507 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 228,1534 | 247,12070 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 227,99345 | 232,88700 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 227,38035 | 236,64808 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 226,97947 | 237,54931 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 226,29894 | 230,90889 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 225,98631 | 247,25548 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 225,93535 | 285,64559 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 225,7844 | 238,89955 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 225,40959 | 266,42224 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 225,39816 | 228,14504 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 225,1951 | 243,91453 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 224,91075 | 229,78110 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 224,8001 | 231,38419 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 224,51415 | 227,67242 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 224,25191 | 239,53660 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 224,16597 | 230,29329 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 224,04742 | 238,31286 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 223,88873 | 251,57654 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 223,77008 | 231,79962 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 223,74438 | 229,92677 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 223,57644 | 244,16714 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 223,49391 | 228,95542 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 223,30185 | 227,69708 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 223,26176 | 223,26176 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 223,261 | 223,26100 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 223,09185 | 228,51792 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 4 | 222,99928 | 236,51965 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 222,75733 | 227,31796 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 222,68028 | 253,05961 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 222,45176 | 222,45176 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 222,43108 | 229,59068 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 222,33002 | 238,43951 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 222,30055 | 230,62999 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 222,07163 | 244,09072 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3 | 222,01999 | 233,89144 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 221,91533 | 225,46213 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 221,80345 | 225,94043 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 6 | 221,68321 | 223,94822 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 8 | 221,58423 | 250,43162 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İşletme | EA | 3 | 221,41265 | 226,98869 |
