DGS Taban Puanları 2021
DGS Ekonometri 2021 Taban Puanları

| ÜNİVERSİTE | PUAN YILI | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 5 | 234,34328 | 236,88647 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 6 | 233,05606 | 244,23309 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 4 | 225,14708 | 242,68646 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 6 | 221,09486 | 227,50178 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 8 | 219,90734 | 229,52050 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 8 | 219,30311 | 226,78229 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 217,34143 | 229,08808 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 3 | 215,21083 | 218,99942 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri (İÖ) | EA | 7 | 213,82887 | 217,50079 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 4 | 213,14873 | 219,07419 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 6 | 213,12259 | 226,58540 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 4 | 212,87972 | 220,89882 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 3 | 212,42315 | 228,04189 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 4 | 211,82318 | 213,62035 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 4 | 210,59663 | 215,73847 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 4 | 210,15319 | 211,06864 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 4 | 210,08037 | 213,04581 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 3 | 209,88613 | 211,05365 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 7 | 209,51232 | 224,02540 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 3 | 208,51664 | 210,02391 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri (İngilizce) | EA | 5 | 203,78309 | 207,21929 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ekonometri | EA | 3 | 199,78653 | 212,63018 |
