4 Yıllık Bölümler
Coğrafya 2024 Taban Puanları Başarı Sıralamaları

| Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yer. | Taban Puan |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 51 | 372,22061 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 41 | 370,22119 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 100 | 103 | 359,79879 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 359,73319 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 71 | 355,55451 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 30 | 30 | 352,34666 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 346,37085 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 72 | 342,36857 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 337,88446 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 334,24356 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 332,19187 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 330,44314 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 327,29932 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 325,24791 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 318,46406 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 72 | 317,67260 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 317,57892 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 315,45789 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 313,23861 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40 | 40 | 312,71288 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 310,45872 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 307,31495 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103 | 106 | 307,24442 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 305,40635 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 20 | 21 | 305,16817 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 80 | 82 | 304,00245 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 303,13368 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 72 | 302,99263 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 299,59889 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 296,54605 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 295,43714 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 292,70525 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 286,66872 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 286,55404 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 286,51048 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 283,34616 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 282,79157 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 60 | 282,12698 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 281,95314 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 280,92386 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 277,30032 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 276,36330 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 274,39551 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 273,43074 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 272,95073 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 270,33259 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 72 | 270,01748 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 269,92815 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 75 | 77 | 267,93755 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 267,45977 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 267,43847 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 267,19519 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 266,82308 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 266,65718 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 264,31269 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 262,09606 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 51 | 262,09241 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 259,28701 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 1538 | 258,02148 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 255,97868 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 253,54722 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 252,08398 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 248,36689 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 248,16641 |
