HaberlerKPSS Atamaları

KPSS 2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Taban Puanları

KPSS 2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Taban Puanları açıklandı.

Taban puanlar aşağıda tablo halinde listelenmiştir. ÖSYM tarafından yayınlanan taban puan listesine göre en yüksek 95.729 puanla MÜHENDİS kadrosu ile Ağrı Çevre ve Şehircilik, 93.168 puanla yine MÜHENDİS kadrosu ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yerleştirme yapılmıştır.

Şu ana kadar yapılan tüm KPSS atama taban puanları için TIKLAYINIZ.

KPSS 2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları için toplam 3896 kişi tercih yapmıştır. Tercih yapan adaylardan 44 kişi herhangi bir kadroya yerleşmiştir. Boş kalan herhangi bir kadro sayısı yoktur.

KPSS 2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Lisans)
KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
390085176 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI MÜHENDİS 1 1 0 89,00057 89,00057
390085177 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI MÜHENDİS 1 1 0 95,72907 95,72907
390085178 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI MÜHENDİS 1 1 0 89,51832 89,51832
390085179 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN MÜHENDİS 1 1 0 93,16830 93,16830
390085180 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN MÜHENDİS 1 1 0 89,26243 89,26243
390085181 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN MÜHENDİS 1 1 0 89,99254 89,99254
390085162 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BARTIN ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,94237 87,94237
390085173 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BARTIN MİMAR 1 1 0 92,68454 92,68454
390085163 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BAYBURT ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 86,46306 86,46306
390085182 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BAYBURT MÜHENDİS 1 1 0 88,77688 88,77688
390085183 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BAYBURT MÜHENDİS 1 1 0 90,47571 90,47571
390085184 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİNGÖL MÜHENDİS 1 1 0 88,77330 88,77330
390085185 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİNGÖL MÜHENDİS 1 1 0 90,72981 90,72981
390085186 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİTLİS MÜHENDİS 2 2 0 88,77926 89,00653
390085174 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİTLİS MİMAR 1 1 0 92,54257 92,54257
390085187 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ÇANKIRI MÜHENDİS 1 1 0 89,51117 89,51117
390085188 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN MÜHENDİS 1 1 0 89,00951 89,00951
390085189 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN MÜHENDİS 1 1 0 90,48823 90,48823
390085164 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,67037 87,67037
390085165 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – GÜMÜŞHANE ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,18661 87,18661
390085166 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,29816 87,29816
390085190 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ MÜHENDİS 1 1 0 92,67201 92,67201
390085191 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ MÜHENDİS 1 1 0 89,74798 89,74798
390085192 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ MÜHENDİS 1 1 0 90,11840 90,11840
390085167 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – IĞDIR ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 86,45709 86,45709
390085193 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KARS MÜHENDİS 1 1 0 85,83554 85,83554
390085168 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KIRIKKALE ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 88,16308 88,16308
390085169 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KİLİS ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 88,30743 88,30743
390085194 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KİLİS MÜHENDİS 1 1 0 89,02919 89,02919
390085195 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KÜTAHYA MÜHENDİS 1 1 0 89,51474 89,51474
390085196 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – MARDİN MÜHENDİS 1 1 0 89,14730 89,14730
390085197 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – RİZE MÜHENDİS 1 1 0 91,08175 91,08175
390085198 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – SİİRT MÜHENDİS 1 1 0 89,87264 89,87264
390085199 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ŞIRNAK MÜHENDİS 1 1 0 89,50282 89,50282
390085200 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ŞIRNAK MÜHENDİS 1 1 0 90,35163 90,35163
390085170 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ŞIRNAK ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 86,21611 86,21611
390085171 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – VAN ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,91553 87,91553
390085175 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – VAN MİMAR 1 1 0 92,66903 92,66903
390085201 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – VAN MÜHENDİS 2 2 0 89,13835 89,14611
390085202 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – VAN MÜHENDİS 1 1 0 89,50938 89,50938
390085203 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ZONGULDAK MÜHENDİS 1 1 0 89,51236 89,51236
390085172 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ZONGULDAK ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,31724 87,31724

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu