KPSS-2017/4 Önlisans Taban Puanları
KPSS-2017/4: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2017/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖNLİSANS)
KURUM ADI | KADRO UNVANI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANKARA / MERKEZ | 15 | 0 | 85.80955 | 92.81837 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANKARA / MERKEZ | 4 | 0 | 88.60661 | 89.86044 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANKARA / MERKEZ | 6 | 0 | 89.06429 | 91.86529 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / ANKARA / MERKEZ | 9 | 0 | 86.49781 | 90.09996 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / ANKARA / MERKEZ | 6 | 0 | 91.58197 | 93.04393 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KONYA / TAŞRA | 1 | 0 | 88.19428 | 88.19428 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KONYA / TAŞRA | 3 | 0 | 81.30337 | 84.31011 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANKARA / TAŞRA | 1 | 0 | 85.79189 | 85.79189 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANKARA / TAŞRA | 1 | 0 | 88.90258 | 88.90258 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANKARA / TAŞRA | 1 | 0 | 90.70431 | 90.70431 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / MERSİN / TAŞRA | 1 | 0 | 91.38255 | 91.38255 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / MERSİN / TAŞRA | 2 | 0 | 87.10216 | 87.46198 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 0 | 90.49618 | 90.49618 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KAYSERİ / TAŞRA | 3 | 0 | 82.70518 | 85.26534 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 0 | 89.63857 | 89.63857 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / SAMSUN / TAŞRA | 3 | 0 | 81.49145 | 83.40215 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ELAZIĞ / TAŞRA | 2 | 0 | 88.64432 | 90.72807 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ELAZIĞ / TAŞRA | 5 | 0 | 84.1194 | 86.20315 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 0 | 89.69001 | 89.69001 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / DİYARBAKIR / TAŞRA | 6 | 0 | 80.6539 | 84.52935 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / TRABZON / TAŞRA | 1 | 0 | 86.76108 | 86.76108 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / TRABZON / TAŞRA | 3 | 0 | 79.9944 | 80.541 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / VAN / TAŞRA | 1 | 0 | 90.08492 | 90.08492 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / VAN / TAŞRA | 1 | 0 | 89.62855 | 89.62855 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / VAN / TAŞRA | 6 | 0 | 78.9073 | 81.12029 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 0 | 87.71153 | 87.71153 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ERZURUM / TAŞRA | 6 | 0 | 79.28717 | 82.17231 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 0 | 93.28715 | 93.28715 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / ANTALYA / TAŞRA | 2 | 0 | 85.54866 | 86.50413 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / BURSA / TAŞRA | 1 | 0 | 90.62913 | 90.62913 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / BURSA / TAŞRA | 1 | 0 | 89.97465 | 89.97465 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / BURSA / TAŞRA | 1 | 0 | 84.99706 | 84.99706 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 0 | 87.314 | 87.314 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 0 | 89.34021 | 89.34021 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KASTAMONU / TAŞRA | 2 | 0 | 80.9636 | 84.47051 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / SİVAS / TAŞRA | 1 | 0 | 88.12279 | 88.12279 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / SİVAS / TAŞRA | 6 | 0 | 79.4866 | 81.27198 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KARS / TAŞRA | 1 | 0 | 86.96921 | 86.96921 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER / KARS / TAŞRA | 6 | 0 | 78.67542 | 79.71979 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / KONYA / TAŞRA | 1 | 0 | 89.90054 | 89.90054 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 0 | 86.29838 | 86.29838 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / MERSİN / TAŞRA | 1 | 0 | 89.57079 | 89.57079 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 0 | 86.25959 | 86.25959 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 0 | 90.06749 | 90.06749 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 0 | 91.97187 | 91.97187 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 0 | 88.30324 | 88.30324 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / TRABZON / TAŞRA | 1 | 0 | 86.16675 | 86.16675 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / VAN / TAŞRA | 1 | 0 | 87.51211 | 87.51211 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 0 | 87.5108 | 87.5108 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 0 | 88.42485 | 88.42485 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / BURSA / TAŞRA | 1 | 0 | 88.13281 | 88.13281 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 0 | 89.27243 | 89.27243 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 0 | 87.3868 | 87.3868 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ / KARS / TAŞRA | 1 | 0 | 87.19609 | 87.19609 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.