4 Yıllık Bölümler
Hukuk Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

| Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yer. | Taban Puan |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | 0 | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 25 | 0 | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 18 | 527,16858 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 21 | 525,78762 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) | EA | 35 | 35 | 522,67095 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 14 | 511,46057 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 497,14206 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 60 | 60 | 496,68948 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 494,11477 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 20 | 490,95125 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 489,54203 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 479,33290 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 500 | 500 | 471,29194 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 20 | 466,07650 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 150 | 150 | 463,98076 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 500 | 500 | 460,70338 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 24 | 452,87011 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 23 | 452,17460 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 350 | 350 | 451,03838 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 300 | 300 | 450,06356 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 18 | 449,31149 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 110 | 110 | 442,37963 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) | EA | 320 | 320 | 440,43624 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 250 | 250 | 438,49993 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 20 | 438,17622 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 21 | 437,63930 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 460 | 460 | 436,94725 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 24 | 436,88630 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 100 | 100 | 435,47497 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 23 | 434,25049 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 25 | 25 | 434,12569 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 300 | 300 | 433,57989 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 19 | 432,54701 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 190 | 190 | 429,93886 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 200 | 200 | 429,87547 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 80 | 80 | 429,72506 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 23 | 429,68493 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 6 | 6 | 429,34140 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 26 | 429,15037 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 18 | 428,90210 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 23 | 427,16478 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 38 | 38 | 426,79623 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 426,45062 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 220 | 220 | 426,17612 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 16 | 425,17060 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 27 | 425,10231 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 250 | 250 | 424,21107 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 423,78579 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 23 | 423,40926 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 26 | 423,40384 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 422,83117 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 9 | 421,11950 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 20 | 421,07684 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 280 | 280 | 419,88043 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 120 | 120 | 419,26465 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 190 | 190 | 418,96471 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 11 | 418,29685 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 13 | 418,23597 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 11 | 417,62486 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 60 | 60 | 416,42634 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 19 | 416,41401 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 230 | 230 | 416,16303 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 13 | 415,11463 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 70 | 70 | 414,42924 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 160 | 160 | 414,30344 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 130 | 130 | 413,94185 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 34 | 34 | 412,62138 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 240 | 240 | 412,42116 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 90 | 90 | 412,20157 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Hukuk | EA | 130 | 130 | 412,10178 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 7 | 7 | 411,30654 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) | EA | 230 | 230 | 409,49108 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 200 | 200 | 408,33832 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 190 | 190 | 408,16583 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 22 | 22 | 408,03783 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 120 | 120 | 407,62451 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 220 | 220 | 407,47434 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 130 | 130 | 406,86287 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 240 | 240 | 405,52368 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 24 | 404,90416 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 190 | 190 | 404,39877 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 404,17131 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 140 | 140 | 404,02795 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 60 | 60 | 403,01735 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 30 | 402,34370 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 220 | 220 | 402,14201 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 280 | 280 | 401,78230 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 129 | 129 | 401,48871 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 90 | 90 | 400,76075 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 120 | 120 | 400,60051 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 200 | 200 | 399,61983 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) | EA | 180 | 180 | 399,16160 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 100 | 100 | 398,38835 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 180 | 180 | 397,86106 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 16 | 397,72687 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 300 | 300 | 396,46932 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 395,46085 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 116 | 116 | 395,18795 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 394,40556 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 393,23253 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 78 | 78 | 393,22533 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 108 | 108 | 392,93700 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 47 | 47 | 392,29936 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 17 | 391,91051 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 391,15895 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 12 | 390,43483 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 5 | 5 | 389,92975 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 388,58254 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 6 | 6 | 387,13002 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 9 | 387,05562 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 90 | 90 | 386,49024 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 107 | 107 | 386,44739 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 124 | 124 | 382,62894 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 153 | 153 | 381,84865 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 158 | 158 | 381,09795 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 379,38526 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 144 | 144 | 377,01991 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 166 | 166 | 376,74667 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 375,41633 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 49 | 49 | 375,04692 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 127 | 127 | 374,48347 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 105 | 105 | 374,39568 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 123 | 123 | 373,63916 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 58 | 58 | 371,83134 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 122 | 122 | 371,61274 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 170 | 170 | 370,71440 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 55 | 55 | 369,69938 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 70 | 70 | 369,59577 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 102 | 102 | 368,32077 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 135 | 135 | 368,12477 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 93 | 93 | 368,07925 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 29 | 29 | 367,63711 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 119 | 119 | 367,02448 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 36 | 36 | 366,88499 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 48 | 48 | 366,84644 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 15 | 4 | 366,49549 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 365,19489 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 16 | 1 | 364,68602 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 1 | 364,63476 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 56 | 5 | 364,39507 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 38 | 38 | 363,77351 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 30 | 26 | 363,73924 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 30 | 30 | 363,65397 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | 4 | 363,59770 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | 14 | 363,50575 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 9 | 9 | 363,22514 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | 11 | 363,02727 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 34 | 4 | 362,96749 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 44 | 44 | 362,83703 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 170 | 111 | 362,80735 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 80 | 80 | 362,70789 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 10 | 8 | 362,63868 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 18 | 14 | 362,57799 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 123 | 93 | 362,46997 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 125 | 113 | 362,46627 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 149 | 76 | 362,38586 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 136 | 47 | 362,30584 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 131 | 118 | 362,30265 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 72 | 33 | 362,26167 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25 | 21 | 362,26017 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40 | 31 | 362,25364 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 64 | 46 | 362,22694 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 85 | 59 | 362,19837 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 73 | 22 | 362,18564 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 49 | 43 | 362,17544 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 38 | 20 | 362,17488 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 28 | 11 | 362,14629 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 84 | 56 | 362,13048 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 129 | 82 | 362,12126 |
