KPSS Atamaları
EKPSS 2018/2 Yerleştirme Sonuçları Taban Puanları (Lisans)

2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
EKPSS 2018 / 2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
| KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 1 | 1 | 94,98127 | 94,98127 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | PROGRAMCI | 1 | 1 | 83,37125 | 83,37125 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 5 | 5 | 82,03808 | 100,00000 |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 3 | 3 | 85,99298 | 86,89193 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 89,79884 | 90,33691 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 5 | 5 | 85,55876 | 94,39743 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90,03765 | 90,03765 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 3 | 3 | 92,20385 | 93,40811 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 2 | 82,95170 | 83,52146 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 4 | 4 | 92,43465 | 93,81299 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 5 | 5 | 87,71577 | 95,95533 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 4 | 4 | 82,65244 | 86,57741 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,08666 | 91,71525 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 6 | 6 | 83,97035 | 92,65938 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 1 | 1 | 93,55833 | 93,55833 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 1 | 1 | 83,77495 | 83,77495 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 1 | 1 | 86,36734 | 86,36734 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 86,51697 | 86,51697 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 2 | 91,46059 | 92,53073 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 2 | 83,34511 | 87,05681 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | 1 | 0 | — | — |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 4 | 4 | 88,55917 | 94,68202 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 86,14320 | 86,14320 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,00485 | 85,00485 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 81,52876 | 81,52876 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,78350 | 85,78350 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | PSİKOLOG | 1 | 1 | 93,66337 | 93,66337 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | PSİKOLOG | 1 | 1 | 93,24382 | 93,24382 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 87,97043 | 87,97043 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 96,10496 | 96,10496 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 93,55833 | 93,55833 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 95,29637 | 95,29637 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 92,86945 | 92,86945 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 88,68864 | 88,68864 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 93,10827 | 93,10827 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 97,33367 | 97,33367 |
| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 94,78646 | 94,78646 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | AVUKAT | 2 | 2 | 90,60742 | 95,80570 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | AVUKAT | 2 | 2 | 89,13871 | 89,43796 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 88,91397 | 88,91397 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 94,30706 | 94,30706 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 91,16134 | 91,52044 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 88,76434 | 88,76434 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 93,39345 | 93,39345 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 93,09360 | 93,09360 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 88,91397 | 88,91397 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 92,76383 | 92,76383 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 63,88077 | 63,88077 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 70,02436 | 70,02436 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 83,74561 | 83,74561 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 72,43484 | 72,43484 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 77,90305 | 77,90305 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 95,80570 | 95,80570 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 90,74038 | 90,74038 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 70,68213 | 70,68213 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 71,14804 | 71,14804 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 72,00122 | 72,00122 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 100,00000 | 100,00000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,36005 | 95,23593 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,18728 | 90,18728 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 74,35369 | 74,35369 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,01171 | 91,01171 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 77,82794 | 77,82794 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,16134 | 91,16134 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 78,48748 | 78,48748 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 80,00079 | 80,00079 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,91803 | 93,91803 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,15829 | 89,15829 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 2 | 2 | 91,64806 | 93,40870 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 79,95619 | 79,95619 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,38209 | 90,38209 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,53239 | 94,53239 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 82,69704 | 82,69704 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 77,90305 | 77,90305 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,04171 | 95,04171 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,52036 | 92,52036 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 2 | 2 | 91,98576 | 93,25908 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,87669 | 93,87669 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 86,06809 | 86,06809 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,57292 | 89,57292 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 97,37827 | 97,37827 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,39005 | 92,39005 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 74,68162 | 74,68162 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 86,36734 | 86,36734 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 82,75689 | 82,75689 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,13539 | 92,13539 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,43406 | 92,43406 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 79,16228 | 79,16228 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 75,74886 | 75,74886 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 78,57785 | 78,57785 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 85,37862 | 85,37862 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 76,75001 | 76,75001 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,73000 | 95,73000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,47246 | 90,47246 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,78705 | 94,78705 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,78307 | 93,78307 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,81299 | 93,81299 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 74,84621 | 74,84621 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 97,10706 | 97,10706 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 73,88830 | 73,88830 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 85,13922 | 85,13922 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 87,95517 | 87,95517 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 87,85073 | 87,85073 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 85,60336 | 85,60336 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,64472 | 92,64472 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 75,91093 | 75,91093 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 81,88846 | 81,88846 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 2 | 2 | 93,25908 | 93,55833 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,59157 | 90,59157 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,16134 | 91,16134 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 74,29377 | 74,29377 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,13090 | 95,13090 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 2 | 2 | 93,63285 | 94,26247 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,99247 | 89,99247 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,45720 | 90,45720 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,01171 | 91,01171 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 85,04944 | 85,04944 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,53239 | 94,53239 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,37472 | 88,37472 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 91,91007 | 91,91007 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 0 | — | — |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 0 | — | — |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 0 | — | — |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 0 | — | — |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 0 | — | — |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 94,98127 | 94,98127 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 0 | — | — |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ARKEOLOG | 1 | 1 | 85,04885 | 85,04885 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 83,83657 | 83,83657 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 78,08319 | 78,08319 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR | 1 | 1 | 87,56614 | 87,56614 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,43465 | 92,43465 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 96,35962 | 96,35962 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 85,37921 | 85,37921 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 85,37862 | 85,37862 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 96,92938 | 96,92938 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 87,26688 | 87,26688 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 92,39005 | 92,39005 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 86,60683 | 86,60683 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 88,57012 | 88,57012 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | AVUKAT | 1 | 1 | 92,46516 | 92,46516 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 13 | 13 | 84,04546 | 97,43871 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 88,83945 | 94,98127 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 82,54800 | 97,43871 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89,38270 | 89,38270 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 23 | 23 | 87,34140 | 93,46797 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 12 | 12 | 86,12853 | 93,36352 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 6 | 6 | 87,39861 | 95,28053 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 88,76375 | 94,83164 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 6 | 6 | 81,79691 | 88,74908 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 6 | 6 | 88,01502 | 92,35954 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 83,16059 | 95,31104 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 81,84327 | 85,84335 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 15 | 15 | 82,50223 | 93,04901 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 13 | 13 | 86,74112 | 96,58435 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 86,27816 | 86,65193 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 20 | 20 | 80,92789 | 94,68143 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 14 | 14 | 81,90312 | 91,26637 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 81,06344 | 85,16855 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 20 | 20 | 82,32208 | 92,43465 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 81,27292 | 85,27300 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 50 | 50 | 82,75630 | 93,19864 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 12 | 12 | 88,12006 | 96,32969 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 86,17312 | 86,66660 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 92,64472 | 92,64472 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 80,55529 | 81,64787 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 11 | 11 | 83,80546 | 93,55833 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 7 | 7 | 81,27351 | 90,96653 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 11 | 11 | 83,37066 | 89,01900 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 20 | 20 | 83,97035 | 95,05638 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 89,42329 | 94,38276 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 13 | 13 | 83,90991 | 95,33734 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 84,05954 | 89,88802 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 90,03765 | 99,62564 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 81,42255 | 85,34870 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 5 | 5 | 84,13465 | 94,08232 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 83,95509 | 86,63668 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 81,27410 | 88,00035 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 80,44908 | 81,73883 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 17 | 17 | 82,39778 | 97,07901 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 10 | 10 | 82,12727 | 92,83142 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89,73840 | 89,73840 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 14 | 14 | 81,00300 | 92,86945 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 23 | 23 | 81,72298 | 93,70796 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 4 | 4 | 82,24815 | 87,25103 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 11 | 11 | 81,72298 | 92,73390 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 9 | 9 | 80,72018 | 86,59208 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 8 | 8 | 81,16906 | 88,76431 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 16 | 16 | 82,27749 | 92,08962 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 5 | 5 | 80,77885 | 90,86149 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,16134 | 91,16134 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 2 | 2 | 94,83164 | 95,56571 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,59563 | 95,59563 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,64472 | 92,64472 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 97,58834 | 97,58834 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 96,32969 | 96,32969 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 100,00000 | 100,00000 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,06766 | 94,06766 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,04171 | 95,04171 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,83164 | 94,83164 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 96,58435 | 96,58435 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,73449 | 92,73449 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,28502 | 92,28502 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,68202 | 94,68202 |
| SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 84,94440 | 84,94440 |
| SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 94,93668 | 96,46465 |
