DGS Taban Puanları 2021
DGS Turizm Rehberliği 2021 Taban Puanları

| ÜNİVERSİTE | PUAN YILI | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 294,38748 | 294,38748 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 275,64040 | 275,64040 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 271,43339 | 271,43339 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 1 | 265,00691 | 265,00691 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 255,40924 | 267,30414 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 254,86120 | 270,20663 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 250,99288 | 264,72706 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 249,02499 | 252,27427 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 246,44318 | 256,36308 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 245,31607 | 258,23889 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 243,68441 | 246,83240 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 241,52072 | 261,69336 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 240,25424 | 244,66877 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 238,63178 | 245,17903 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 238,56193 | 260,75429 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 237,28022 | 255,72012 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 231,38052 | 235,59283 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 229,15067 | 266,49402 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 229,15054 | 235,65640 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 228,75977 | 244,86885 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 227,73283 | 234,31054 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2 | 224,78622 | 235,45268 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 224,70911 | 238,67700 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 221,63142 | 227,61250 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 220,88142 | 246,77552 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 220,17049 | 232,23788 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 217,64757 | 223,42481 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 215,19217 | 226,61052 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 214,33046 | 251,65379 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 214,32709 | 269,39002 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 214,18941 | 226,96391 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 2 | 207,40046 | 210,58662 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 205,94770 | 228,64760 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 200,12737 | 213,52157 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 194,75334 | 207,22863 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 187,25302 | 206,44986 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — |
