DGS Taban Puanları 2021
DGS Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları

| ÜNİVERSİTE | PUAN YILI | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 281,38815 | 281,38815 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 280,91034 | 290,24682 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 270,74470 | 280,37432 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 266,68839 | 295,16364 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 265,51766 | 265,51766 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 264,36345 | 278,48771 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 264,12013 | 307,04038 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 263,83401 | 276,84436 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 263,36231 | 263,36231 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 262,84719 | 286,51341 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 262,09235 | 262,09235 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 262,08851 | 262,08851 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 261,32287 | 264,79664 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 261,05653 | 266,46091 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 260,53974 | 269,31889 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 259,59934 | 263,65206 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 259,18326 | 259,18326 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 258,67199 | 258,67199 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 258,54478 | 277,28656 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 258,11123 | 268,02285 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 257,66165 | 264,19890 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 257,58905 | 267,58626 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 7 | 256,50271 | 261,74388 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 256,31663 | 263,41883 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 255,93060 | 255,93060 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 255,54935 | 255,54935 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 255,02712 | 264,54585 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 254,26244 | 254,26244 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 253,51809 | 267,56416 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 253,09501 | 261,79523 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 252,91297 | 252,91297 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 252,78798 | 254,98410 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 252,27725 | 252,27725 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 252,08255 | 260,35508 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 251,90459 | 261,17242 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 251,80434 | 261,97883 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 251,52061 | 256,93448 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 250,97909 | 279,84027 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 250,76836 | 250,76836 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 250,48631 | 259,78424 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 250,17830 | 257,65771 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 250,13806 | 279,16427 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 250,06615 | 254,00703 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 250,03529 | 252,41233 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 248,54436 | 268,04319 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 248,44984 | 256,27252 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 248,12842 | 273,26055 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 247,98059 | 265,43561 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 247,80252 | 260,85824 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 246,28364 | 256,85696 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 246,00716 | 249,13668 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 245,85801 | 245,85801 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 245,82250 | 258,17748 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 245,55489 | 258,56596 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 245,30344 | 253,79441 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 244,08976 | 244,08976 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 244,02159 | 248,22738 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 242,48752 | 244,44907 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 240,94531 | 244,89777 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6 | 239,52522 | 250,57119 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 239,43530 | 251,18368 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 239,11824 | 239,11824 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000 | 237,71932 | 298,92925 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 237,42604 | 249,58709 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 233,26495 | 256,37909 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 233,23892 | 233,23892 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 233,12482 | 233,12482 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 232,36442 | 237,10306 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 232,33948 | 242,69246 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 232,26828 | 232,26828 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 230,83578 | 237,01464 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 227,83918 | 236,56130 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 7 | 227,80401 | 252,91282 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 227,62781 | 231,79428 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 226,21661 | 226,21661 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3000 | 221,02149 | 315,29240 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 220,98651 | 223,06785 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 220,94949 | 222,27310 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 217,56686 | 222,77482 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 4 | 210,28871 | 216,41535 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 209,01538 | 218,76634 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 208,88475 | 214,62493 |
