Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2019 Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2019 Başarı Sıralaması ve kontenjanlarını inceleyeceğiz. Bu sayfada yer alan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Tabloda yer alan puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş veriler olup 2020 TYT ve AYT girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Aşağıda yer alan tabloda Üniversite adı, bölüm adı, kontenjan, taban puan yılı, başarı sıralaması, başarı sıralamaları ve taban puanlar yer almaktadır.
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2019 Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eczacılık Fakültesi | 2019 | SAY | 140 | 440,828 | 36081 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dil ve Konuşma Terapisi | 2019 | SAY | 40 | 429,9075 | 43050 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği | 2019 | DİL | 140 | 425,7146 | 9109 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | 2019 | EA | 350 | 413,3828 | 16190 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 140 | 411,3283 | 9348 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 404,0336 | 13458 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2019 | SÖZ | 60 | 397,3118 | 17659 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2019 | SAY | 60 | 396,5774 | 67637 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 2019 | DİL | 40 | 383,0401 | 19175 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sinema ve Televizyon | 2019 | SÖZ | 70 | 374,1782 | 40335 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2019 | EA | 70 | 373,3169 | 57439 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 365,855 | 52899 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | 2019 | SÖZ | 60 | 360,3215 | 63288 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2019 | SÖZ | 80 | 358,9714 | 65823 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Rehberliği | 2019 | DİL | 40 | 356,3027 | 26747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | 2019 | EA | 70 | 356,061 | 85819 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Almanca Öğretmenliği | 2019 | DİL | 60 | 353,0659 | 27712 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 2019 | SÖZ | 80 | 345,739 | 94679 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 2019 | SÖZ | 80 | 345,739 | 94679 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fransızca Öğretmenliği | 2019 | DİL | 35 | 344,9177 | 30212 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih | 2019 | SÖZ | 70 | 341,7157 | 106020 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Basın ve Yayın | 2019 | SÖZ | 80 | 332,8391 | 131042 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) | 2019 | EA | 80 | 323,7377 | 158880 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet | 2019 | EA | 60 | 319,5206 | 171206 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sanat Tarihi | 2019 | SÖZ | 70 | 309,3053 | 222760 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) | 2019 | EA | 90 | 304,1141 | 222118 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 293,7981 | 262582 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye | 2019 | EA | 100 | 293,4489 | 263952 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2019 | TYT | 80 | 289,8675 | 478740 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi | 2019 | TYT | 80 | 285,7653 | 514434 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Aşçılık | 2019 | TYT | 60 | 281,149 | 554600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eczane Hizmetleri | 2019 | TYT | 80 | 280,2702 | 562247 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme | 2019 | EA | 160 | 278,6431 | 337761 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat | 2019 | EA | 160 | 276,8225 | 347424 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2019 | EA | 80 | 269,558 | 386843 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 2019 | DİL | 30 | 262,8546 | 58249 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2019 | EA | 500 | 261,1494 | 447823 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm İşletmeciliği | 2019 | EA | 50 | 258,7243 | 465410 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Felsefe | 2019 | EA | 50 | 258,2829 | 468611 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yaşlı Bakımı | 2019 | TYT | 80 | 257,6178 | 792259 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dış Ticaret | 2019 | TYT | 65 | 257,337 | 795449 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Adalet (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2500 | 257,1634 | 797421 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye (KKTC Uyruklu) | 2019 | EA | 1 | 255,7733 | 486811 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2019 | TYT | 65 | 249,6016 | 883955 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2019 | TYT | 60 | 247,7581 | 907849 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2019 | SÖZ | 2750 | 247,2589 | 631354 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Arkeoloji | 2019 | EA | 60 | 242,5881 | 599527 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2019 | TYT | 65 | 239,3302 | 1017092 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar Operatörlüğü | 2019 | TYT | 15 | 238,949 | 1022033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Pazarlama | 2019 | TYT | 60 | 236,6293 | 1052100 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 3500 | 235,4571 | 1067294 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1500 | 234,4675 | 1080122 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2000 | 232,3113 | 1108070 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 400 | 231,7721 | 1115058 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | EA | 1750 | 227,5039 | 731463 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1500 | 226,926 | 1181747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2019 | TYT | 60 | 226,8313 | 1183094 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih (Açıköğretim) | 2019 | SÖZ | 3000 | 223,6874 | 801682 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2250 | 222,5273 | 1244304 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1100 | 220,8455 | 1268222 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yapı Ressamlığı | 2019 | TYT | 11 | 210,6822 | 1412764 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Lojistik (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1000 | 210,6215 | 1413628 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1400 | 209,8732 | 1424266 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1800 | 207,9585 | 1451430 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 800 | 206,476 | 1472463 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2500 | 205,5703 | 1485313 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2500 | 205,5703 | 1485313 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarım (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 800 | 204,7917 | 1496358 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1200 | 204,5117 | 1500331 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Aşçılık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1750 | 203,2745 | 1517884 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 800 | 202,516 | 1528645 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 500 | 202,0709 | 1534961 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 700 | 200,7461 | 1553755 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 500 | 200,66 | 1554976 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2000 | 200,4995 | 1557254 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 750 | 199,9865 | 1564533 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 750 | 199,9225 | 1565440 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 600 | 199,2096 | 1575554 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 500 | 199,0838 | 1577339 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 300 | 196,4368 | 1614893 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 250 | 196,2348 | 1617760 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1300 | 195,2952 | 1631089 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 500 | 193,1021 | 1662204 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2100 | 192,7192 | 1667636 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 3700 | 191,2537 | 1688428 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 8500 | 190,7755 | 1695212 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 600 | 188,193 | 1711099 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Ev İdaresi (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1000 | 186,6737 | 1715207 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 275 | 185,7165 | 1717794 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2019 | SAY | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 2019 | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Felsefe (Açıköğretim) | 2019 | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (Açıköğretim) | 2019 | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 2019 | EA | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (Açıköğretim) | 2019 | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | 2019 | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | 2019 | EA | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2019 | EA | 200 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye (Açıköğretim) | 2019 | EA | 500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2019 | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 2019 | EA | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | 2019 | DİL | 2 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 2019 | SÖZ | 4000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 2019 | EA | 500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | 2019 | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2019 | EA | 500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2019 | EA | 800 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1750 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 18000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 5750 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | 2019 | SAY | 2 | — | — |
Bilgilendirme: Aşağıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. "Oluşmadı" yazılan yerde kontenjanının dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (--) şeklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.