4 yıllık bölümler
Üstün Zekalılar Öğretmenliği 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üstün Zekalılar Öğretmenliği artık Özel Eğitim Öğretmenliği adı altında almaktadır.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 436,82388 | 3198 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SÖZ | 5 | 435,57987 | 3345 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 4 | 433,4716 | 3594 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 426,4338 | 5025 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 100 | 420,9348 | 6599 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 420,86986 | 6618 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 6 | 420,11219 | 6834 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 80 | 418,53256 | 7286 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 6 | 418,44365 | 7312 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 100 | 415,72213 | 8091 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 6 | 415,08881 | 8272 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 5 | 414,19143 | 8529 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 6 | 414,18998 | 8529 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 5 | 413,30006 | 8784 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 80 | 413,0705 | 8850 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 412,64969 | 8970 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 140 | 411,3283 | 9348 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 411,07424 | 9421 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 409,9364 | 9768 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 90 | 408,03152 | 10959 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 40 | 406,25111 | 12072 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 3 | 405,77105 | 12372 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2019 | SÖZ | 1 | 405,59114 | 12484 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 90 | 404,17372 | 13370 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 404,12301 | 13402 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 403,70169 | 13665 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 401,99662 | 14731 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 120 | 401,3061 | 15163 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 400,51873 | 15655 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 400,31405 | 15783 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 80 | 399,74104 | 16141 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 398,95692 | 16631 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 398,25138 | 17072 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 90 | 397,76756 | 17374 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 397,55596 | 17507 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 70 | 396,80888 | 17974 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 396,72513 | 18026 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 395,56845 | 18749 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 395,53111 | 18772 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 18 | 391,42189 | 21341 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2019 | SÖZ | 1 | 390,28711 | 22050 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 5 | 388,01475 | 24501 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 6 | 387,3984 | 25207 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 9 | 387,02332 | 25636 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 23 | 386,00595 | 26800 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 385,18187 | 27743 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 384,2638 | 28794 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 3 | 381,23919 | 32255 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 7 | 376,66465 | 37490 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 375,891 | 38375 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 49 | 361,015 | 61986 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 14 | 352,52079 | 77935 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 8 | 351,10406 | 80595 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 26 | 347,24829 | 90424 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 10 | 346,46534 | 92631 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 46 | 346,45693 | 92655 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 22 | 341,23635 | 107371 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 33 | 339,13921 | 113282 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 30 | 338,21608 | 115885 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 17 | 332,01607 | 133362 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 21 | 331,62504 | 134464 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 9 | 331,60862 | 134510 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 32 | 329,90753 | 139415 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2019 | SÖZ | 10 | 322,49802 | 169072 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 18 | 311,44432 | 213315 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 20 | 303,45212 | 253628 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2019 | SÖZ | 2 | 300,40402 | 269702 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 45 | 298,75985 | 278373 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 8 | 298,0268 | 282239 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2019 | SÖZ | 21 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2019 | SÖZ | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2019 | SÖZ | 16 | — | — |
