Hangi Bölüm Kaç Net?

Tıp Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir

Merhaba arkadaşlar, sizlerde gelen yoğun talep üzerine Tıp Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir, Tıp Fakültesi İçin En Az Kaç Net Gerekir, tıp için kaç net, tıp için kaç net gerekir, tıp için kaç net gerekir tyt yks, tıp için kaç net gerekir  gibi soruların cevaplarını aşağımızdaki yazıda ve vereceğimiz tabloda açıklamaya çalışacağız. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

4 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

Üniversitelere göre taban puanlar için tıklayınız

Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Sıralaması için tıklayınız

2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan tıp fakültesi programına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

YOK ATLAS Sitesinden alınan bu veriler Net Sihirbazı’nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2020’de Tıp Fakültesine yerleşen son kişinin TYT-AYT’deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Tıp Fakültesine Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe-40 TYT Sosyal-20 TYT Mat-40 TYT Fen-20 AYT Mat-40 AYT Fizik-14 AYT Kimya-13 AYT Biyoloji-13
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 486,925 20 36,25 16,25 40 18,75 40 14 13 11,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 498,625 20 35,25 16,25 40 19 40 14 13 13
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 461,621 144 30 14,25 36,25 15,25 36,75 11,75 11,75 9,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 473,141 195 28,5 15,75 29,25 17,5 35 14 13 10,75
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 479,538 287 34 17,5 37 15,25 37,5 12,75 11,75 11,75
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 480,327 82 31,25 15,25 33 17,5 37,5 11,75 10,5 9,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 442,15 113 30,25 14 37,5 16,5 38,75 12,75 10,5 9,25
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 450,378 18 30 16,25 27,75 13,75 28 12,75 13 11,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 479,505 9 33,75 14,25 33,75 19 38,75 10,25 10,5 9,25
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 431,1 33 23,75 16,25 35,5 11,5 35 11,5 10,5 6,75
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 478,45 41 30 15 40 15 37,5 12,75 11,75 8
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 436,5 48 31,25 10,75 35,75 16,5 37,5 10,25 13 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 482,675 9 31,25 17,75 37,5 20 40 11,5 11,75 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 484,983 48 21,25 12,75 34 13,75 40 11,5 13 9,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 487,384 9 31,25 19 37,5 16,5 38,75 11,5 13 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 492 3 35,25 17,5 29,25 17,75 30,5 10,25 11,75 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 479,9 3 32,75 17,5 33,25 12,75 40 10,25 11,75 6,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 462,291 123 26,25 15 36,25 17,5 36,25 14 13 13
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 494,25 1 33,75 8,25 27,25 13,75 40 11,5 11,75 8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 471,763 175 32,75 17,5 37,75 15,25 36,25 12,75 13 11,75
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 492,739 52 34 15,5 40 16,75 40 13 11,75 12
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 487,75 328 31,75 17,5 33,5 18,75 38,75 14 13 11,75
ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 479,65 62 36,25 17,5 33 15,5 38 9,25 12 8
ATATÜRK ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 483 1 23,75 9,5 28,75 12,5 37,5 10,25 11,75 10,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 384,9 154 27 14,25 32,75 16,5 38,75 14 13 11,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 465,4 12 28,75 13,75 36,75 15 37,5 11,5 13 6,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 475,438 10 32,5 17,5 37,75 18,75 40 10,5 11,75 8
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 486,55 48 30,25 15,25 25,75 10 37,75 9,25 9,25 5,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 416,7 236 35 13 35 18,75 38,75 11,5 11,75 10,5
AZERBAYCAN TIP ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Yurtdışı 0.12 433,95 40 23,75 11,25 34,25 12,5 40 9 11,75 11,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 450,95 31 28,75 13,75 36,25 17,5 38,75 9 11,75 10,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 472,924 71 31,25 12,5 34 15,25 38,75 11,75 11,75 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 473,814 12 28,75 16,5 38,75 18,75 38,75 12,75 13 13
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 474,509 154 35,25 15,75 37,5 17,75 35,5 11,75 10,5 8,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 488,563 41 28,25 15,5 28 15,75 40 11,75 11,75 13
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 476,5 2 31,25 14 37,5 16,25 36,75 14 13 12
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 483,113 13 32,5 17,5 38,75 13,75 38,75 14 13 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 495,095 2 34,25 16,5 31,75 18 37,5 12,75 11,75 13
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 465,55 6 31,75 16,25 37,75 17,5 40 14 13 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 446,5 32 30,25 16,25 29,5 18,75 39 13 8 8,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 476,6 70 27,5 10,75 31,25 15,5 37,5 11,75 13 10,75
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 415,15 6 22,75 10 40 15 38,75 14 11,75 9,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 466,9 9 33,75 16,25 34,25 16,5 37,75 11,5 13 8
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 395 45 31,5 14 31,25 16,25 35 11,5 11,75 8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 455,904 101 31,5 14 38,75 15,25 38,75 9,25 13 9,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 490,422 19 32,75 17,5 37,5 17,5 40 12,75 11,75 10,5
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 475,7 68 28,75 13,75 29,75 15,25 32,75 12,75 9,25 10,5
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 443,714 12 30,25 17,75 34 20 35,25 12,75 13 13
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 492,767 42 29 14 27,5 15 35 9 11,75 10,5
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 454,648 8 33,75 17,5 36,75 15,25 37,5 10,75 13 11,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 476,688 164 32,5 18,75 35,25 15 37,5 11,75 10,5 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 457,5 1 21,75 12,75 36,75 16,75 39 10,75 11,75 13
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 485,447 246 34,5 13,75 32,5 17,75 40 10,5 13 11,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 499,75 76 27,5 12,75 32,75 13,75 38,75 11,75 10,75 8,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 433,3 14 33,75 16,75 33 15,25 38,75 13 11,75 11,75
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 467,612 246 35 17,5 29 16,25 36,5 11,5 11,75 10,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 447,794 267 36,25 13 34,5 16,5 37,5 14 13 13
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 0.12 454,05 5 28,75 16,25 37,75 17,5 40 6,5 13 8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) 2020 KKTC 0.12 486,9 5 33,75 16,5 31 15 35,25 11,5 13 10,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) 2020 KKTC 0.12 461,7 10 32,5 12,75 33 15,25 35,75 10,75 11,75 6,75
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 465,206 134 26,25 15,25 36,25 13,25 40 10,25 13 10,5
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 488,854 318 31,5 17,5 35,75 17,75 40 11,75 13 11,75
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 448,8 287 30 15 39 15,5 40 12,75 13 8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 483,5 134 32,5 16,25 37,75 12,5 38,75 10,25 11,75 6,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 455,681 246 31,5 14,5 38,75 16,25 40 11,5 10,5 13
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 473,069 195 35 14,25 36,5 17,5 35,5 8,25 10,5 12
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 491,957 103 32 15,5 36,5 15,75 38,75 14 11,75 11,75
GAZİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 432,5 1 31,25 13 36,25 16,25 36,25 12,75 13 10,5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 485,738 298 31,25 16,25 36,25 15 40 14 11,75 11,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 460,075 62 17,25 12,75 38,75 18,75 38,75 12,75 13 10,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 458,65 164 31,25 15,25 33,75 16,5 36,25 12,75 13 10,5
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 467,05 103 28,75 17,5 35,5 17,5 33,75 11,75 13 9,25
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 KKTC 0.12 444,8 50 30 10 27,5 15 38,75 7,75 10,5 9,25
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 0.12 469 10 30 13,75 39 12,75 37,75 10,5 11,75 9,25
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 497,687 164 35 18,75 38,75 17,5 40 12,75 13 11,75
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 482,925 216 33,75 17,5 37,5 18,75 38,75 14 13 11,75
HALİÇ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 466,55 76 30,25 15,25 32,25 13,75 37,75 7,75 10,5 9,25
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 452,3 14 36,25 14,5 36,5 15,25 38,75 9,25 11,75 10,5
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 463,943 154 32,5 16,25 33 13,75 37,5 10,25 13 9,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 482,9 190 33,75 10,75 31,75 17,5 36,5 12,75 11,75 8
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 455,05 113 27,5 14,25 38,75 16,5 40 12,75 11,75 5,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 471,45 72 28,25 16,25 25,25 12,75 37,75 9,5 13 11,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 483,448 170 29 13,75 27 18 40 13 13 10,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 491,25 5 27,5 14 35 15,25 38,75 11,5 10,5 10,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 387,1 51 25,25 7,5 29,25 12,75 37,5 14 13 10,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 498,488 9 33,75 11,75 37,5 16,5 36,25 13 11,75 8,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 466,805 14 34 16 37,75 17,75 36,25 9,25 11,75 12
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 495,25 1 27,75 16,5 34,5 15,25 40 10,25 13 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 487 9 36,25 15 32,5 16,25 36,25 12,75 13 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 441,6 50 22 12,5 27,5 18 36,75 11 10,75 8,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 464,8 76 30,25 16,75 26,75 14 35 9,25 10,75 9,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 473,5 1 32,5 9,25 38,75 17,75 40 11,5 13 8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 474,1 164 33,75 15 36,5 15,5 40 12,75 13 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 450,95 91 37,5 11,25 38,75 16,25 38,75 9 11,75 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 463,25 17 35 18,75 37,5 18,75 40 14 13 13
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 500 10 37,5 20 38,75 20 40 12,75 13 13
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 458,368 2 33,75 18,75 32,25 16,25 33,75 12,75 13 8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 480,236 12 30,25 16,5 35,5 16,25 38,75 10,5 13 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 469,357 12 27,75 19 32,75 15,25 36,5 11,5 10,5 13
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 471,711 68 33,75 10 26,5 15 36,25 9 10,5 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 440,35 68 25 12,5 36,25 13,75 37,5 7,75 13 6,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 472,206 22 30 14,75 29,25 17,75 36,5 10,75 10,75 12
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 477,284 15 29,25 15,25 36,25 15 38,75 10,25 13 9,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 475,85 23 31,75 14 32,25 15 40 9,5 10,5 6,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 476,611 14 35 15,25 37,5 16,25 37,5 11,5 11,75 8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 456,75 76 25 14 35,5 15 38,75 10,25 11,75 5,5
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 496,425 62 35,25 17,5 36,5 18,75 40 12,75 11,75 11,75
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 497,5 2 33,75 15 33,75 18,75 35,25 11,75 13 10,5
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 460,078 287 37,5 17,5 38,75 17,5 38,75 14 13 9,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 491,666 52 33,75 18,75 40 17,75 40 14 11,75 13
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 498,5 267 33,75 20 37,75 16,5 38,75 11,5 13 13
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 474,336 76 39 14,75 33,25 15,25 33 9 13 9,25
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 467,5 14 29,5 17,75 35 16,5 39 14 13 11,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 448,7 51 35 11,75 34 16,25 40 9,25 10,5 8
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 482,075 9 32,5 16,25 37,75 20 37,5 12,75 13 11,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 446,8 41 33,75 15,25 36,25 17,5 38,75 11,5 13 9,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 427,15 93 25,25 14 33,75 15,25 38,75 12,75 13 13
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 470,81 14 30 11,5 33,25 15 39 11,75 13 10,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 486,88 9 31,5 11,75 36,75 14,25 40 12,75 13 11,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 490,9 37 24,25 11,75 29,25 13,25 34 10,75 10,75 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 500 1 31,25 11,75 33,75 16,5 35 11,75 6,75 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 431,95 195 32,5 16,5 35 16,5 38,75 12,75 11,75 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 446,591 10 27,5 16,25 37,5 13,75 38,75 12,75 13 9,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 473,85 50 24,75 11 33 14 37,5 9,5 11,75 8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 451,05 103 25,5 12 30,25 17,5 38,75 12,75 11,75 9,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 429,95 154 18,75 13,75 27 16,5 36,25 11,75 13 11,75
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 476,507 113 24,75 14,25 37,75 14,25 40 10,25 13 9,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 466,688 185 30 13,75 37,5 16,25 35 12,75 13 10,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 486,45 31 32,5 13,75 21 17,5 38,75 12,75 13 11,75
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 473,938 82 23,75 11,25 31,75 13 38 13 13 11,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 477 1 25,25 9,25 34,5 15,25 37,5 11,5 9,25 8
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 480,15 164 36,25 17,5 29 17,75 36,25 11,5 10,5 10,5
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 446,05 31 32,5 13 36,75 16,5 37,5 7,75 11,75 10,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 471,358 113 27,5 17,5 32,25 17,5 36,25 12,75 13 8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 472,053 257 35,25 17,5 30,25 13,75 37,5 14 13 10,5
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 481,017 36 36,25 15,25 37,5 17,5 40 12,75 13 10,5
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 492,548 14 36,25 20 37,5 20 40 14 13 13
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 499,825 1 32,75 15 39 16,25 36,5 10,5 11,75 7
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 490,94 9 28,75 16,25 38,75 13,75 38,75 11,5 11,75 9,25
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 470,075 50 32,75 12 33,5 15,25 36,25 10,5 10,75 9,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 468,463 134 28,75 16,5 33 13,75 37,5 12,75 13 9,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 476,069 75 23,75 15,25 27,75 16,5 33,75 14 11,75 9,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 460,5 15 31,25 17,75 35 16,25 38,75 12,75 11,75 10,5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 458,95 82 25 17,75 35,75 15,75 37,5 10,25 13 10,5
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 486,105 16 28 14,25 30,5 15,5 38,75 9 13 12
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 448,853 11 30 15,25 36,25 19 38,75 13 13 10,5
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 491,35 20 23,5 15 30,5 17,5 35 12,75 13 9,25
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 475,85 9 26,25 17,5 35 18,75 40 14 13 9,25
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 460,3 31 26,25 17,5 36,25 12,5 32,5 10,25 11,75 9,25
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 463,05 43 24,5 11,5 32,25 15,5 37,5 10,25 10,5 5,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 495 1 26,5 11,5 22,5 14 34,5 10,5 11,75 8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 481,961 216 26,25 12 35,75 16,5 40 12,75 13 10,5
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 486,05 205 36,25 16,5 37,5 15 38,75 11,5 11,75 13
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 482,833 216 29,5 17,75 36,75 20 37,75 11,75 12 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 484,6 52 27,5 15 33 15,25 40 13 10,5 10,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 451,2 144 29 12,5 32,5 16,25 38,75 14 13 10,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 467,5 216 34 15,75 37,75 16,5 35,25 11,75 13 9,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 458,05 103 30 16,5 28,75 17,5 39 10,5 13 9,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 0.12 483,196 62 25,25 14,75 36,5 19 38,75 14 13 8,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 474,75 175 31,25 18,75 34 13,75 36,5 14 13 10,5
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 463,15 103 35 16,75 27,5 15,5 38,75 11,5 11,75 9,25
PAMUKKALE ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 0.12 474,5 1 30 15 33,75 14 35,25 10,25 8 9,25
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 462,88 226 35 16,25 36,75 16,25 36,25 11,5 11,75 10,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 431,55 123 20 14,25 36,75 17,5 40 11,5 13 10,5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 0.12 428,55 154 30 16,5 34,5 15,25 38 14 11,75 10,5
SANKO ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 0.12 457,05 36 28 14 33,75 15 32 12,75 13 11,75
SANKO ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 0.12 470,025 13 22,5 17 30,75 15,5 40 11,5 13 10,5
SANKO ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 0.12 488,375 36 26,75 13 33 15,25 40 8,25 13 7
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) 2020 Devlet 0.12 457,868 154 31,5 17,5 35,75 16,75 35 14 13 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 2020 Devlet 0.12 483,063 31 25,25 9,75 35,75 17,5 37,75 12,75 10,5 9,25
