4 yıllık bölümler
Sosyoloji 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 466,18683 | 1977 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | 2019 | EA | 60 | 457,25568 | 2770 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Fransızca) | 2019 | EA | 30 | 416,51861 | 14604 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 412,09561 | 16841 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 406,72791 | 20810 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) | 2019 | EA | 60 | 399,2071 | 27499 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 2 | 390,7916 | 34983 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 382,31568 | 45706 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 4 | 380,63106 | 47902 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 379,11863 | 49874 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 8 | 367,09582 | 66776 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 363,89434 | 72301 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 2 | 355,06982 | 87530 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 12 | 344,88298 | 107613 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 2 | 339,90439 | 118640 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | 2019 | EA | 60 | 338,03417 | 122783 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 336,64912 | 125850 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 333,10113 | 133709 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 6 | 331,60892 | 137014 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 331,46525 | 137332 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 331,17136 | 137983 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 329,55407 | 141881 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 327,7467 | 147163 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 327,73481 | 147198 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 323,02717 | 160957 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 40 | 321,46741 | 165516 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 318,92232 | 172954 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 317,90758 | 175920 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 317,62578 | 176744 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 315,82192 | 182016 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 2 | 314,72172 | 185231 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 2 | 312,44706 | 191879 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 2019 | EA | 40 | 308,20023 | 206091 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 307,18528 | 210072 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 306,86612 | 211324 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 301,46542 | 232508 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 299,4502 | 240412 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | 298,70223 | 243346 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 298,65333 | 243538 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 298,32932 | 244809 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 297,76192 | 247034 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 295,7006 | 255119 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 295,22876 | 256970 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 294,87731 | 258349 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 293,79808 | 262582 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 293,58361 | 263423 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 291,4124 | 271940 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 289,46217 | 280334 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 60 | 284,70904 | 305563 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 282,29567 | 318373 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | 278,89555 | 336421 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 5 | 278,73311 | 337283 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 17 | 278,39303 | 339088 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 278,22563 | 339977 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 277,38931 | 344416 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 10 | 274,55421 | 359464 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 273,64167 | 364308 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 270,6458 | 380210 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 268,02846 | 397935 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 266,48822 | 409105 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 266,16146 | 411475 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 265,90646 | 413324 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 265,64628 | 415211 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 263,8437 | 428284 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 262,80504 | 435816 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 262,19169 | 440264 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 25 | 262,02081 | 441503 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 261,11031 | 448106 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 259,82721 | 457412 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 259,39008 | 460582 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 258,91468 | 464029 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 2019 | EA | 60 | 256,52916 | 481329 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 256,3453 | 482663 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 254,40032 | 496768 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 253,34444 | 504425 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 60 | 252,31444 | 511895 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 20 | 251,25655 | 519567 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 250,65379 | 523938 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 250,24915 | 526873 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | 2019 | EA | 1 | 250,23775 | 526955 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 248,06528 | 547173 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 248,01392 | 547664 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 247,59039 | 551712 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 60 | 246,72049 | 560027 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 60 | 246,47727 | 562352 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 246,17695 | 565223 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 245,19593 | 574600 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 243,38585 | 591902 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 242,77813 | 597711 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 20 | 242,47744 | 600585 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 239,99941 | 624272 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 239,6123 | 627972 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 238,9152 | 634635 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 70 | 237,42004 | 648927 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 70 | 237,41637 | 648962 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 237,40585 | 649063 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | 236,69597 | 655848 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 236,0818 | 661719 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 40 | 235,50133 | 667267 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 235,19311 | 670213 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 16 | 234,84343 | 673556 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 233,6952 | 684531 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 232,70075 | 694037 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 20 | 232,51295 | 695832 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 230,95134 | 710759 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 229,56813 | 721861 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 40 | 229,43526 | 722479 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 70 | 229,12966 | 723901 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 229,106 | 724011 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 80 | 228,43816 | 727117 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 228,00217 | 729145 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 227,57832 | 731117 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 10 | 227,01073 | 733757 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 226,52995 | 735993 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 40 | 225,53367 | 740628 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 60 | 224,88361 | 743651 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 224,87064 | 743712 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2019 | EA | 300 | 224,26003 | 746552 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 40 | 222,99326 | 752444 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 40 | 222,37273 | 755331 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 60 | 220,71367 | 763048 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 50 | 220,468 | 764191 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 17 | 220,45061 | 764271 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 30 | 219,34818 | 769399 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 30 | 216,59457 | 782208 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 216,35763 | 783310 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 215,52559 | 787180 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyoloji | 2019 | EA | 60 | 213,49054 | 796646 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | EA | 15 | 213,4893 | 796652 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji. | 2019 | EA | 20 | 211,60934 | 805397 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 30 | 209,18562 | 813355 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 207,24472 | 814482 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 40 | 205,28262 | 815621 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | 204,37127 | 816150 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 30 | 197,93723 | 819885 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2019 | EA | 70 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Sosyoloji | 2019 | EA | 4 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 4 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 2 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 12 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 8 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 27 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 45 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 36 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 14 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 36 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 22 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 34 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 36 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 54 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2019 | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2019 | EA | 400 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 34 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 36 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 27 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 12 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 2019 | EA | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 2019 | EA | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (Ücretli) | 2019 | EA | 2 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (%25 İndirimli) | 2019 | EA | 4 | — | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 3 | — | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 5 | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 13 | — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | EA | 4 | — | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2019 | EA | 1 | — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | EA | 2 | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji (Ücretli) | 2019 | EA | 8 | — | — |
