4 yıllık bölümler
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 55 | 375,76665 | 38517 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 373,95132 | 40595 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 70 | 369,98879 | 45138 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 70 | 369,35568 | 46326 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 45 | 368,42177 | 48080 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 367,25661 | 50267 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 366,54826 | 51597 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 365,85495 | 52899 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 70 | 363,97294 | 56433 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 362,55786 | 59089 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 361,19622 | 61646 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 361,04959 | 61921 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 30 | 359,69651 | 64462 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 359,4064 | 65007 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 359,40062 | 65017 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 45 | 359,16442 | 65461 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 359,09334 | 65594 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 30 | 358,52056 | 66670 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 356,95499 | 69609 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 356,83262 | 69839 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 355,45624 | 72423 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 40 | 355,30259 | 72712 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 354,91771 | 73434 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 40 | 354,37357 | 74456 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 353,42697 | 76233 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 353,40931 | 76266 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 40 | 353,2472 | 76571 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 353,07568 | 76893 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 352,66307 | 77667 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 350,71688 | 81322 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 349,69595 | 83525 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 349,54278 | 83956 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 349,01716 | 85438 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 348,53279 | 86803 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 347,93753 | 88481 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 347,52545 | 89643 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 347,08024 | 90898 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 40 | 347,01399 | 91085 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 346,95462 | 91252 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 346,85761 | 91525 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 346,25398 | 93227 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 346,1842 | 93424 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 345,36954 | 95720 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 344,53555 | 98071 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 344,47899 | 98230 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 343,59467 | 100723 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 40 | 343,49545 | 101003 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 40 | 343,11346 | 102080 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 342,65596 | 103369 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 341,47176 | 106707 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 340,96054 | 108148 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 340,88725 | 108355 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 340,59741 | 109172 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 340,57209 | 109243 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 339,38883 | 112579 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 60 | 338,16841 | 116019 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 337,62664 | 117546 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 337,54977 | 117763 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 336,22485 | 121498 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 334,81392 | 125475 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 333,18108 | 130078 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2019 | SÖZ | 50 | 333,06899 | 130393 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 299,46131 | 274674 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | 2019 | SÖZ | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 8 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 14 | — | — |
