Hangi Bölüm Kaç Net?

Sınıf Öğretmenliği Kazanmak İçin 2020 YKS’de En az Kaç Net Gerekir

Merhaba arkadaşlar, sizlerde gelen yoğun talep üzerine Sınıf Öğretmenliği Kazanmak İçin 2020 YKS’de En az Kaç Net Gerekir, Sınıf Öğretmenliği İçin En Az Kaç Net Gerekir, sınıf öğretmenliği için kaç net, sınıf öğretmenliği için kaç net gerekir, sınıf öğretmenliği için kaç net gerekir tyt yks, sınıf öğretmenliği için kaç net gerekir  gibi soruların cevaplarını aşağımızdaki yazıda ve vereceğimiz tabloda açıklamaya çalışacağız. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

4 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

Üniversitelere göre taban puanlar için tıklayınız

 Sınıf Öğretmenliği 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması için tıklayınız

2019 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan  Sınıf Öğretmenliği programına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

YOK ATLAS Sitesinden alınan bu veriler Net Sihirbazı’nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2019’da  Sınıf  Öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin TYT-AYT’deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 452,7 55 28,8 17,5 11,8 2,8 13,5 18,3 5,5 6
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 392 60 25,8 14 12,3 4 18 18,3 5,8 5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 431,05 80 29,5 10,5 17,3 0 20,3 15,8 4 4
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 389,75 5 31,5 15,3 9,8 10,5 15,5 13,8 6,8 6
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 409,65 80 33,8 12,8 17,5 0,8 12,8 19,5 4,8 4,8
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 417,1 80 33,8 17,5 7,3 0 12,8 20,5 5,8 6
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 456 60 28,8 16,3 8 0 17 15,3 6,5 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 432,55 60 30,5 5,8 19 6,5 21 9,8 6,8 1,8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 413,25 70 26,8 15,5 14,3 0 15,8 19,8 5,5 2,5
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 467,75 70 28,8 15 15,5 1,8 9,3 20,3 5,5 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 468,15 60 26,3 15 19,8 0 6,8 20,3 6,5 6
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 416 60 25,8 14,5 15,8 6,3 24 8 3,5 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 412,75 5 31,3 10,8 19,5 -0,3 14,3 16,8 6,8 2,3
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 394,9 5 20,5 11,5 15 0 17,3 17,8 6,8 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 416,9 60 27,5 15,8 8,5 1 10,5 23 5,8 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 387,1 4 33 14 13,5 0 12,3 18 7 5
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 414,6 60 21,3 8,8 12,3 0 23,8 17,3 3 3,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 387,2 50 26,5 11,3 15,3 1,5 19,3 15,3 5,3 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 394,75 60 21,5 13,8 13,3 4,8 12 20,8 5,3 6
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 435,65 60 32,5 15,3 13,5 0 12 17,8 4 5
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 399,65 40 35 12,8 11,3 0 13,5 18 4,8 4,8
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 456 60 18,3 11,3 11,8 0 17 16,5 6,5 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 398,8 60 20 13,5 9,5 0 16 17,5 8 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 408,4 60 32 13,3 9 7,8 14 15,5 4,5 4
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 409,2 60 29 16,3 9 1 13,5 15,3 7 6
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 420,05 60 23,8 10,8 18,5 12 12,5 14,5 3,5 4,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 371,5 40 25 15 14,5 2,3 11,8 19 5,3 6
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 424,8 60 26,3 10,8 15,8 0,8 14,8 15,3 5,8 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 387,5 4 25 15 15,3 1 16,3 16,5 4,3 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 378,85 60 24,8 7,8 12,3 0 15,8 16,8 4,5 6
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 427,3 60 31,3 16,8 7,8 5,5 7,8 18,3 7,8 3,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 432,25 60 32,8 15,3 6 0 7,3 22 7 4,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 396,35 60 29,3 11,8 11,8 0 13 18 7 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 423,5 60 28 15,3 9,3 3 9,8 19,3 6,8 3,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 387,55 60 23,3 16,5 10,8 0 11,8 16,8 8 4,8
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 427,1 60 21,8 9,3 15,5 0 13,5 16,8 5,5 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 431,2 40 24,5 13,5 13 0 13,5 15,5 7 3,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 440,15 51 25 11,5 6,3 2,8 15,8 18,5 5 2,5
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 363,05 60 28,8 12,3 8,8 7 12,8 15,3 5,5 3,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 437 50 32,5 16,5 5,8 0 8,8 18,3 6,8 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 457,25 8 30,5 16,3 13,5 1,5 9,3 14,5 5,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 372,55 61 25,3 14 10 0 15,3 20,8 3,5 2,8
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 445,65 45 23 11,3 9,5 -0,3 11,8 19 6,8 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 419,4 60 25,3 12,8 17 0 12,3 19,3 1,3 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 382,25 60 22 16,5 17 0 13,5 11,5 8 6
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 385,05 61 28,5 14,5 9,5 1 14,5 17,3 4,5 3,5
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 420,1 10 18 5,8 27,3 10,5 20 8,5 2,8 4
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 446,55 60 25,8 9,5 11,8 -0,3 17,8 14,8 3,3 4
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 405,55 51 35 14,3 17,3 2 9 15,5 3,3 4
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 375,2 60 29 14 10,3 3 8,8 20,3 4,3 6
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 430,7 50 25,3 11,8 8,3 13 9 14,3 6,5 6
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 401,2 60 27,8 14,3 10 2 6,5 21,5 5,3 6
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 386,55 60 25 16,3 8,5 3,3 10,8 16,5 7,8 4,8
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 411,95 50 27 15,5 13 0,8 15,5 12,8 4,5 1,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 388,75 60 27,5 11,3 12 0 11 19 5,5 4,8
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 372,05 50 26,5 15,5 11,5 -0,3 11,3 16,8 6,8 5
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 427,25 61 26,5 12,8 14 0,5 14,3 13 5,5 3,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 387,3 62 26,8 14 9,5 3,8 8,5 18 6,5 6
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 397,5 61 28,8 15,5 15 -0,3 12 14,5 5,3 3,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 431,3 62 25,3 14,3 9 1 10 16,3 7 6
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 411 60 30,8 12,8 10,5 1 13,3 15,5 2,3 6
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 386,7 52 21,5 16,8 16 0,8 11 18 5,5 2,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 350,65 60 26,3 13,3 13,5 0 14,5 17,3 4,5 2,8
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 393,25 52 19 10,8 16,8 0 14 16,5 4,8 5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 447,7 60 27 13,3 14 7,8 12,8 11,5 3,5 3
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 418,2 62 24,5 12,5 13,5 0,5 11,8 16,5 4,3 5
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 427,55 60 30 10 12 1 14,8 16,5 2 2,3
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 405,6 60 30 14,5 13,5 0 8,5 15,8 5,8 5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 383,9 60 33,8 13,8 7,8 1 7,5 18 5,8 6
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 433,45 51 22,5 14,3 12,8 2 12,3 14,5 5,5 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 363,6 41 17,8 12,5 16,8 4 14,3 13 6,5 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 400,65 62 28,8 6,8 20,5 11 15,8 6,5 4,5 1,8
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 372,75 62 22,5 12,5 7,8 2,3 10 18,3 7,8 6
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 400,55 62 26,3 12,3 12 0 10,8 18,5 3,5 5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 353,8 40 28,8 16,3 16,5 0 6,5 15,3 7,8 4,8
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 407,15 62 22,8 13,8 12,5 -0,3 14,5 14 4 4,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 382,75 62 22,5 12,5 16,3 0,5 12,8 15,5 4,3 3,8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 364,7 62 23,5 12,5 11,5 0 8,8 21,5 4,3 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 406,2 24 27 13,8 4 -0,3 11 17,8 5,5 4,8
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 447,8 41 25 11,5 7,8 -0,3 9,8 19,3 3,3 1,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 403,1 5 26,3 11,8 7,3 0 12,5 16,8 4,3 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 435,05 16 24 7,3 14,3 12,8 13,3 11,5 0,8 2,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 371,15 13 31,3 10 13,3 0 11 12,8 5,3 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 307,45 5 27,8 13 12,8 0 11,5 14,8 6,5 2,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 388,1 8 21,8 8,5 18,3 0 11,5 12,5 5,8 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 361,9 7 20,3 9,8 17,5 0 15,3 11,8 3,5 2,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 460,55 10 21,5 14 7 0 7,3 17 4,3 3,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 381,2 1 28 12 4,5 0 6,3 18 4,3 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 380,7 28 23,3 14 10,5 2,8 5,3 15,3 5,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 398,55 21 21,8 7,3 11,8 2 10 14,5 3,5 2,3
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 445,65 39 23 10 9,3 6,8 5,3 12,5 4,5 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 401,85 10 23,8 10,3 10 6,8 4,5 10,5 5,8 5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 370,95 3 25 10 11 -0,3 6,5 15,3 3 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 410,8 1 30 10,5 4,5 0 2,3 14,5 6,5 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 399,65 10 19,3 6,5 19,5 8 19 0 2 0
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 451,95 4 16 11,3 5,5 6,5 9,5 5 2,8 4
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 435,25 23 20 5,8 4,8 0 9,3 14,3 3,5 5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 425 29 21 7,8 6,5 2,3 8,5 11 5,5 3,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 431,35 2 13,5 12,8 6 0 6,8 15,8 3 6
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 361 4 23,8 11,5 2 0 9,5 14,8 6 1

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu