Bilgi

Puan Düzeylerine Göre YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı

Aşağıda yer alan tablo 2019 YKS puan düzeylerine kaç kişi olduğunu göstermektedir. İlk Tablo (Tablo-1) Orta Öğretim Başarı Puanları dahil edilmemiş yığınsal tablo, İkinci tablo ise (Tablo-2) Orta Öğretim Başarı puanlarının dahil edilerek hazırlanan yığınsal tablodur.

Puana Göre 2020 YKS Sıralamasını Öğrenmek için TIKLAYIN

Peki bu tabloları nasıl kullanacağız?

Soru: Öğrenci YKS Ham puanının (SAYISAL) 465 puan olduğunu varsayalım, Merak edilen bu aldığı puan aralığında toplam kaç kişi var? Cevabı aşağıdaki tablodan okuyabiliriz,

Cevap: (Tablo-1) 460-480 arasında 2688 kişi var. Öğrenci bu Ham puan aralığında toplam 2688 kişi olduğunu görecektir.

Soru: Öğrenci YKS OPB puanı eklenmiş bir şeklide (SAYISAL) 512 puan aldığını varsayalım. Peki bu durumda bu puanı alan kişiler arasında kaçıncı sıradayım?

Cevap: (Tablo-2) 510-530 arasında 3860 kişi vardır. Öğrenci bu aralıkta olduğunu görecektir.

(Tablo-1) Orta Öğretim Başarı Puanları Dahil Edilmemiş Yığınsal Tablo

Aday Sayısı Aday Sayısı Aday Sayısı Aday Sayısı Aday Sayısı
Puan Aralığı TYT SÖZEL SAYISAL EŞİT AĞIRLIK DİL
500 1 1 1 1 5
480 ve üstü 178 11 456 31 90
460 ve üstü 1884 48 2688 151 508
440 ve üstü 7042 127 7203 408 1239
420 ve üstü 16391 333 13934 968 2323
400 ve üstü 30503 867 22620 2016 3945
380 ve üstü 48951 2344 32960 4184 6575
360 ve üstü 72753 6572 44593 10424 10228
340 ve üstü 103220 16018 58060 23216 14577
320 ve üstü 142537 34975 73658 42994 19457
300 ve üstü 195432 68739 92244 70799 24570
280 ve üstü 268468 123777 115264 109722 30074
260 ve üstü 373366 207581 144419 163737 35950
240 ve üstü 524996 326643 182139 241181 42268
220 ve üstü 733252 488102 234708 351168 49437
200 ve üstü 996763 690546 311904 510640 57466
180 ve üstü 1299378 912284 434358 745485 66898
160 ve üstü 1609392 1158142 750292 1202981 79148
100 ve üstü 2218992 1226046 1248135 1489712 89776

(Tablo-2) Orta Öğretim Başarı Puanları Dahil Edilerek Hazırlanan Yığınsal Tablo (Yerleştirme Puanları)

Puan TYT SÖZEL SAYISAL EŞİT AĞIRLIK DİL
550 ve üstü 18 1 51 3 7
530 ve üstü 538 15 1025 62 169
510 ve üstü 3005 59 3860 203 599
490 ve üstü 8906 141 8768 519 1359
470 ve üstü 18791 348 15747 1088 2475
450 ve üstü 33063 829 24478 2225 4113
430 ve üstü 51012 2205 34682 5042 6640
410 ve üstü 73912 5981 46193 12482 9975
390 ve üstü 102936 14326 59322 25653 13979
370 ve üstü 139796 30699 74518 45397 18471
350 ve üstü 188545 59544 92406 72190 23384
330 ve üstü 254183 106720 114651 108821 28547
310 ve üstü 345040 176593 142273 158108 34210
290 ve üstü 471807 275993 177660 226542 40179
270 ve üstü 644448 410782 225675 321073 46840
250 ve üstü 866242 586923 294071 452566 54147
230 ve üstü 1134423 794507 390924 635201 62453
210 ve üstü 1431167 895023 424638 723885 66131
190 ve üstü 1703560 904448 428968 735818 66595
170 ve üstü 1748476 904448 428968 735818 66595
150 ve üstü 1749144 904448 428968 735818 66595

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu