Hangi Bölüm Kaç Net?

Psikoloji Kazanmak İçin 2020 YKS’de En az Kaç Net Gerekir

Merhaba arkadaşlar, sizlerde gelen yoğun talep üzerine Psikoloji Kazanmak İçin 2020 YKS’de En az Kaç Net Gerekir, Psikoloji İçin En Az Kaç Net Gerekir, psikoloji için kaç net, psikoloji için kaç net gerekir, psikoloji için kaç net gerekir tyt yks, psikoloji için kaç net gerekir  gibi soruların cevaplarını aşağımızdaki yazıda ve vereceğimiz tabloda açıklamaya çalışacağız. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

4 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

Üniversitelere göre taban puanlar için tıklayınız

Psikoloji 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması için tıklayınız

2019 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Psikoloji programına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

YOK ATLAS Sitesinden alınan bu veriler Net Sihirbazı’nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2019’da Psikoloji bölümüne yerleşen son kişinin TYT-AYT’deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Psikoloji Bölümüne Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 430,3 10 35,3 18,8 34,3 10,5 31 21,5 6,8 4,8
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 477,75 8 30,5 16,8 31,8 13,3 34,3 19 6,5 5
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) 2019 Devlet 0,12 422,45 87 29,3 15 27,8 5 36,5 24 7,8 4,8
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 432,8 8 30 15,5 28,5 7,8 33,3 22,8 5,3 6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 401,3 7 35 16,5 28,8 1 29 20,3 8 6
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) 2019 Devlet 0,12 405,5 100 32 17,5 22 4 31,5 22,8 5,5 6
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 442,3 5 31,3 16,3 23,5 0,3 34 20,5 8 4,8
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 477,35 9 26,5 12,5 24,8 15,3 32,5 19,3 3,5 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 442,2 9 28 11,8 25 8,3 33 18 8 2,5
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 463,8 7 36,3 17,5 21,5 3 23,8 22,8 4 6
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 464,3 99 32,5 18,8 25,8 6 28 17 3 4,8
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 443,55 11 30 17,5 27,5 10,5 22 20,3 6,5 2,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 446,8 7 34 15 29,8 5 26 15,3 3,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 459,5 7 31,3 16,8 16,5 8 21,5 23 6,8 4
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 451,1 100 36,5 17,5 18,8 2,8 22,5 20,3 6,5 4,8
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 481,75 10 36,5 18,8 17 8,3 22,3 16,5 6,5 4,8
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 441 10 35 13,8 19,8 3,3 22,3 20,3 7,8 4,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 443,15 5 29 14 21 1 27,5 23 3 3,8
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 458,5 8 33,8 16,5 23,8 1,5 28,3 18,3 5,5 5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 476,3 8 24,8 16,5 17,5 1,8 23,3 20,3 6,5 6
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 423,4 100 26,5 15,3 15,8 3,8 24,5 20,3 7,8 5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 426,2 6 32 14,3 15,3 0 22,5 21,8 8 4,8
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 429,65 100 26,5 16,3 14,8 2,5 27,5 17,8 6,8 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 409,35 9 0 0 0 0 26,8 13,8 2,3 4,8
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 461,15 3 26,3 10,3 20,8 1,5 24 20,8 6 4,8
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 410,4 7 29 15 15,8 3,5 23,8 20,3 6,8 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 420,1 8 26,3 16,3 26,5 5 15 21,5 7,8 6
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 416,8 7 31,3 13,8 13 4,8 25 20,3 5,3 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 456,55 35 33 16,5 14,8 0 18,8 21,8 8 5
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 415,5 9 32,5 15 22 1 19 21,8 5,5 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 419,7 90 31,3 15,5 14,8 1 25,5 18,3 5,5 4,8
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 423,75 8 31,3 18,8 24 1,8 18,8 18,3 5,8 4,8
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 458,4 9 29 14 14,8 2,8 26 14,5 7,8 4,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 395,45 5 34 13 22,3 0 19 20,3 7,8 3,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 439,35 9 26,5 10,8 16,3 2,5 23 17,8 7,8 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 458,1 9 32,5 13,3 15,3 2 16,3 21,8 8 5
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 447,4 6 37,5 17,8 13,3 2,8 13,8 20,3 9 5
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 461,65 5 24,8 11,5 29 11,5 30,3 3,3 2,8 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 473,3 90 35 16,5 15,5 2 13,8 21,8 5,3 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 420 5 33,8 10,5 13,8 0 18,5 20,5 8 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 419,15 5 35 17,5 16,5 2 12,5 24 6,5 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 389,1 6 25,3 13,8 25,8 0 27,3 14,5 5,5 2,3
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 328,7 4 31,5 13,8 22,5 2 18 21,5 6,5 4,8
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 455,15 5 28,8 15 14,5 2 17,8 20,3 7,8 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Devlet 0,12 428,35 5 25,3 13,8 16,5 5,8 19,3 19,5 8 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 441,05 7 22,8 11,3 19 3,3 24 18,3 6,5 2,3
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 437,55 90 32,8 16,5 13,5 0,3 15,8 22,8 5,5 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 402,5 11 24,3 12,8 21,5 4,8 20,5 15,8 7,8 6
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) 2019 Devlet 0,12 362,75 100 26,8 14,3 20 0 25,8 17,8 5,5 3
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 412,25 5 31,3 16,3 17,5 2 19 20,3 4,3 4,8
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 434,6 6 31,5 18,8 14,3 2 16 20,8 6,5 4,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 385,5 8 25,5 14 14,8 0 20,8 20,3 8 4,8
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 457,05 6 32,8 10,3 20,5 4,5 17,3 16,8 5,5 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) 2019 Devlet 0,12 433,6 60 27,8 13,8 17 0,3 20,3 16,8 7,8 6
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 402 70 31,3 17,8 12,5 1,8 20 19 5,3 6
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 430,45 90 30 11,3 17,8 3 24 17,3 4,5 2,3
UFUK ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 418,75 6 21,8 8,5 31,5 10,3 24,3 10,5 2,8 2,5
EGE ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) 2019 Devlet 0,12 430,5 1 38,8 17,8 14,3 2 11,8 19,5 7,8 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 423,1 6 27,5 13 25,5 0 25 14,5 4,5 1,5
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 404,45 6 30 13 16 0 20,8 20,8 4,3 5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 424,9 70 31,3 15 13,8 -0,3 16,8 21,5 7 4,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 408,05 90 29,3 12 15,8 8,3 15,8 21,5 4,5 6
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 379,3 6 36,3 17,5 14,3 0 16,5 19 6,5 6
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 405,05 7 31,5 12,8 16,3 2,8 15,5 21,5 6,5 5
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 473,85 7 25,5 13,8 16 7,5 19,8 17 2,8 6
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 412,75 5 25 15 17,3 2 14 20,8 9 6
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 470,9 15 32,5 14 15,3 5,8 20,5 13,8 5,5 2,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 414,4 90 35 16,3 15,5 0,8 14 20,3 5,8 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 415,75 10 33,8 17,8 16,5 0 13,3 21,5 6,8 3,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 445,9 7 31,3 15,3 25,5 12,3 10,5 14 6,5 4,8
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 426,75 9 28,8 15 15,5 4 18,8 19 4 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 417,95 8 29,5 9,5 22,3 0 18,8 19,5 3,3 6
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 395,75 80 32,5 10 16,8 1,5 18 19 6,8 4,8
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 432,75 89 34 11,5 15,5 0 17,5 20,5 5,5 3,5
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 428,3 80 32,8 15 11,5 1 18,8 20,5 4,5 4
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 434 60 31,5 14 15 1,8 17,5 19 5,5 3,8
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 402,9 7 30 17,5 21,8 0 16 16,5 6,5 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 427,6 9 24,5 16,3 14 1 15,3 21,5 7,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 415,7 9 29 13,8 14,8 2 14 24 5,3 4,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 467,5 100 24,8 14,3 11,8 9 17,3 20,3 5,8 1,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 402,35 7 21,8 10,8 20,5 0 24 17 4,5 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 429,9 9 27 15,5 10 7,3 15,3 19,3 8 4,8
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 428,05 60 26,3 18,8 20 1 17,3 16,5 4,3 6
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 366,6 6 32 14 12,8 0 16,5 22,8 6,8 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 422,8 8 28,8 13,8 15,3 1 17,8 20,5 5,3 3,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 369,6 90 32,5 12,8 14,8 0 19,8 19 5,3 4,8
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 449,25 7 19,5 18,8 11,5 4,8 13,5 21,5 8 4,8
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 404,65 6 35 13 19 0 21,5 11,5 6,8 3,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce)(KKTC Uyruklu) 2019 Devlet 0,12 452 1 28,8 15 14,8 0 17,8 17,8 6,8 3,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 472,3 7 30,8 7,3 18,5 4,5 29,8 15,8 4 2
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 407,55 7 33,8 14 11,3 0 16,8 21,5 6,8 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 401,05 5 31,3 19 11,5 4,3 11,5 21,8 6,5 4,8
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 425,9 7 27,5 14 24,5 3,5 8,8 21,5 4 6
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 422,6 6 32,8 14,8 16,5 1 12,5 21,5 5,8 3,5
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 432,6 60 27,5 13,5 14,5 0 16,8 19,5 7 3,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 439,5 60 30,5 13,8 15,5 1 12 20,3 6,5 6
TOROS ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 337 6 29,3 14,3 10,5 0 20,8 20,8 6,5 3
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 432,35 4 27,8 15,8 13 0,5 14 20,5 7 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 403,8 100 33,3 17,8 18,5 1,8 16,3 20,5 7,8 3,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 405,35 10 27,5 13,8 13,3 0 18,5 18,3 6,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 351,65 40 16 7,5 37,8 6,5 23,8 9,8 3,3 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 384,5 12 28,8 13,8 20,5 0 24 14,3 2,5 3
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 390,05 6 32,5 13,8 17 1 11,3 22,8 6,5 3,5
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 460,35 10 30 14 13,5 0 15,5 19 5,3 4,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 371,3 90 22 13,3 17,5 0 24,3 14,8 5,5 4,8
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 413,6 5 17 13,3 17,5 2,5 18,8 16,8 7,8 4,8
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 393 80 26,8 9 12 0 23,3 16,5 5,5 4,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 416,9 7 18,3 14 17 0 19,8 19 4,5 5
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 367,35 7 23,3 18,8 18,8 0 16,5 14,5 7,8 6
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 391,1 80 27,8 15 8,3 0,3 15,3 23 5,5 4,8
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 433,1 25 23,5 13,3 12,3 -0,3 16,5 21,5 4,5 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 440 80 17,3 11,5 14,3 3,8 20,8 16,8 5,5 3,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) 2019 Devlet 0,12 440,5 90 29,5 15,8 14,5 2 14,8 17 4 4,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 457,4 8 33,3 17,8 6,8 -0,5 9,3 20,8 9 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 416,4 7 35,3 16,5 16,3 0 8,3 20,5 4,5 6
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 429,15 10 28,8 16,5 10,5 11,8 7,8 20,3 6,5 3,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 422,2 60 21,8 14,3 16,3 0 17,5 14,8 7,8 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) 2019 Devlet 0,12 323,55 12 35 11,8 25,8 0 15 15,8 4 3,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 KKTC 0,12 428,35 10 33 16,5 11,5 0,8 3,8 24 8 5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 380,05 8 28 13 9,3 0 15,3 16,5 8 5
BEYKOZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 424,1 14 29,3 7 23,5 0 15,3 12 6,5 4,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 404,25 60 31,3 13,8 16,3 0 13,8 16,8 4 4,8
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 371,9 8 29 13 13 0,8 12,8 20,3 5,3 4,8
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 414,1 70 27,8 12,5 12,3 -0,3 16 15,5 5,5 6
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 444,2 8 26,5 11,8 8,3 0 13,8 19 8 3,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 394,6 40 30 14,3 13 0 11,5 20,3 4,8 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 472,15 5 31 12,3 9 0,8 9,3 17,3 6,8 6
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 401,25 7 35 13,8 12 1 8,8 19 6,5 4,8
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 408,35 90 18,8 13,5 20,8 8,3 20,3 11,3 3,3 1
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 384,75 6 33 16,3 13 2 9,3 18,3 5,5 4,8
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 465,25 5 30,3 9 12,3 1,8 12,5 17,3 4,8 3,5
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 369,7 10 24 10,3 14,8 4,5 18,3 15,5 4 2,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 409,5 68 25 11,5 11 0 19 17 2 2
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 452,6 5 28,8 11,5 5,3 0 10,8 20,8 5,8 3,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 383,9 27 32,8 11,5 11 0 13,3 15,3 5,5 5
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 434,6 10 26,5 12,5 3,5 4,8 12,3 20,3 5,5 2,3
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 355 36 31 10,8 12,8 0 13,3 17,3 4,5 5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) 2019 Yabancı 0,12 453,45 1 27,5 12,8 12,8 10,3 6 16,5 4,8 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 416,55 13 31,3 10,3 15,8 1,8 6,3 16,8 6,5 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 403,9 4 31,3 15 14,8 0 6 16,8 6,5 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 419,9 11 27,5 13 11,5 7,3 9 19 3 3,5
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 395 30 19,5 12,8 18,8 0 11,8 12,5 7,8 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 414,05 20 28,5 9,5 6,3 0 12,3 16 4,5 3,8
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 438,7 40 31,8 13,8 4,3 2,8 7,8 20,5 6,8 2,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 426,1 76 20,3 13,8 11 0 15,3 19 2,3 1,3
KAPADOKYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 453,7 8 30,3 15 11,3 1 9,3 14,8 6,8 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 415,8 11 28 8,5 11 0 7,8 18 5,5 4
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 420,85 6 27,5 12,8 9,5 2 13,5 15 4,8 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 407,9 40 37,8 17,8 1,3 1,5 4,8 21,8 5,5 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 410,6 11 26,8 16,5 9,5 0 11,5 15,5 5,3 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 408,95 15 32 11 8,3 0 8,5 17,8 6,8 4,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 374 49 24,5 15 4 3,8 14 17,8 3 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 439,75 5 28,8 8,3 16,5 3 17 9,3 2,5 1,5
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 417,6 8 23,3 11,8 7,5 2,5 8,5 20,3 4,8 6
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 444,45 16 27,8 10 15,3 0 5,8 18 5,5 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 KKTC 0,12 416,75 8 28,8 12,5 15,5 0 10 15,3 4 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 435,2 25 30,3 15 14,5 6,3 4,5 12,8 5,5 5
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 401,6 5 30,3 15,5 6 0,8 3,3 20,5 7 3,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 452,1 5 27 16,5 16,5 0 5,3 15,3 4 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 388,85 8 23,3 16,5 7,3 0 9 14,5 6,5 5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 KKTC 0,12 370,2 11 23 14,3 10,3 0 14,8 14,3 3 4,8
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 436,7 27 22,3 7,8 17 0 10,3 20,3 1,3 2,3
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 372,9 6 26,5 10 12 2 7,8 15,3 7,8 3,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) 2019 KKTC 0,12 393,05 7 28,8 16,3 12,8 2,8 5,5 14 6,5 4,8
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 429,5 25 21,3 13,8 4,3 1,3 14,5 17 3 3,5
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 376,65 5 32,5 9,8 3,8 1 9,8 14,5 5,3 6
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 342,25 8 32,5 17,5 2,5 2 5 19 6,5 6
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) 2019 KKTC 0,12 332,1 10 27,5 16,5 10,8 0 9,3 14 6,5 6
