Özel Eğitim Öğretmenliği 2018 Atama Puanları (Taban-Mülakat Puanları)

MEB tarafından yayınlanan atama sonuçlarına göre 2018 Özel Eğitim Öğretmenliği atama puanlarını sizler için yayına hazırladık.
Özel Eğitim Öğretmenliği atama puanları için tek yapmanız gereken aşağıda yer alan listeden istediğiniz öğretmenlik bölümüne bakmak. Eğer aradığınız bölümü aşağıdaki listede bulamıyorsanız arama butonunu kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
2018 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA PUANLARI | |||||||
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | Kpss Puanı | Atama Sayısı |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | BESNİ | A.C.Yamazaki İlkokulu | 1 | 80 | 80.21767 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | BESNİ | Çakırhöyük Ortaokulu | 1 | 81 | 80.77102 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | BESNİ | Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu | 1 | 78 | 77.66738 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | BESNİ | Tuğsuz Ali Ağa İlkokulu | 1 | 81 | 80.85897 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | BESNİ | Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu | 1 | 82 | 82.12569 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Askerhan İlkokulu | 1 | 76 | 76.36684 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 79 | 79.28257 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 77 | 77.18250 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Çelikhan Anaokulu | 1 | 80 | 79.93152 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | GERGER | Fatih İlkokulu | 1 | 78 | 78.09307 | 2 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gazi İlkokulu | 1 | 86 | 85.49645 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80.48963 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 79 | 78.93294 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 80 | 80.37921 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | KAHTA | Mevlana İlkokulu | 1 | 83 | 83.31252 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | KAHTA | T.P.A.O. Atatürk İlkokulu | 1 | 79 | 79.20840 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | TUT | Fatih İlkokulu | 1 | 79 | 78.60011 | 1 |
Özel Eğitim | ADIYAMAN | TUT | Fatih Ortaokulu | 1 | 77 | 76.62735 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Cemile Yassuboğa İlkokulu | 1 | 77 | 77.14968 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Doğubayazıt Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 77 | 77.05639 | 8 |
Özel Eğitim | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Doğubayazıt Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 76 | 75.77307 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu | 1 | 76 | 76.44265 | 3 |
Özel Eğitim | AĞRI | ELEŞKİRT | Eleşkirt Ortaokulu | 1 | 80 | 79.65276 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 78 | 78.34219 | 3 |
Özel Eğitim | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 78 | 78.28684 | 5 |
Özel Eğitim | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 78 | 77.55917 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | MERKEZ | İMKB Gazi İlkokulu | 1 | 84 | 83.99410 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | PATNOS | Patnos Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 78 | 78.43352 | 4 |
Özel Eğitim | AĞRI | PATNOS | Patnos Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 78 | 78.14370 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | PATNOS | Patnos Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 80 | 79.61434 | 1 |
Özel Eğitim | AĞRI | PATNOS | Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 77 | 76.81734 | 2 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | ÇILDIR | Çıldır İlkokulu | 1 | 77 | 76.68261 | 1 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | ÇILDIR | Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu | 1 | 76 | 75.73344 | 1 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | DAMAL | Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu | 1 | 76 | 75.89826 | 2 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | GÖLE | 75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Bor.Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 77 | 77.42732 | 1 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | GÖLE | Hüseyin Gedik İlkokulu | 1 | 77 | 77.03033 | 2 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | HANAK | Atatürk İlkokulu | 1 | 76 | 75.87552 | 2 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 79 | 78.90447 | 1 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 77 | 77.12783 | 1 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 77 | 77.01476 | 2 |
Özel Eğitim | ARDAHAN | POSOF | Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 76 | 76.24549 | 1 |
Özel Eğitim | BATMAN | GERCÜŞ | Atatürk İlkokulu | 1 | 78 | 77.62696 | 1 |
Özel Eğitim | BATMAN | HASANKEYF | Atatürk İlkokulu | 1 | 80 | 80.20045 | 1 |
Özel Eğitim | BATMAN | KOZLUK | 29 Ekim İlkokulu | 1 | 78 | 77.95784 | 2 |
Özel Eğitim | BATMAN | KOZLUK | Kozluk Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 77.81609 | 3 |
Özel Eğitim | BATMAN | MERKEZ | Aydınkonak Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 81 | 80.94819 | 4 |
Özel Eğitim | BATMAN | MERKEZ | Aydınkonak Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 82 | 81.52147 | 3 |
Özel Eğitim | BATMAN | MERKEZ | Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 83 | 82.92066 | 3 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Atatürk İlkokulu | 1 | 81 | 81.39015 | 4 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 80 | 79.74198 | 4 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) | 1 | 80 | 80.06600 | 4 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 80 | 79.60062 | 3 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 79 | 78.46902 | 3 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 77 | 77.26966 | 4 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 80 | 79.68554 | 2 |
Özel Eğitim | BAYBURT | MERKEZ | Gaziler Ortaokulu | 1 | 80 | 79.51650 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | GENÇ | İMKB Atatürk Ortaokulu | 1 | 77 | 76.57935 | 2 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | GENÇ | Mevlana Ortaokulu | 1 | 77 | 77.26577 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | GENÇ | Nuri Özaltın İlkokulu | 1 | 78 | 77.72264 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | GENÇ | Servi Şehit Ali Kalan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 76 | 76.13218 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | GENÇ | Yayla İlkokulu | 1 | 77 | 76.53486 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | KARLIOVA | Kargapazarı İlkokulu | 1 | 76 | 75.86788 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | KIĞI | Kiğı Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 76 | 76.25114 | 2 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Atatürk İlkokulu | 1 | 81 | 81.35147 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Bingöl Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 77 | 77.30166 | 5 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 77 | 77.01843 | 5 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 78 | 77.75875 | 8 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 78 | 77.52220 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulu | 1 | 76 | 75.72736 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 76 | 76.05851 | 2 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | İMKB Fatih İlkokulu | 1 | 81 | 80.50176 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu | 1 | 82 | 81.99143 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Yamaç Ortaokulu | 1 | 76 | 75.72610 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | MERKEZ | Yukarı Ağaçeli İlkokulu | 1 | 76 | 75.72923 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | SOLHAN | 28 Ağustos İlkokulu | 1 | 77 | 77.12186 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | SOLHAN | Atatürk İlkokulu | 1 | 76 | 76.34124 | 1 |
Özel Eğitim | BİNGÖL | SOLHAN | Hazarşah Yeni Yerleşim İlkokulu | 1 | 76 | 75.86388 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | ADİLCEVAZ | TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlkokulu | 1 | 81 | 80.71817 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | ADİLCEVAZ | TOKİ Şehit Yusuf Sayan Ortaokulu | 1 | 82 | 82.14786 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | AHLAT | Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlkokulu | 1 | 81 | 80.56684 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | GÜROYMAK | 100. Yıl İlkokulu | 1 | 77 | 76.53661 | 2 |
Özel Eğitim | BİTLİS | GÜROYMAK | 100. Yıl Ortaokulu | 1 | 82 | 81.98553 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | GÜROYMAK | Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulu | 1 | 77 | 76.74329 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | HİZAN | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 77 | 77.32117 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | HİZAN | Şht.Öğrt. A. Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu | 1 | 76 | 76.11420 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | 100. Yıl Atatürk Ortaokulu | 1 | 80 | 79.46521 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | 8 Ağustos İlkokulu | 1 | 76 | 75.97368 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | Ahmet Eren Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 80 | 79.55092 | 2 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 77 | 76.92019 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 76 | 76.24501 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | İdris-i Bitlis İlkokulu | 1 | 76 | 76.08515 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | Şehit Mahir AYABAK Ortaokulu | 1 | 76 | 76.10739 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MERKEZ | Zübeyde Hanım İlkokulu | 1 | 81 | 80.88010 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MUTKİ | Çığır İlkokulu | 1 | 76 | 75.53656 | 1 |
Özel Eğitim | BİTLİS | MUTKİ | İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 76 | 76.07375 | 2 |
Özel Eğitim | BİTLİS | TATVAN | Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 81 | 80.99435 | 5 |
Özel Eğitim | BİTLİS | TATVAN | Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 84 | 83.79391 | 4 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | BAĞLAR | Bağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 78 | 78.29034 | 2 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | BAĞLAR | Hüseyin Uluğ İlkokulu | 1 | 83 | 82.48045 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | ÇINAR | Başalan İlkokulu | 1 | 79 | 78.91888 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | ÇINAR | Başalan Ortaokulu | 1 | 81 | 80.69472 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 78 | 77.78938 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu | 1 | 76 | 76.37523 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | KULP | Atatürk İlkokulu | 1 | 78 | 77.87764 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 77 | 76.57106 | 2 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 77 | 77.03677 | 2 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi | 1 | 76 | 75.95676 | 2 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | SUR | İsmetpaşa İlkokulu | 1 | 90 | 89.58192 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | SUR | Kavaklıbag ilkokulu | 1 | 79 | 78.84100 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Hasanpaşa Ortaokulu | 1 | 85 | 84.76011 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 86 | 85.52873 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 85 | 85.26627 | 1 |
Özel Eğitim | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Şehit Öğretmen Nuriye Ak İlkokulu | 1 | 83 | 83.10913 | 2 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | AĞIN | Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu | 1 | 80 | 80.15503 | 1 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | KOVANCILAR | Eti Holding İlkokulu | 1 | 82 | 82.35990 | 1 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | MERKEZ | Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) | 1 | 84 | 83.58444 | 1 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 82 | 81.88411 | 2 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 81 | 80.49238 | 1 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 78 | 77.71658 | 1 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | MERKEZ | Şht. Cuma Dağ Ortaokulu | 1 | 83 | 82.49341 | 1 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | MERKEZ | TOKİ Fırat İlkokulu | 1 | 89 | 88.66251 | 1 |
Özel Eğitim | ELAZIĞ | PALU | Yavuz Selim İlkokulu | 1 | 81 | 80.84325 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | İLİÇ | 23 Nisan İlkokulu | 1 | 76 | 75.67371 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | KEMAH | Necatibey İlkokulu | 1 | 79 | 79.15250 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | 13 Şubat İlkokulu | 1 | 79 | 78.60258 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 82 | 82.27449 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Milli İrade Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 84 | 84.19878 | 4 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 83 | 82.84946 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 83 | 83.02655 | 2 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Munzur Ortaokulu | 1 | 81 | 80.99318 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) | 1 | 86 | 85.89041 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu | 1 | 79 | 79.25568 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | MERKEZ | Zeynep Mustafa Han İlkokulu | 1 | 82 | 82.29624 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | REFAHİYE | Nezahat Çeçen Ortaokulu | 1 | 78 | 77.70630 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | TERCAN | Atatürk İlkokulu | 1 | 78 | 77.71371 | 1 |
Özel Eğitim | ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | Şehit Fatih Devravut İlkokulu | 1 | 81 | 80.78313 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | AŞKALE | Aşkale İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79.78886 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | AŞKALE | İnkılap İlkokulu | 1 | 82 | 81.61717 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | AŞKALE | Koçak ortaokulu | 1 | 78 | 77.49603 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | AZİZİYE | 23 Nisan İlkokulu | 1 | 76 | 76.18952 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | AZİZİYE | 23 Nisan Ortaokulu | 1 | 76 | 76.30345 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | AZİZİYE | Zübeyde Hanım İlkokulu | 1 | 80 | 80.21215 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | AZİZİYE | Zübeyde Hanım Ortaokulu | 1 | 76 | 76.40496 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | HINIS | Hınıs İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 77 | 76.89182 | 3 |
Özel Eğitim | ERZURUM | HORASAN | Fatih İlkokulu | 1 | 77 | 76.87706 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | HORASAN | Fatih Ortaokulu | 1 | 80 | 80.13149 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | OLTU | Karabekir Ortaokulu | 1 | 78 | 78.11748 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | OLTU | Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78.47141 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 80 | 79.70793 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | PALANDÖKEN | Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 81 | 81.05789 | 4 |
Özel Eğitim | ERZURUM | PALANDÖKEN | Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 78 | 78.30285 | 5 |
Özel Eğitim | ERZURUM | PALANDÖKEN | Sabahattin Solakoğlu Ortaokulu | 1 | 81 | 81.18555 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | PASİNLER | Nevin Muhammet Özdemir İlkokulu | 1 | 78 | 77.61204 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | PAZARYOLU | Sefer Zengin İlkokulu | 1 | 77 | 77.23881 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | ŞENKAYA | Şenkaya İMKB 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 78.22814 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | YAKUTİYE | 50. Yıl Ortaokulu | 1 | 80 | 79.90607 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Görme Engelliler İlkokulu | 1 | 79 | 78.46572 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 82 | 81.93674 | 2 |
Özel Eğitim | ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 83 | 82.91411 | 1 |
Özel Eğitim | ERZURUM | YAKUTİYE | Yakutiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 81 | 80.60499 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fikret Öztürk İlkokulu | 1 | 79 | 79.18550 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | NİZİP | Hasan Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83.26190 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | NİZİP | İşmont Halil-Meziyet Bildirici İlkokulu | 1 | 83 | 83.39816 | 2 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | NURDAĞI | Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83.31190 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | OĞUZELİ | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 1 | 80 | 79.49973 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 24 Kasım İlkokulu | 1 | 82 | 81.84464 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 1 | 83 | 83.07587 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Fehmi Kasapoğlu İlkokulu | 1 | 82 | 81.67201 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu | 1 | 83 | 83.44217 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Kurtuluş İlkokulu | 1 | 83 | 82.79761 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Karacaoğlan Ortaokulu | 1 | 84 | 84.23903 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mahmut Fehime Güleç Ortaokulu | 1 | 85 | 84.67568 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Malazgirt İlkokulu | 1 | 82 | 82.38244 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulu | 1 | 82 | 81.89987 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Zekeriye Konukoğlu İlkokulu | 1 | 83 | 83.34619 | 1 |
Özel Eğitim | GAZİANTEP | YAVUZELİ | Şehit İbrahim Solak İlkokulu | 1 | 81 | 80.83433 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | ÇUKURCA | Atatürk İlkokulu | 1 | 76 | 76.39649 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | ÇUKURCA | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 76 | 75.75994 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Akçalı Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 78.18447 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75.92498 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | ÇİMENLİ İMKB İLKOKULU | 1 | 76 | 76.31512 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | ÇİMENLİ İMKB ORTAOKULU | 1 | 76 | 75.55420 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 1 | 76 | 75.85934 | 4 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 1 | 76 | 75.81278 | 3 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 1 | 76 | 75.82259 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 76 | 75.72762 | 2 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Papatya Anaokulu | 1 | 78 | 78.37796 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Şehit Vali Derviş Yalım Ortaokulu | 1 | 76 | 75.69907 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | ŞEHİT YARBAY MESUT KURU ORTAOKULU | 1 | 76 | 75.63639 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | MERKEZ | Taşbaşı Köyü İlkokulu | 1 | 76 | 75.56431 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu | 1 | 76 | 75.69304 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | Yavuz Sultan Selim İlkokulu | 1 | 76 | 75.91254 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Değerli Köyü İMKB Ortaokulu | 1 | 76 | 75.59050 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | ESENYURT İLKOKULU | 1 | 76 | 75.94539 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 1 | 76 | 75.95096 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Hamit Kesici İlkokulu | 1 | 76 | 75.54822 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | İMKB İlkokulu | 1 | 78 | 78.26491 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Kamışlı Köyü Ortaokulu | 1 | 77 | 76.55806 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Kuruköy Mahallesi İlkokulu | 1 | 76 | 76.04225 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76.01704 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Murat Işık Anaokulu | 1 | 80 | 79.54447 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Vezirli Köyü İlkokulu | 1 | 76 | 75.56925 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Vezirli Köyü ortaokulu | 1 | 76 | 75.71837 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Yenimahalle İlkokulu | 1 | 76 | 75.66727 | 1 |
Özel Eğitim | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75.62565 | 1 |
