Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün İng.) | SÖZ | 62 | 439,5831 | 2449 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu İng.) | SÖZ | 3 | 435,8544 | 2,843 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün İng.) | SÖZ | 62 | 431,2986 | 3,434 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu İng.) | SÖZ | 8 | 424,6746 | 4,475 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 418,0051 | 34090 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 82 | 417,355 | 6,095 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 408,1648 | 8864 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 404,4376 | 10,317 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 93 | 404,271 | 10,393 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 402,2244 | 11,318 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 82 | 401,9318 | 11,475 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 400,9196 | 11,912 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 400,6732 | 12,016 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 400,3355 | 12173 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 399,6447 | 44328 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 397,1821 | 13,718 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 396,011 | 14328 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 57 | 395,9425 | 14,374 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 394,7192 | 15,031 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 394,2339 | 15,338 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 394,2035 | 15,359 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 393,8763 | 15,555 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 391,8174 | 16,831 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 391,0272 | 17,346 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 391,0081 | 17,360 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 389,4494 | 18,378 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 389,3514 | 18,441 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 389,2984 | 18,481 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 389,0025 | 18,670 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 388,5151 | 18,994 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 388,4598 | 19032 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 387,8938 | 19,388 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 387,8121 | 19,445 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 387,748 | 19,479 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 387,5607 | 19,616 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 385,6656 | 20,943 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.) | SÖZ | 57 | 385,5241 | 21,037 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 385,4409 | 21,086 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 384,3273 | 21,981 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 384,3246 | 21,984 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 383,8181 | 22,362 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 383,6905 | 22477 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 383,5648 | 22,582 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 383,4304 | 22,675 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 383,4094 | 22,693 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 52 | 383,3997 | 22,705 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 383,3141 | 22,778 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 382,6494 | 23,301 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 382,3261 | 23,553 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 382,2972 | 23,579 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 381,5528 | 24,211 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 381,3525 | 24,358 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 381,0626 | 24,614 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 380,8949 | 24,750 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 380,8729 | 24,766 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 380,1064 | 25,447 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 379,7148 | 25746 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 379,6358 | 25,817 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 379,5412 | 25,890 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 379,4535 | 25,970 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 378,8044 | 26539 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 378,6569 | 26,678 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 378,6151 | 26,726 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 378,6087 | 26731 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 378,2837 | 27,020 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 377,6262 | 27,553 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 377,3761 | 27,788 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 376,9054 | 28223 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 376,866 | 28261 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 376,8309 | 28,302 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 376,5772 | 28,547 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 376,5593 | 28562 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 376,379 | 28,734 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 376,0497 | 29,074 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 72 | 375,6559 | 29,435 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 375,0661 | 29,999 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 374,9905 | 30,070 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 62 | 374,3247 | 30727 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 371,3512 | 33,842 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 367,4309 | 38,230 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 362,3948 | 44,704 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 362,0767 | 45,143 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 361,0226 | 46,586 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | 355,9699 | 54333 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 14 | 354,1078 | 57288 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 26 | 351,014 | 62,591 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 42 | 348,0302 | 68003 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 48 | 345,7758 | 72,351 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 55 | 342,3649 | 79,333 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 42 | 340,5254 | 83,295 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İnd.) | SÖZ | 30 | 337,7854 | 89,540 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 335,5004 | 94,990 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 42 | 326,0182 | 120,553 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 44 | 325,2135 | 122,943 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 59 | 322,6372 | 130805 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 317,7495 | 146,498 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 25 | 317,6973 | 146,683 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 46 | 317,4994 | 147,349 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 46 | 311,0619 | 170,161 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 15 | 303,0302 | 202,230 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 20 | 298,3655 | 222,585 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | 296,601 | 230,644 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 19 | 292,7999 | 248,512 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 289,5431 | 264,278 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli İng.) | SÖZ | 5 | 285,3663 | 285,865 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 12 | Dolmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | Dolmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 8 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | – |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 29 | Dolmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 40 | Dolmadı | – |
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2021 , Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de öğrenim görmek isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları siz değerli okurlarımıza buradan açıklamak istiyoruz.
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021,Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası,Okul Öncesi Öğretmenliği Hangi Üniversitelerde Var,Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Puan Gerekir gibi soruların cevaplarını bu yazımız içerisinde bulacaksınız.
Özelikle fakülte bazında eğitim alan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının daha çok olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları,başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Aşağıda yer alan tablodaki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM'nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
2021 Yılı En Çok Satılan YKS Kitapları
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. "Oluşmadı" veya Tercih Edilmedi yazılan yerde kontenjanının dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (--) şeklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması, 2021 Okul Öncesi Öğretmenliği puanları, 2021 Okul Öncesi Öğretmenliği sıralamaları, Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç puan gerekir?, Okul Öncesi Öğretmenliği hangi üniversitelerde var?, Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sırası, Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 2021 başarı sıralaması ve taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği YKS TYT-AYT Taban ve Tavan Puanları 2020 2021
Yorum Yap