Matematik Öğretmenliği 2018 Atama Puanları (Taban-Mülakat Puanları)

MEB tarafından yayınlanan atama sonuçlarına göre 2018 Matematik Öğretmenliği atama puanlarını sizler için yayına hazırladık.
Matematik Öğretmenliği atama puanları için tek yapmanız gereken aşağıda yer alan listeden istediğiniz öğretmenlik bölümüne bakmak. Eğer aradığınız bölümü aşağıdaki listede bulamıyorsanız arama butonunu kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
2018 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA PUANLARI | |||||||
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | Kpss Puanı | Atama Sayısı |
Matematik | ADIYAMAN | GERGER | Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87.23314 | 1 |
Matematik | ADIYAMAN | GERGER | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.78812 | 1 |
Matematik | ADIYAMAN | KAHTA | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88.64062 | 1 |
Matematik | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta GAP Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89.02751 | 1 |
Matematik | AĞRI | DİYADİN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.43135 | 1 |
Matematik | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | A Takımı-Savaş Ay Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.39149 | 2 |
Matematik | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.32711 | 1 |
Matematik | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.06489 | 1 |
Matematik | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.36288 | 1 |
Matematik | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.30920 | 2 |
Matematik | AĞRI | ELEŞKİRT | Eleşkirt Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.31611 | 1 |
Matematik | AĞRI | ELEŞKİRT | Kemal Öztürk Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.15081 | 1 |
Matematik | AĞRI | ELEŞKİRT | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.42149 | 1 |
Matematik | AĞRI | ELEŞKİRT | Yücekapı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.48204 | 1 |
Matematik | AĞRI | HAMUR | Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.26914 | 1 |
Matematik | AĞRI | HAMUR | Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.02907 | 1 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | 88 | 87.74987 | 1 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89.02374 | 1 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86.63708 | 3 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87.20610 | 1 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Öğretmenler Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.13476 | 1 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.35713 | 1 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 91.97779 | 1 |
Matematik | AĞRI | MERKEZ | Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88.16964 | 1 |
Matematik | AĞRI | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 85.69807 | 1 |
Matematik | AĞRI | PATNOS | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.77791 | 1 |
Matematik | AĞRI | PATNOS | Patnos Alparslan Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.90431 | 1 |
Matematik | AĞRI | PATNOS | Patnos Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.44918 | 2 |
Matematik | AĞRI | PATNOS | Süphandağı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.73000 | 2 |
Matematik | AĞRI | TAŞLIÇAY | Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.36850 | 1 |
Matematik | AĞRI | TAŞLIÇAY | Taşlıçay Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.59644 | 1 |
Matematik | AĞRI | TUTAK | Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.55694 | 1 |
Matematik | ARDAHAN | GÖLE | Göle Feride Karabacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.85399 | 2 |
Matematik | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Spor Lisesi | 1 | 88 | 87.44482 | 1 |
Matematik | ARDAHAN | MERKEZ | Merkez Hoçvan Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.57402 | 1 |
Matematik | ARDAHAN | MERKEZ | Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 91.52506 | 1 |
Matematik | BATMAN | BEŞİRİ | Beşiri Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.55770 | 1 |
Matematik | BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 83.99539 | 2 |
Matematik | BATMAN | KOZLUK | Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.21235 | 1 |
Matematik | BATMAN | KOZLUK | Kozluk Merkez Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.18410 | 1 |
Matematik | BATMAN | KOZLUK | Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.30064 | 2 |
Matematik | BATMAN | KOZLUK | Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.32361 | 1 |
Matematik | BATMAN | MERKEZ | Akşemseddin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 89 | 88.45045 | 1 |
Matematik | BATMAN | MERKEZ | Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 89 | 88.80162 | 2 |
Matematik | BATMAN | SASON | Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 84.15699 | 1 |
Matematik | BATMAN | SASON | Sason Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.89060 | 1 |
Matematik | BİNGÖL | ADAKLI | Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.10594 | 1 |
Matematik | BİNGÖL | KARLIOVA | Karlıova Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.49670 | 1 |
Matematik | BİNGÖL | MERKEZ | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.74593 | 1 |
Matematik | BİNGÖL | MERKEZ | Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.00730 | 1 |
Matematik | BİNGÖL | SOLHAN | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 85.56128 | 1 |
Matematik | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Adilcevaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87.38303 | 1 |
Matematik | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 87.35264 | 1 |
Matematik | BİTLİS | AHLAT | Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88.32676 | 1 |
Matematik | BİTLİS | AHLAT | Sadullah Gencer Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88.25958 | 1 |
Matematik | BİTLİS | GÜROYMAK | Güroymak İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.87627 | 1 |
Matematik | BİTLİS | GÜROYMAK | Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.39156 | 1 |
Matematik | BİTLİS | GÜROYMAK | Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 85.91572 | 1 |
Matematik | BİTLİS | HİZAN | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.95550 | 1 |
Matematik | BİTLİS | HİZAN | Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 83.88577 | 1 |
Matematik | BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.95691 | 1 |
Matematik | BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Beş Minare Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.99534 | 1 |
Matematik | BİTLİS | MERKEZ | İhlasiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 87.36309 | 2 |
Matematik | BİTLİS | MUTKİ | Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 84.69687 | 1 |
Matematik | BİTLİS | TATVAN | Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89.11741 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 85.81443 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | BİSMİL | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.72117 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.26665 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.99955 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | DİCLE | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88.84030 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | HANİ | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.91641 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.79767 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 84.50895 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | KULP | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.42001 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | LİCE | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.34233 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | SİLVAN | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.87802 | 1 |
Matematik | DİYARBAKIR | SİLVAN | Malabadi Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.01511 | 1 |
Matematik | ELAZIĞ | ARICAK | Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.58641 | 1 |
Matematik | ELAZIĞ | PALU | Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88.84697 | 1 |
Matematik | ERZİNCAN | ÇAYIRLI | Çayırlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89.45865 | 1 |
Matematik | ERZİNCAN | İLİÇ | İliç Seyda Fırat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.76183 | 1 |
Matematik | ERZURUM | AŞKALE | Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92.19994 | 1 |
Matematik | ERZURUM | HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 84.51445 | 1 |
Matematik | ERZURUM | HINIS | Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.63708 | 2 |
Matematik | ERZURUM | HINIS | Hınıs Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.33836 | 1 |
Matematik | ERZURUM | HORASAN | Horasan Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90.12439 | 1 |
Matematik | ERZURUM | HORASAN | Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88.62471 | 1 |
Matematik | ERZURUM | İSPİR | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88.34719 | 1 |
Matematik | ERZURUM | KARAÇOBAN | Karaçoban Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.57093 | 1 |
Matematik | ERZURUM | KARAÇOBAN | Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.54550 | 1 |
Matematik | ERZURUM | KARAÇOBAN | Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.02739 | 1 |
Matematik | ERZURUM | KARAYAZI | Karayazı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.24744 | 1 |
Matematik | ERZURUM | NARMAN | Narman Mecidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89.79675 | 1 |
Matematik | ERZURUM | OLTU | Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 92 | 91.63215 | 1 |
Matematik | ERZURUM | OLTU | Oltu Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90.28911 | 1 |
Matematik | ERZURUM | PASİNLER | Alvarlıefe Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92.11812 | 1 |
Matematik | ERZURUM | ŞENKAYA | Akşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.21208 | 1 |
Matematik | ERZURUM | TEKMAN | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.77295 | 2 |
Matematik | ERZURUM | TORTUM | Şehit Mücahit Daştan Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89.73132 | 1 |
Matematik | ERZURUM | TORTUM | Tortum Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.76313 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ARABAN | Şeyh Mehmet-Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 90 | 89.52638 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | Merkez Karkamış Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.56934 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | NİZİP | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92.11910 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | NİZİP | Hasan Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89.94285 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | NİZİP | Şehit Seyit Ahmet Çakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 91 | 90.79820 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | OĞUZELİ | H Şakire H Oğücü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 97 | 96.99816 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Çamlık Anadolu Lisesi | 1 | 95 | 95.20409 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Güneş Anadolu Lisesi | 1 | 97 | 96.64707 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Güneykent Anadolu Lisesi | 1 | 98 | 97.83732 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Karataş Anadolu Lisesi | 1 | 97 | 96.76986 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mavikent Anadolu Lisesi | 1 | 95 | 94.75068 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Tepebaşı Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92.27905 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 93 | 92.55280 | 1 |
Matematik | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90.82801 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | ÇUKURCA | Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.76117 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.75591 | 2 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.19242 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.82428 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | 85 | 84.58866 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.38034 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Spor Lisesi | 1 | 84 | 83.46413 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.62135 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.84983 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.16915 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | MERKEZ | TOBB Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 85 | 85.39866 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.26409 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | Sabri Özel Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.85422 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | Şemdinli Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.78212 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.90365 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.59992 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Büyükçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.90533 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.60239 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.86663 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.69753 | 1 |
Matematik | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Yüksekova Kız Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.70463 | 1 |
Matematik | HATAY | ALTINÖZÜ | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90.96951 | 1 |
Matematik | HATAY | KUMLU | Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90.96825 | 1 |
Matematik | IĞDIR | KARAKOYUNLU | Ahmet Ali Dönmez Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88.51000 | 1 |
Matematik | IĞDIR | MERKEZ | İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88.89084 | 1 |
Matematik | IĞDIR | MERKEZ | Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88.35100 | 1 |
Matematik | KARS | AKYAKA | İMKB Akyaka Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.16259 | 2 |
Matematik | KARS | ARPAÇAY | Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.82283 | 1 |
Matematik | KARS | DİGOR | Digor Dağpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.58839 | 1 |
Matematik | KARS | KAĞIZMAN | Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.34539 | 1 |
Matematik | KARS | KAĞIZMAN | Kağızman Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.75934 | 1 |
Matematik | KARS | MERKEZ | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88.05117 | 1 |
Matematik | KARS | MERKEZ | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90.21826 | 1 |
Matematik | KARS | MERKEZ | Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 89 | 88.85621 | 1 |
Matematik | KARS | MERKEZ | Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88.39372 | 1 |
Matematik | KARS | SARIKAMIŞ | Kars Sarıkamış Spor Lisesi | 1 | 84 | 84.02635 | 1 |
Matematik | KARS | SARIKAMIŞ | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.21883 | 1 |
Matematik | KARS | SARIKAMIŞ | Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.61777 | 1 |
Matematik | KARS | SELİM | Selim Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.90204 | 1 |
Matematik | KARS | SELİM | Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.63531 | 1 |
Matematik | KARS | SUSUZ | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.96136 | 1 |
Matematik | KARS | SUSUZ | Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.90084 | 1 |
Matematik | KİLİS | ELBEYLİ | Elbeyli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85.25809 | 1 |
Matematik | KİLİS | ELBEYLİ | Elbeyli Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.27699 | 1 |
Matematik | KİLİS | MERKEZ | Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87.35691 | 1 |
Matematik | KİLİS | MERKEZ | Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.47296 | 2 |
Matematik | KİLİS | MERKEZ | Öncüpınar Hürriyet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 89 | 89.04075 | 1 |
Matematik | KİLİS | MUSABEYLİ | Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.70867 | 1 |
Matematik | KONYA | ÇUMRA | Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 93 | 93.30490 | 1 |
Matematik | KONYA | HADİM | Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90.30937 | 1 |
Matematik | KONYA | HADİM | Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89.45779 | 1 |
Matematik | KONYA | KADINHANI | Ata İçil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90.89034 | 1 |
Matematik | KONYA | KADINHANI | Mustafa Büyükoflaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 95 | 94.45658 | 1 |
Matematik | KONYA | SARAYÖNÜ | Sarayönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 94 | 93.55911 | 1 |
Matematik | KONYA | SARAYÖNÜ | Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 91.66376 | 1 |
Matematik | KONYA | SARAYÖNÜ | Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 94 | 93.60834 | 1 |
Matematik | KONYA | SEYDİŞEHİR | Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92.27614 | 1 |
Matematik | KONYA | YUNAK | Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90.69761 | 1 |
Matematik | MALATYA | DOĞANŞEHİR | Sürgü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89.30905 | 1 |
Matematik | MARDİN | ARTUKLU | Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.53710 | 1 |
Matematik | MARDİN | ARTUKLU | Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.61030 | 1 |
Matematik | MARDİN | ARTUKLU | Mevlana Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.68314 | 1 |
Matematik | MARDİN | DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 84.08138 | 1 |
Matematik | MARDİN | DARGEÇİT | Dargeçit Ilısu Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.52699 | 1 |
Matematik | MARDİN | DARGEÇİT | Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.63901 | 1 |
Matematik | MARDİN | DERİK | Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.64256 | 2 |
Matematik | MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87.57575 | 3 |
Matematik | MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89.95749 | 1 |
Matematik | MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87.98150 | 1 |
Matematik | MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90.30996 | 1 |
Matematik | MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Spor Lisesi | 1 | 88 | 88.03281 | 1 |
Matematik | MARDİN | KIZILTEPE | Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87.46824 | 1 |
Matematik | MARDİN | MAZIDAĞI | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.05752 | 1 |
Matematik | MARDİN | MAZIDAĞI | Mazıdağı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.98855 | 1 |
Matematik | MARDİN | MİDYAT | Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.82815 | 1 |
Matematik | MARDİN | MİDYAT | Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86.98436 | 1 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.02544 | 2 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.94266 | 1 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84.18081 | 2 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Nusaybin El-Biruni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.51486 | 1 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Nusaybin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 84.21335 | 1 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Nusaybin Mehmet Emin Kuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86.84744 | 1 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Nusaybin Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.00677 | 1 |
Matematik | MARDİN | NUSAYBİN | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.48132 | 1 |
Matematik | MARDİN | ÖMERLİ | Ömerli Mehmet Kavak Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86.01035 | 1 |
Matematik | MARDİN | SAVUR | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 85.19368 | 1 |
Matematik | MARDİN | YEŞİLLİ | Yeşilli Bahçebaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 85.75966 | 1 |
Matematik | MARDİN | YEŞİLLİ | Yeşilli Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85.46649 | 1 |
Matematik | MUŞ | BULANIK | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 83.56998 | 1 |
Matematik | MUŞ | BULANIK | Bulanık Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 83.55847 | 1 |
Matematik | MUŞ | BULANIK | Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84.94043 | 1 |
Matematik | MUŞ | BULANIK | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83.97278 | 2 |
Matematik | MUŞ | HASKÖY | Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 86.10980 | 1 |
Matematik | MUŞ | HASKÖY | Hasköy Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87.76247 | 1 |
