4 yıllık bölümler

Matematik-Bilgisayar 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (Burslu) 2019 SAY 5 334,95188 130603
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar 2019 SAY 70 275,67374 251584
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%75 İndirimli) 2019 SAY 20 260,37336 303917
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Matematik-Bilgisayar 2019 SAY 50 255,09364 323935
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%50 İndirimli) 2019 SAY 15 244,85103 369457
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (Ücretli) 2019 SAY 10 Oluşmadı Oluşmadı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Yıllık Bölümler

Matematik-Bilgisayar 2019 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (Burslu) 2019 SAY 5 334,95188 130603
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar 2019 SAY 70 275,67374 251584
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%75 İndirimli) 2019 SAY 20 260,37336 303917
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Matematik-Bilgisayar 2019 SAY 50 255,09364 323935
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%50 İndirimli) 2019 SAY 15 244,85103 369457
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (Ücretli) 2019 SAY 10 Oluşmadı Oluşmadı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu