HaberlerKPSS Atamaları

KPSS 2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Personel Taban Puanları

ÖSYM tarafından, KPSS-2021/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

15 – 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS-2021/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına
İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Lisans)
KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
390085449 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ADIYAMAN – Taşra AVUKAT 1 1 0 91,97942 91,97942
390085450 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,15002 92,15002
390085451 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AMASYA – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,61124 92,61124
390085452 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez AVUKAT 4 4 0 93,34524 94,28079
390085437 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 91,21261 91,21261
390085438 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,63492 89,63492
390085453 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BALIKESİR – Taşra AVUKAT 1 1 0 93,27493 93,27493
390085439 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BARTIN – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 91,63820 91,63820
390085454 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BATMAN – Taşra AVUKAT 1 1 0 93,17744 93,17744
390085446 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİTLİS – Taşra MİMAR 1 1 0 94,50014 94,50014
390085455 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BOLU – Taşra AVUKAT 1 1 0 93,25056 93,25056
390085440 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BURDUR – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 86,04834 86,04834
390085441 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ÇANKIRI – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 94,35391 94,35391
390085456 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ÇANKIRI – Taşra AVUKAT 1 1 0 91,87911 91,87911
390085457 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – DENİZLİ – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,97683 92,97683
390085458 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – EDİRNE – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,15002 92,15002
390085459 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN – Taşra AVUKAT 1 1 0 91,65976 91,65976
390085442 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 91,88192 91,88192
390085460 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ESKİŞEHİR – Taşra AVUKAT 1 1 0 94,13174 94,13174
390085461 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – GİRESUN – Taşra AVUKAT 1 1 0 94,58170 94,58170
390085443 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,54025 89,54025
390085444 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,18519 90,18519
390085447 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KARAMAN – Taşra MİMAR 1 1 0 96,10783 96,10783
390085448 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KARS – Taşra MİMAR 1 1 0 94,44014 94,44014
390085462 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KONYA – Taşra AVUKAT 1 1 0 94,27516 94,27516
390085463 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – MUĞLA – Taşra AVUKAT 1 1 0 94,15048 94,15048
390085464 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – OSMANİYE – Taşra AVUKAT 1 1 0 93,65178 93,65178
390085465 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – SAKARYA – Taşra AVUKAT 1 1 0 93,16151 93,16151
390085466 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – SİNOP – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,80341 92,80341
390085467 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – SİVAS – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,14440 92,14440
390085468 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra AVUKAT 1 1 0 91,91474 91,91474
390085445 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ŞIRNAK – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 90,89763 91,33728
390085469 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – TOKAT – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,03941 92,03941
390085470 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – UŞAK – Taşra AVUKAT 1 1 0 92,24752 92,24752

 

KPSS-2021/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS 2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına
İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Ön Lisans)
KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
290082956 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ADANA – Taşra BÜRO PERSONELİ 1 1 0 90,03344 90,03344
290082961 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AKSARAY – Taşra BÜRO PERSONELİ 1 1 0 87,80029 87,80029
290082954 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra BÜRO PERSONELİ 2 2 0 91,41109 91,82439
290082955 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra BÜRO PERSONELİ 1 1 0 86,02314 86,02314
290082958 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN – Taşra BÜRO PERSONELİ 1 1 0 87,71557 87,71557
290082957 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZURUM – Taşra BÜRO PERSONELİ 1 1 0 86,30245 86,30245
290082959 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KONYA – Taşra BÜRO PERSONELİ 1 1 0 93,50959 93,50959
290082960 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – SAKARYA – Taşra BÜRO PERSONELİ 1 1 0 89,38698 89,38698

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu