KPSS Atamaları

KPSS-2020/13 Karayolları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖNLİSANS)

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

07 – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS-2020/13 Karayolları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖNLİSANS)

KPSS 2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)
KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
290741002 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez TEKNİKER 5 5 0 86,75872 87,93851
290741003 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez TEKNİKER 1 1 0 85,46005 85,46005
290741004 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez TEKNİKER 2 2 0 88,10556 90,80274
290741005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez TEKNİKER 2 2 0 84,75047 85,14315
290741006 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez TEKNİKER 5 5 0 79,31822 84,69710
290741025 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra TEKNİKER 1 1 0 89,00288 89,00288
290741026 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra TEKNİKER 1 1 0 82,87659 82,87659
290741015 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra TEKNİKER 1 1 0 84,38706 84,38706
290741016 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra TEKNİKER 1 1 0 85,29476 85,29476
290741023 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra TEKNİKER 3 3 0 84,35087 86,43145
290741024 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra TEKNİKER 3 3 0 76,97582 81,41087
290741007 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra TEKNİKER 2 2 0 84,29234 84,78660
290741008 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra TEKNİKER 1 1 0 80,58933 80,58933
290741033 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra TEKNİKER 2 2 0 83,81696 84,22688
290741034 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra TEKNİKER 3 3 0 76,51939 77,01717
290741027 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra TEKNİKER 4 4 0 83,82388 85,20344
290741028 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra TEKNİKER 5 5 0 77,07401 80,42915
290741029 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra TEKNİKER 1 1 0 91,22990 91,22990
290741030 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra TEKNİKER 1 1 0 84,53862 84,53862
290741011 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra TEKNİKER 1 1 0 87,22548 87,22548
290741012 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra TEKNİKER 2 2 0 79,63687 79,94515
290741009 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra TEKNİKER 1 1 0 85,26544 85,26544
290741010 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra TEKNİKER 1 1 0 81,16459 81,16459
290741013 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – Taşra TEKNİKER 2 2 0 85,30333 87,52689
290741014 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – Taşra TEKNİKER 2 2 0 78,60864 78,83428
290741031 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra TEKNİKER 2 2 0 87,09105 88,53958
290741032 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra TEKNİKER 3 3 0 78,12118 79,14942
290741017 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra TEKNİKER 1 1 0 83,90477 83,90477
290741018 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra TEKNİKER 1 1 0 78,76020 78,76020
290741019 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra TEKNİKER 1 1 0 86,92407 86,92407
290741020 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra TEKNİKER 1 1 0 84,48179 84,48179
290741021 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra TEKNİKER 3 3 0 84,70226 89,59192
290741022 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra TEKNİKER 3 3 0 77,78188 79,82456

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu