KPSS Atamaları

KPSS-2020/13 Karayolları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

07 – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS-2020/13 Karayolları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
(Lisans)
KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
390741010 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 2 2 0 91,70270 94,01950
390741011 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 2 2 0 90,11721 90,48465
390741012 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 2 2 0 75,59545 83,29326
390741015 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra MÜHENDİS 4 4 0 92,31590 93,65862
390741016 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 91,08533 91,08533
390741017 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,99194 89,99194
390741036 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 85,60947 85,60947
390741037 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 93,40869 93,40869
390741038 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,25142 90,25142
390741025 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 95,84539 95,84539
390741024 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 88,05988 89,76110
390741033 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra MÜHENDİS 6 6 0 91,09964 92,54794
390741034 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 89,87921 90,73637
390741035 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,23532 90,23532
390741047 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra MÜHENDİS 10 10 0 90,96662 91,33407
390741048 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 89,74917 89,75156
390741049 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,51474 89,51474
390741050 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra MÜHENDİS 3 3 0 87,79981 88,03424
390741039 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra MÜHENDİS 11 11 0 91,57147 92,20316
390741040 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 89,75156 90,01103
390741041 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,60455 90,60455
390741042 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,25467 89,25467
390741018 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 92,06060 92,30517
390741019 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 92,19123 92,19123
390741020 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra MİMAR 1 1 0 91,69077 91,69077
390741013 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra MÜHENDİS 4 4 0 91,81544 92,18467
390741014 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,86787 89,86787
390741021 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – Taşra MÜHENDİS 3 3 0 91,82379 92,05762
390741022 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,11840 90,11840
390741023 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – Taşra MÜHENDİS 3 3 0 88,16487 90,36893
390741043 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra MÜHENDİS 10 10 0 91,20642 91,34242
390741044 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 90,74890 91,33407
390741045 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,51415 89,51415
390741046 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 88,15950 88,15950
390741026 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra MİMAR 1 1 0 91,69376 91,69376
390741027 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 91,08235 91,08235
390741028 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra MÜHENDİS 5 5 0 91,44919 92,29622
390741029 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra MÜHENDİS 3 3 0 87,92985 88,16069
390741030 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra MÜHENDİS 2 2 0 90,22637 90,60514
390741032 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra MİMAR 1 1 0 92,07611 92,07611
390741031 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 85,00163 85,00163

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu