KPSS-2017/1 Ortaöğretim Taban Puanları
KPSS-2017/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2017/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
KURUM ADI | KADRO UNVANI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | BEKÇİ / ADIYAMAN | 2 | 0 | 94.56605 | 95.25089 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN / ADIYAMAN | 1 | 0 | 87.59726 | 87.59726 |
AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KALORİFERCİ / AĞRI | 1 | 0 | 92.82862 | 92.82862 |
AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU / AĞRI | 1 | 0 | 90.11876 | 90.11876 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN / ANKARA | 1 | 0 | 88.85595 | 88.85595 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ / ANKARA | 2 | 0 | 88.12355 | 89.11594 |
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ / ARDAHAN | 1 | 0 | 95.54861 | 95.54861 |
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / BATMAN | 4 | 0 | 92.56452 | 94.5499 |
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR / İSTANBUL | 1 | 0 | 98.25083 | 98.25083 |
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / İSTANBUL | 2 | 0 | 96.66241 | 97.0993 |
BEĞENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR / SİİRT | 1 | 0 | 90.02907 | 90.02907 |
BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN / TRABZON | 1 | 0 | 90.41046 | 90.41046 |
BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN / TRABZON | 1 | 0 | 89.06647 | 89.06647 |
BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İTFAİYE ERİ / YOZGAT | 3 | 0 | 94.00012 | 95.05432 |
BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / YOZGAT | 2 | 0 | 95.47917 | 95.63992 |
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İTFAİYE ERİ / BURSA | 60 | 0 | 71.93018 | 89.07822 |
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İTFAİYE ERİ / ŞIRNAK | 5 | 0 | 93.16407 | 93.69036 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | GASSAL / SİVAS | 1 | 0 | 85.19466 | 85.19466 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | TEKNİSYEN / ANKARA | 1 | 0 | 90.51381 | 90.51381 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | TEKNİSYEN / ANKARA | 1 | 0 | 91.84415 | 91.84415 |
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ / ÇORUM | 1 | 0 | 98.01462 | 98.01462 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI / ADANA | 1 | 0 | 87.16829 | 87.16829 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / ADANA | 1 | 0 | 91.92343 | 91.92343 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / AĞRI | 1 | 0 | 91.00208 | 91.00208 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / AĞRI | 1 | 0 | 86.37629 | 86.37629 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / BATMAN | 1 | 0 | 91.05376 | 91.05376 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / BATMAN | 1 | 0 | 90.18218 | 90.18218 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / BİNGÖL | 1 | 0 | 91.02998 | 91.02998 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / BURSA | 1 | 0 | 95.73534 | 95.73534 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / ÇANAKKALE | 1 | 0 | 91.18089 | 91.18089 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / DİYARBAKIR | 1 | 0 | 92.48554 | 92.48554 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / DİYARBAKIR | 1 | 0 | 91.3594 | 91.3594 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / ELAZIĞ | 1 | 0 | 91.81215 | 91.81215 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / GAZİANTEP | 1 | 0 | 92.88631 | 92.88631 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / HAKKARİ | 1 | 0 | 85.85029 | 85.85029 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / HAKKARİ | 1 | 0 | 90.78584 | 90.78584 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / HATAY | 1 | 0 | 94.61743 | 94.61743 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / IĞDIR | 1 | 0 | 85.55639 | 85.55639 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 92.28075 | 92.28075 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / KARS | 1 | 0 | 87.01958 | 87.01958 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / KAYSERİ | 1 | 0 | 91.93737 | 91.93737 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / MALATYA | 1 | 0 | 93.88121 | 93.88121 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / MUĞLA | 1 | 0 | 91.31977 | 91.31977 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / MUĞLA | 1 | 0 | 92.52107 | 92.52107 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / MUĞLA | 1 | 0 | 92.66185 | 92.66185 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / MUŞ | 1 | 0 | 90.93676 | 90.93676 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / NEVŞEHİR | 1 | 0 | 92.64188 | 92.64188 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / SİİRT | 1 | 0 | 89.99163 | 89.99163 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / ŞIRNAK | 1 | 0 | 88.58011 | 88.58011 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / ŞIRNAK | 1 | 0 | 90.4523 | 90.4523 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / TRABZON | 1 | 0 | 93.68243 | 93.68243 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / VAN | 1 | 0 | 85.99518 | 85.99518 |
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İTFAİYE ERİ / DÜZCE | 10 | 0 | 93.68243 | 96.6903 |
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / DÜZCE | 10 | 0 | 94.72871 | 97.01591 |
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / KOCAELİ | 5 | 0 | 92.01063 | 92.63998 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ / GİRESUN | 1 | 0 | 95.52482 | 95.52482 |
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR / HAKKARİ | 3 | 0 | 95.89609 | 97.5679 |
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TAHSİLDAR / HATAY | 4 | 0 | 96.0172 | 98.507 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | KALORİFERCİ / İZMİR | 1 | 0 | 92.95575 | 92.95575 |
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ / KARAMAN | 2 | 0 | 94.73854 | 95.72139 |
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR / KARAMAN | 2 | 0 | 97.60753 | 97.99466 |
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | BEKÇİ / KASTAMONU | 3 | 0 | 94.07939 | 94.45477 |
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ / KASTAMONU | 2 | 0 | 93.83716 | 95.15546 |
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | ŞOFÖR / KASTAMONU | 5 | 0 | 89.93012 | 92.03441 |
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | TEKNİSYEN / KASTAMONU | 2 | 0 | 87.2577 | 88.01036 |
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | BEKÇİ / KIRKLARELİ | 4 | 0 | 94.6989 | 97.33962 |
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ / KIRKLARELİ | 4 | 0 | 93.79753 | 95.08793 |
KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / MARDİN | 5 | 0 | 94.41704 | 97.71279 |
KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / MARDİN | 10 | 0 | 90.70818 | 93.20781 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ / KOCAELİ | 2 | 0 | 92.45544 | 93.28929 |
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR / İSTANBUL | 4 | 0 | 97.06568 | 98.09008 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR / KIRIKKALE | 1 | 0 | 85.34146 | 85.34146 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / KIRIKKALE | 6 | 0 | 89.18949 | 91.4767 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN / KIRIKKALE | 2 | 0 | 88.53225 | 88.61784 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN / SAKARYA | 1 | 0 | 84.80945 | 84.80945 |
SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR / SAKARYA | 2 | 0 | 84.63475 | 85.51073 |
SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU / SAKARYA | 7 | 0 | 95.01057 | 97.1291 |
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN / ANKARA | 1 | 0 | 90.79157 | 90.79157 |
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN / ANKARA | 1 | 0 | 85.28627 | 85.28627 |
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN / ANKARA | 1 | 0 | 84.48222 | 84.48222 |
VİRANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU / ŞANLIURFA | 1 | 0 | 90.12067 | 90.12067 |
YENİŞEHİR (DİYARBAKIR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KALORİFERCİ / DİYARBAKIR | 2 | 0 | 93.62694 | 94.07939 |
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ / ZONGULDAK | 4 | 0 | 93.88693 | 95.27467 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.