KPSS Atamaları

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Lisans)
YIL KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ADANA – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,78192 87,78192
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ADANA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,94801 86,94801
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ADIYAMAN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 90,24665 90,24665
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ADIYAMAN – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,14566 84,14566
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra MİMAR 1 1 0 91,08771 91,08771
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,10098 86,10098
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AĞRI – Taşra MİMAR 1 1 0 90,84076 90,84076
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AĞRI – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,12359 84,12359
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AKSARAY – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,00149 90,00149
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AKSARAY – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,29756 87,29756
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AMASYA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,50016 90,50016
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez GRAFİKER 1 1 0 73,40331 73,40331
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 10 10 0 75,33895 84,50237
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra MİMAR 1 1 0 94,01115 94,01115
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 3 3 0 90,35700 93,52978
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 3 3 0 90,82526 91,33705
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 1 1 0 88,03901 88,03901
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 1 1 0 92,42566 92,42566
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 1 1 0 92,43043 92,43043
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 1 1 0 89,99254 89,99254
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 1 1 0 90,84315 90,84315
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez MÜHENDİS 2 2 0 90,85687 91,07638
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra İSTATİSTİKÇİ 2 2 0 85,71326 85,96558
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 85,97333 85,97333
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 35 35 0 85,96558 89,63285
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 5 0 79,52577 82,55480
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez İSTATİSTİKÇİ 4 4 0 86,09323 87,19317
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ANTALYA – Taşra AVUKAT 1 1 0 88,78523 88,78523
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – AYDIN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,70404 86,70404
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BALIKESİR – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 88,90512 88,90512
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BATMAN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,71537 86,71537
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BATMAN – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,01801 84,01801
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BATMAN – Taşra MİMAR 1 1 0 92,05345 92,05345
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BAYBURT – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,06850 87,06850
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BİLECİK – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,22625 86,22625
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BİLECİK – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,12616 90,12616
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BİTLİS – Taşra AVUKAT 1 1 0 86,94980 86,94980
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BOLU – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,82215 86,82215
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BOLU – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,74857 89,74857
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BURSA – Taşra MİMAR 1 1 0 91,69853 91,69853
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BURSA – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 86,10039 86,10039
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BURSA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,70404 86,70404
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – BURSA – Taşra AVUKAT 1 1 0 88,88425 88,88425
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 87,67514 87,67514
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra MİMAR 1 1 0 91,21059 91,21059
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ÇORUM – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 90,24188 90,24188
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – DENİZLİ – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 85,35953 85,35953
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – DİYARBAKIR – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 87,79743 87,79743
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – DİYARBAKIR – Taşra AVUKAT 1 1 0 88,52575 88,52575
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – DİYARBAKIR – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,87205 89,87205
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ELAZIĞ – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,69867 86,69867
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ERZİNCAN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,46067 86,46067
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ERZİNCAN – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,63285 89,63285
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ERZURUM – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,73798 84,73798
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ERZURUM – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,33600 86,33600
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 88,77210 88,77210
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,87041 84,87041
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,68290 87,68290
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – GÜMÜŞHANE – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,18721 87,18721
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – HATAY – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,31844 87,31844
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – HATAY – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,69808 86,69808
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – IĞDIR – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,19198 87,19198
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra AVUKAT 1 1 0 89,14611 89,14611
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra İSTATİSTİKÇİ 2 2 0 85,59575 85,96796
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 2 0 86,22565 88,52515
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra MİMAR 1 1 0 91,21894 91,21894
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İZMİR – Taşra MİMAR 1 1 0 92,06060 92,06060
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İZMİR – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 87,18661 87,18661
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İZMİR – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,59369 86,59369
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – İZMİR – Taşra AVUKAT 1 1 0 89,99552 89,99552
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KAHRAMANMARAŞ – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 89,99612 89,99612
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KARABÜK – Taşra AVUKAT 1 1 0 88,40108 88,40108
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KARAMAN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,70881 86,70881
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KASTAMONU – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 88,28178 88,28178
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,33362 86,33362
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KIRIKKALE – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,31844 87,31844
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra AVUKAT 1 1 0 89,85594 89,85594
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,83110 86,83110
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra MİMAR 1 1 0 91,35196 91,35196
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KONYA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 87,18124 87,18124
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KONYA – Taşra AVUKAT 1 1 0 88,52873 88,52873
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,33600 86,33600
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 85,49553 85,49553
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MALATYA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,71895 86,71895
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MANİSA – Taşra MİMAR 1 1 0 91,22491 91,22491
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MARDİN – Taşra MİMAR 1 1 0 91,08831 91,08831
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MARDİN – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,25184 84,25184
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MARDİN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,83706 86,83706
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MERSİN – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,56360 87,56360
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MERSİN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 88,67726 88,67726
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – MUĞLA – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,85031 90,85031
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – NEVŞEHİR – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,58236 86,58236
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ORDU – Taşra MİMAR 1 1 0 90,72325 90,72325
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ORDU – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 85,12988 85,12988
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – RİZE – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 87,17588 87,17588
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – SAKARYA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 87,92209 87,92209
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – SAKARYA – Taşra MİMAR 1 1 0 91,70390 91,70390
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – SAMSUN – Taşra MİMAR 1 1 0 91,33765 91,33765
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – SİVAS – Taşra MİMAR 1 1 0 91,94667 91,94667
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – SİVAS – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,75230 84,75230
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – SİVAS – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 90,33971 90,33971
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – SİVAS – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,34734 86,34734
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra AVUKAT 1 1 0 88,51680 88,51680
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 86,47320 86,47320
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,75946 84,75946
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra MİMAR 1 1 0 91,07996 91,07996
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ŞIRNAK – Taşra MİMAR 1 1 0 90,84613 90,84613
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ŞIRNAK – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 84,88770 84,88770
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra MİMAR 1 1 0 90,95648 90,95648
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,76050 89,76050
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 87,53556 87,53556
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TOKAT – Taşra MİMAR 1 1 0 90,60693 90,60693
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TOKAT – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 85,10006 85,10006
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TRABZON – Taşra MÜHENDİS 1 1 0 89,63285 89,63285
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TRABZON – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 88,41122 88,41122
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – TUNCELİ – Taşra AVUKAT 1 1 0 87,19675 87,19675
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – VAN – Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 88,04139 88,04139
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – VAN – Taşra MİMAR 1 1 0 92,54257 92,54257
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra İSTATİSTİKÇİ 1 1 0 85,37325 85,37325

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu