4 yıllık bölümler

İstatistik 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İstatistik (İngilizce) 2019 SAY 60 404,78621 61218
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstatistik 2019 SAY 80 299,44589 191637
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstatistik 2019 SAY 60 275,03808 253358
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İstatistik 2019 SAY 90 270,73483 265367
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstatistik 2019 SAY 65 266,30121 281441
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 60 256,96869 316826
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İstatistik 2019 SAY 80 253,74105 329063
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İstatistik (Burslu) 2019 SAY 23 250,36791 341853
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İstatistik 2019 SAY 80 248,15813 352623
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İstatistik 2019 SAY 70 247,50172 355964
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 60 243,40027 376841
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 50 239,51891 396598
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 30 237,06261 409101
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İstatistik 2019 SAY 30 226,74866 450753
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İstatistik 2019 SAY 30 225,73154 452537
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İstatistik 2019 SAY 20 225,16784 453525
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 30 221,61482 459756
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İstatistik 2019 SAY 30 221,00459 460827
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İstatistik (KKTC Uyruklu) 2019 SAY 2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Yıllık Bölümler

İstatistik 2019 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İstatistik (İngilizce) 2019 SAY 60 404,78621 61218
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstatistik 2019 SAY 80 299,44589 191637
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstatistik 2019 SAY 60 275,03808 253358
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İstatistik 2019 SAY 90 270,73483 265367
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstatistik 2019 SAY 65 266,30121 281441
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 60 256,96869 316826
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İstatistik 2019 SAY 80 253,74105 329063
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İstatistik (Burslu) 2019 SAY 23 250,36791 341853
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İstatistik 2019 SAY 80 248,15813 352623
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İstatistik 2019 SAY 70 247,50172 355964
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 60 243,40027 376841
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 50 239,51891 396598
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 30 237,06261 409101
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İstatistik 2019 SAY 30 226,74866 450753
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İstatistik 2019 SAY 30 225,73154 452537
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İstatistik 2019 SAY 20 225,16784 453525
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İstatistik 2019 SAY 30 221,61482 459756
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İstatistik 2019 SAY 30 221,00459 460827
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İstatistik (KKTC Uyruklu) 2019 SAY 2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu