Hangi Bölüm Kaç Net?

Hukuk Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir

Merhaba arkadaşlar, sizlerde gelen yoğun talep üzerine Hukuk Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir, Hukuk Fakültesi İçin En Az Kaç Net Gerekir, hukuk için kaç net, hukuk için kaç net gerekir, hukuk için kaç net gerekir tyt yks, hukuk için kaç net gerekir  gibi soruların cevaplarını aşağıdaki yazımızda ve vereceğimiz tabloda açıklamaya çalışacağız. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

4 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

Üniversitelere göre taban puanlar için tıklayınız

Hukuk Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Sıralaması için tıklayınız

2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan hukuk fakültesi programına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

YOK ATLAS Sitesinden alınan bu veriler Net Sihirbazı’nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2020’de Hukuk Fakültesine yerleşen son kişinin TYT-AYT’deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Hukuk Fakültesine Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) 2020 Devlet 494,325 26 35,25 17,5 37,5 15,25 39 22,75 8,75 4,75
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 434,75 19 29,5 20 38 15,75 40 22,75 7,5 6
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 476,287 24 37,5 14 36,5 14,5 40 21,75 7,75 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 470,337 15 32,5 16,25 37,5 13,5 38,75 21,5 8,75 3,75
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) 2020 Devlet 361 10 31,5 18,75 36,5 13,5 37,75 24 8,75 6
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 496,4 17 35 16,25 27 14,5 35,25 23 7,75 4,75
KOÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 453,063 4 31,25 20 32,25 12,5 36,5 21,5 7,5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 485,487 16 29 17,75 37,75 9,25 34,25 21,75 6,75 6
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 475,54 30 33,75 17,75 35,75 8,5 35,75 24 3,75 4,75
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 431,25 564 30 15,25 26,5 5,75 36,5 21,5 6,25 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 433,45 30 31,25 15 31,75 2,5 37,5 21,5 5 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 421,934 503 32,75 15,25 32,25 11 35,25 20,25 5,5 2,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 477,55 21 33,75 16,25 25,25 11,5 26 21,75 8,75 4,75
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 440,877 236 25 17,5 27,75 6 36,25 22,75 5,25 3,5
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 484,96 359 31,25 15,25 27,75 10 27,75 21,5 5,25 5
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 461,355 349 27,75 15 28,25 11,5 27,5 21,5 6,5 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 456,372 30 25,5 9,25 27,75 35,5 22,75 6,5 5
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 459,658 349 30 16,25 21,5 7,5 28,75 19,25 7,75 6
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 407,254 431 26,25 16,25 28,75 8 26,25 22,75 6,25 6
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,505 82 37,5 16,25 16,25 9,25 26,5 24 5 3,75
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 419,65 27 35 17,5 19,25 7,5 25 22,75 7,5 4,75
MEF ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 452,516 19 30,5 19 22,75 3,75 30,75 20,75 4,5 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) 2020 Vakıf 445,7 3 26 13 20 0,25 31,25 20,25 5,25 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 467,4 472 33,75 16,25 22,25 8,25 31 18 5,25 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 455 226 16,25 10,5 26,75 8,25 34,25 20,5 0,25 5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 444,95 23 31,25 15,5 25 10 29,5 17 6,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 420,6 30 30 15 17,25 14,25 27,75 19 5,25 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 423,638 30 31,5 20 21,75 4 29,25 21,5 4,5 3,75
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,913 364 34 13,25 20 7,5 25,25 21,75 6,5 5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 485,438 103 28,75 16,25 26,5 14 34,25 11,75 3,75 4
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 381,3 20 27 16,5 26,25 1,5 36,5 19 6,25 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 459,95 24 28,75 12,5 24,75 6 27,5 21,75 6,25 3,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 421,8 31 30,25 17,75 26,25 1,5 24,25 21,75 7,5 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 476,475 164 25 15,25 29,25 15 36,5 7 6,5 4
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 432,383 246 31,25 13,75 28 3 32,75 17,75 4 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 440,471 30 31,75 15 20,5 3,75 31,25 19 5,25 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 475,05 26 31,25 15,5 33,75 4 30,75 12,25 5,25 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 447,65 226 29 13,25 24,5 10,5 28 19 5,25 3,75
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 399,2 267 32,75 14 22,75 30,75 19,25 7,75 3,75
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 468,484 27 35 18,75 14,5 7 23,5 19 7,75 4,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 386,377 18 30 17,75 27,25 7,75 27,5 16,5 7,5 3,5
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 427,6 30 29,25 20 17,75 7 19,75 24 6,5 6
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 471,613 18 35 16,25 22,25 10,25 24,5 19,25 2,75 5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 446,05 103 28 19 20 2,25 23 22,75 7,5 4,75
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 428,75 298 32,5 17,5 25,25 1,75 32,5 19 1,75 3,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 413,3 18 29,25 16,25 26,5 3,25 25,5 21,5 5,5 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 442,4 30 24,75 15,25 23 1,75 31,5 20,25 4 5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 456,888 216 31,75 16,25 22 2,5 28,5 17,75 4 6
UFUK ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 450,15 23 28,75 16,25 23,25 6 18,25 20,25 10 4,75
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 433,118 205 25,5 15,25 24 7,75 31,75 16,5 5 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 421,3 30 30 15 24 27 21,5 6,25 3,5
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 428,2 16 25,25 12 18 32 21,5 6,25 3,5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 429,154 246 30 17,5 12,5 11,75 15,25 24 10 4,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 449,05 113 37,5 15,5 22,5 14,5 22 12,25 7 5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 477,5 23 30 14 26,25 0,5 19,75 18,75 8,75 6
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 392 134 27,5 17,5 24,75 10 31,75 12,75 5 4,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 464,05 216 25 12 26,75 5 27 15,75 6 2,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 427,65 29 32,5 13,25 21 27,75 19,25 6,75 4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 437,1 113 26 14 22 10 29,75 17 4 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 408,34 18 30,75 14,25 22,25 2 27,5 20,25 5,75 3,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 457,036 24 27,5 15 23 12,75 15,5 20,25 7,5 6
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 373,75 205 30 15 15,25 14,5 25,5 19 6,25 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 415,407 18 25 15 27,5 3 30,25 15,25 6,25 4,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,9 205 30,25 14 30 12,5 31,5 9 5 2,25
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 431,667 12 15,25 7,5 24 8 24 19 6 5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 405,2 123 21,5 17,5 22,25 0,5 31,25 19 5,25 4,75
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 408,25 246 29 11,5 26,75 8 33,75 15,25 3 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 396,45 18 26,25 15 13,75 11,5 33,5 17,75 3,75 3,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,25 205 23,75 12,75 34 15 36,25 9 1 2,25
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 420,2 195 19 11,5 24,25 3,25 30,5 20,25 5,25 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 457,5 144 28,75 12,25 19 27,25 20,25 6,75 3,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 426,46 60 31,5 18,75 19,25 9 18,75 21,5 4,25 4,75
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 327,95 205 22,5 16,5 26,25 28 20,75 6,25 5
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 425,35 246 22,75 12,75 19,75 2,75 26,5 20,5 7,5 4,75
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 490 287 23,75 6 21,5 11,5 30,5 5,5 7 4,75
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 491,438 123 30 16,25 16,25 4 28,25 20,5 0,75 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 376,2 82 27,75 18,75 21,5 1 28 19,25 4 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 447,5 30 24 11 19,25 4,75 36,25 10,25 7,5 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 431,8 82 29 12 22,25 7,5 28,75 19 3 2,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 407,1 185 25,25 9,5 23,25 7,75 28 18 5,25 3,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 430,8 103 36,75 15,25 18,5 2,25 16,75 20,75 7,5 5
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 426,95 30 26,75 11,5 17,75 34,5 17,75 4 2,25
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 383,35 20 34 14,5 17,25 3,75 27,25 19,25 5,5 2,75
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 431,2 123 11,25 13,75 36,25 1,25 36,25 9,5 6,25 4,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 473,771 52 24,75 15,25 23,75 3,75 17 21,5 6,75 4,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 262,8 308 27,5 10 16,5 7 26,25 22,75 7,5 6
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 416,029 123 27,5 16,75 16,75 2,25 28,5 19,5 2,75 5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 413,1 205 32 11,75 22,75 3,5 22 21,75 4,25 3,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 415,15 14 24,25 11,5 20,75 4,75 31,25 16,75 5 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 403,45 21 31,25 18,75 13,75 2,25 20,25 19 7,5 6
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 394,85 21 28,25 14 19,75 2,75 26,5 16,5 6,25 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 416,45 69 25 14,25 25,75 2 24,75 15,25 7,5 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 360,75 21 18,75 16,5 14,75 0,25 33,25 20,25 6,25 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 463,45 20 23 17,5 17 1,25 26,75 17,75 5 3,5
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 391,25 11 18,75 12,75 25,25 2,25 27,5 19,25 4 5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 460,848 12 27,5 17,5 23,25 0,75 19,5 19 4 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 385 20 17,25 14 22,75 2,25 28 17,75 6,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 441,65 21 16,5 11 23,75 4,5 31 16,75 4,25 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 450,697 58 27,75 14 17,5 5 17,5 19,25 7,5 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) 2020 Devlet 406,75 15 24 13,25 22,75 7,25 25 13,75 6,75 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 435,75 97 34 15,5 15,25 5,5 15,25 19 6,25 6
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 404,65 12 32 7,5 26 24,25 15 8,75 3
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 392,35 11 31,25 19 11,5 5,5 14,5 21,75 7,75 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 432,9 5 29,25 14,25 16 3,25 22,5 19,25 5 3,5
PİRİ REİS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 376,85 55 28,75 15,25 25,25 0,5 22 19 4,5 3,5
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 442,5 142 29,75 6,5 20,75 3 22,25 21,75 2 3,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 425,4 63 26,75 16,25 21,5 20,25 15,5 6,25 6
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 418,9 21 32,75 13 22 -0,25 20,25 20,5 3 3,5
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 451,164 75 25,25 14,25 14,75 2,75 17,75 20,5 6,5 4,75
YAŞAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 405,05 23 29,25 15 11 10,5 20 18 5 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 429,732 96 31,25 15 13,25 2,5 20,75 17,75 5 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 414,35 82 28,25 16,25 17,25 2,5 19,5 14,75 6,75 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 474,346 6 28,25 13,5 16,25 0,75 19 20,5 4 3,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 479,475 65 31,5 15 11 7,75 14,25 19 5,25 4,75
KOÇ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 467,995 106 29,25 13,5 13,25 4,75 16 20,5 6,25 2,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 391,5 149 29 13,75 14,25 2 27,25 17,75 6
ÇAĞ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 479,6 28 25 12,5 13 3 13,75 17,75 6,25 6
ATILIM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 380,75 89 23,75 10 20,25 3 18,5 19,25 6,5 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 420,425 135 24,75 8,5 20,25 9 27,25 14,75 2,25 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 370,45 31 25 14,75 21 4,75 15,5 19 6,25 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 409,808 120 26,5 11 17,75 4,25 22,25 15,5 5,5 2,25
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 363,75 27 22,5 15,25 15,5 1,5 26,5 14,25 6,25 2,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 421,863 119 33 16,5 21,5 2,5 18,25 9,25 6,5 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 480,8 35 26 9,25 10,5 2 12,5 21 7,5 4
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 431,35 3 30 14 12,25 6,25 13,5 16,5 5 6
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 427,917 68 26,75 16 9,5 10,75 20,25 8,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 427,828 167 26,5 12,75 13,25 1,75 17,5 17,75 4,25 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 453,112 150 30,5 18,75 8,75 2,25 10,5 19 5 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 368,9 4 25,25 14 13,5 -0,5 26 15,25 3,75 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 KKTC 433,932 1 27,75 14,5 11 21,75 17,25 4,25 1,5
MEF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 440,707 108 21 16,5 12 5,75 15,75 18 5 3,5
PİRİ REİS ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 365,15 13 23 12,5 15,5 3,25 13,75 19,25 7,5 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) 2020 KKTC 480,246 98 33,75 12,75 15 0,75 12 17 4,5 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 423,068 17 26,25 13 16,25 12 17,75 7,75 3,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 449,167 4 28 15,25 18,25 13,75 14,25 5,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Devlet 364,65 17 20,75 18,75 20,75 0,75 20,25 12,5 5,75 3,5
KADİR HAS ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 389,4 6 22,75 12,5 10,25 1 11,75 21,5 3 6
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 422,15 46 30,5 13 15 4 13,25 20,5 2 2,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 367,35 60 32,75 15,25 16,75 15 18 3 3,75
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 KKTC 392 1 27,5 16,5 15,5 4,25 17,5 15,25 4 2,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) 2020 KKTC 468,9 11 17 14,25 7,75 7 12,75 20,5 6,5 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 353,55 3 26 12,75 32,75 14 33,75
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 429,942 2 22,25 13,25 12,75 4 19,75 17,25 3 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 410,75 62 20,75 8 17,75 26,25 15,25 3 3,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 427,571 22 35,25 14,5 18,25 0,75 17,5 8,75 6,75 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 416,2 5 21 9,75 19 14,25 29 4 5,5 1,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 462,3 21 26,75 12,25 9 4 15,5 18 6,5 1,25
MALTEPE ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 482,45 54 26,25 14,25 20,75 2,75 11,25 16 3 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 479,968 88 22,25 12,5 17,25 14,75 30 4,5 0,25 2
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 486,1 10 26,5 13 21,75 6 20 6,5 4,5 3,5
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 430,502 12 22,5 15 19,25 1 16 16,5 6,25 1
KADİR HAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 433,25 118 22,5 12,75 15,75 9 13,5 19 0,75 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 417,2 58 31,25 13,25 21,5 8,5 15 9,75 3,75 4,75
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 418,55 7 20,25 13,75 16,25 5,75 20,25 16,75 1,75 3,5
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 383,3 57 25,75 13,5 20,25 -0,75 17,5 16,25 3,25 5
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 386,439 69 30 13,25 19,75 16,5 13,75 4,5 5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 470,557 74 22 10,75 25 10,5 37,5
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 338,334 65 23,75 6 21,5 24,75 15,25 5,5 2,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 419,953 13 23,75 17,5 16,75 4,5 8,25 16,5 6,25 6
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 424,517 69 20,25 15 12,5 5,75 12,75 20,25 4 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 415,473 81 22,5 11,25 20,5 5,5 20,25 16,5 1,5 2,5
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 381,35 105 19,5 13,75 21,25 4 19,25 14 5 3,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 450,65 85 27,5 9,25 17,25 11,25 27,5 8,75 0,25 1,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 397,4 58 25,25 13,25 19,25 15,5 16,75 5,25 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 476,55 46 25,5 17,75 9,25 3 6,25 18,5 8,75 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 KKTC 412,8 54 20,5 15,25 15,75 1,25 17,5 16,5 5,5 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 374,3 83 28 9,75 20,5 0,75 30,25 15,75 2,75 2,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 481,1 52 25 11 30 11,25 32,25

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu