Hangi Bölüm Kaç Net?

Hemşirelik Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir

Merhaba arkadaşlar, sizlerde gelen yoğun talep üzerine Hemşirelik Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir, Hemşirelik İçin En Az Kaç Net Gerekir, hemşirelik için kaç net, hemşirelik için kaç net gerekir, hemşirelik için kaç net gerekir tyt yks, hemşirelik için kaç net gerekir  gibi soruların cevaplarını aşağımızdaki yazıda ve vereceğimiz tabloda açıklamaya çalışacağız. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

4 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

Üniversitelere göre taban puanlar için tıklayınız

Hemşirelik 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması için tıklayınız

2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Hemşirelik programına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

YOK ATLAS Sitesinden alınan bu veriler Net Sihirbazı’nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2020’de Hemşirelik bölümüne yerleşen son kişinin TYT-AYT’deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Hemşirelik Bölümüne Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 454,07 12 27 13 24,5 10,5 34 6,75 11,75 9,5
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 438,25 30 26,5 12,75 25,75 9 37,5 7 11,75 6,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 478,452 9 18,75 12,5 21,25 10 35 10,25 11,75 6,75
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 427,3 205 22,5 9,25 21,5 10,75 35,25 3,75 10,5 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 420,175 18 22,5 10,25 18 14,5 35,5 5,5 9,5 10,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) 2020 Devlet 429,75 21 28,75 7,5 29,5 13 31,5 3,25 11,75 7
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 460,629 185 27 12,5 17,5 14,25 26 7,25 13 8,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 442,3 15 24,5 14,25 24,5 9,5 29 8,75 7 8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) 2020 Devlet 450,7 216 27,5 7 23,75 16,25 30 4 10,5 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 460,95 7 21,75 11 14 11,75 29 7 11,75 9,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 459,45 9 25 11,25 12,5 7,5 29,5 6,5 13 6,75
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 459,49 226 30 15 19,25 10 29 4,5 9,5 5,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 464,639 5 29 14 24,5 12,5 24,25 4,5 6,75 7
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 435,955 287 28 13,5 19,25 14,5 22,5 4,75 6,75 10,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 449,155 15 26,5 7,75 22 12,25 27,5 5 10,5 5,5
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 399,65 14 32,5 9 25 11,5 31,75 4 4,75 3
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 409,006 226 26 9,25 15,5 9,25 28 8,25 10,5 6,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 432,7 226 18,75 5,25 25,25 3,25 36,5 3,5 9,25 6,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 444,25 154 17,75 7,5 22,25 13 30,5 3,25 11,75 5,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 391,15 134 35 6,5 14,75 13,5 27,75 4 9,5 7
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 400,5 93 21,25 7,75 23,25 10 32,75 9 5,5 4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 440,073 103 31,25 11,5 25,25 8,75 23,5 2,25 8 8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 461,05 6 25 9,75 18 13,25 29 5 9,5 3,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 450,6 13 22,25 12 15,75 12,5 24,25 6,5 8,25 8,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 463,471 205 24,5 12,5 22 10 30 1,5 9,5 4,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 462,15 134 21 9,75 22,25 11,75 28 3,75 9,25 5,5
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 408,8 175 24 11,25 18,5 16,5 30,5 5,75 7 2
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 399 6 26,75 4,5 21,5 13 21,5 3,5 7,25 8,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 371,9 8 25,25 9,5 24 11,5 29,5 6,5 4,25 5,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 425,708 93 31,5 11,75 19,25 11,75 26 4,25 5,5 5,5
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 383,1 12 24,5 6,75 21,25 12 29 1,5 9,25 8,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) 2020 Devlet 458,6 154 26,25 11,5 18 8,75 26,25 5,5 8,5 4,25
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 447,2 6 21,25 9,25 15 8,25 26,25 9,5 3,75 4,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 410,55 9 28,75 8,25 19,5 15 24,5 5 7 6
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,863 164 31,5 11 17 13,5 22,75 5,5 6 5,5
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 465,1 93 21,5 8,5 19,75 14 24,25 5,75 10,5 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 435,726 13 22,25 5 16,5 11 22 9,5 10,5 7
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 472,056 11 25,5 12,25 18,25 8 21,5 8 9,25 4,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 417,75 164 22 11 16,75 10,5 28,25 6,25 6,75 6
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 448,5 185 29,75 10,75 15 12,5 26,25 7,75 7,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 435,7 10 26,25 15,5 15,5 11,75 19,5 7 10,75 4,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 427,1 93 14,5 15,5 21 14,5 30,75 5,75 5,75 1,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 461,59 164 23,75 16,25 18,25 10 24,25 5,25 6,75 4,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 482,7 9 26,5 9,25 18,5 12,75 23,25 3,5 9,5 4,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 433,65 8 10,75 8,5 22,25 13 27,75 5,5 11 4,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 377,2 6 11,5 11,25 25,75 11,25 24,75 5,5 10,5 6,75
SANKO ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 459,684 10 16,25 12,5 18,5 10 29 3,5 8,75 4,75
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 410,85 134 27,5 7,75 31 12 21 3,25 6,75 5,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 430,4 82 21 10,5 17,75 10,25 24,75 8 9,25 3
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 417,82 14 23 11,5 16 7 27,5 8,5 9,25 1,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 438,7 205 24,25 5,5 20,25 12,75 21,25 2,25 9,25 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 412,15 9 28,75 13 18,25 10,5 23,5 5,25 6 3,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 337,6 72 11,75 9,75 24,25 6,5 38 6,5 4,25 3,25
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 441,878 205 15,5 9,25 25,75 11,5 25 5,25 3 8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 402,95 134 11,5 11,75 19,75 14,25 25,5 6 5,25 8,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,05 123 27,75 9,5 9,5 10,75 22,5 10,75 9,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 358,4 185 27,5 10,25 20,25 10,5 27,25 8 6 0,75
TOROS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 435,904 6 29,25 12,25 14,75 7,5 25,25 1 9,25 5,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 390,7 10 23,75 15 16,75 10,75 20,5 2,75 9,25 8
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 386,527 7 21,25 9 15,25 10,75 27,5 9 8 2
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 445,5 175 22,75 7 17,5 11,25 18,25 4,25 10,75 7,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 432,438 8 29,75 9,5 12,5 10,75 20,25 4,5 7,25 8,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 379,8 164 22,75 5,75 22,75 11,5 29,5 3,5 5 5,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 401,114 15 26,75 8,5 19,75 11 26,25 4 7 3,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,596 82 31,75 8 24,75 8,75 23,25 1,5 8,25 2,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 423,142 93 30 10,25 10,25 9,5 23 2 12 5,5
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 471,86 9 29 10 16,25 5,5 24,75 4,25 7,5 3,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 377,05 72 28 8,75 24,75 11,5 22,25 -0,25 9,75 6
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 470,1 82 23,5 16,5 19,75 8 24,25 3,75 5,25 2,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 394,95 164 24,25 7,75 23 8,75 26,75 0,75 8,25 5,5
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 436,65 123 9,75 5,5 27 9,5 31,75 3,5 6,75 3,25
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 416,305 134 24 10,75 19,75 10,5 20,5 5,25 7 5,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 415,428 103 28,75 14 15 11 15,5 5,25 6,75 8
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 450,463 103 23,25 11,5 11,75 14,25 16,25 8,5 9,5 4
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 470,85 93 20 6,25 21 6,5 25,25 2 10,5 4,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 465,7 246 22,5 8,25 14,5 12,5 23,25 5,5 3,75 6,75
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 434,8 103 27,5 13,75 16,5 10,5 16,5 5 4,25 8,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 418,35 93 26,75 13,25 12,5 13 14,25 7,25 8,5 6,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 455,75 9 20,5 8,5 19,25 9,75 28,25 3,25 6 2,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 332,35 185 23,25 13 19,5 10,25 25,75 4,75 9,25 1,25
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 396,2 113 25 10 20,5 12,75 22,25 1,75 8,25 4,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 394,85 164 26,75 12,25 17,5 15,25 16 7 3,5 5,75
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 379,553 9 25,75 10,25 17 8 24,25 1 8 7
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 415,15 14 23,75 6 20,75 7,5 22,75 7 9,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 424,015 144 23,25 10,25 20,5 7,75 26,5 3 5,75 3
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 388 103 17,5 14,75 13,25 10,5 24,5 1 9,5 6,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 425,567 52 30,5 13,25 12 11,75 14,25 2 7,5 9,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 456,091 82 17,5 6,25 13 9,5 26,5 3 9,5 4,75
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 478,95 134 23,25 11,75 10,25 9,5 15 9,75 12
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 415,45 15 30 14,75 19,25 12 11,5 9,25 8,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,8 113 23,75 13,25 14,75 11,75 21,5 0,75 7,5 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 393,844 175 26,5 4,75 17,5 9,25 30 0,25 7,75 2,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 365,712 20 23,75 13 15,25 9 17,25 3 9,25 8,5
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 425,979 103 29 8,25 20,75 7,75 23,75 0,5 4,5 5,5
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 457,121 103 21,25 9,5 18,5 8 18,75 5,5 8 4,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 435,2 10 17,5 11 7 9,25 16,75 3,75 8 8,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 385,1 103 22,25 11,75 21,75 10,25 21,75 7,5 6
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 405,8 93 21,25 10 17 11,25 23,5 2,75 7,25 4,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 434,816 123 18,25 9 12,5 11,5 21,75 1 7,25 9,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 384,387 123 20,75 9,25 23 11,5 20,25 5,5 3,25 6
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 458,8 103 24 11 9,75 4,25 19,25 4,5 7,5 8
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 438,9 62 19,25 5 18,5 14 24,75 -1,5 4,5 7
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 436,544 82 17,5 6,5 10,75 10,75 25,75 5,25 9,5 2,25
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 424,3 62 28,75 5,5 13,5 11,5 15,25 9,5 10,5
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 423,171 103 25,5 7,75 13,5 9,75 21,5 4,75 4,75 5,75
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 433,95 257 23,75 8 14,75 12,75 22,75 2,25 4,5 5,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 372,15 113 19,5 4,75 13,5 12,5 19,5 2,25 11,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 434,8 62 23,5 9 13,75 7,25 23 2 6,25 6,25
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 378,6 175 23,75 10,5 14,5 7,75 13 4,75 8,5 10,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 414,3 103 26,75 5,5 18 8 22,75 7,5 1,5 3,75
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 423,6 1 20,25 9,5 9,75 10,25 18,25 6,5 8,25 5,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 441,13 103 17,25 7,25 23,5 8,25 16 9,25 9,25
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 372,505 113 17,75 5,75 23,25 7,5 23,75 5,25 9,5 1
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 447,05 9 22,5 10,75 0,5 13,75 7,75 13 7,25 8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 436,243 93 15,25 5,5 21,25 6 20,75 3,5 8,75 5,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 433,321 103 25 9,25 18,25 7,75 20 2,25 6 4,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 445,45 93 31,5 11,75 17,75 11,25 16,75 0,75 5 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 447,85 164 20,25 8,5 19,25 4,25 23,5 4,25 5,5 3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 419,5 82 18,25 11,25 12,5 5 24,5 -1,25 10,75 6
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 360,5 103 28 13,5 16,75 5,5 27,25 3,75 2,75
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 434,128 103 27,25 8,5 12,75 6,75 19,25 5 6 4,25
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 377,55 62 20,5 9,75 26 7,25 19,75 2,5 4,75 5,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 421 103 17,25 5,75 21,25 6,75 26,25 2,75 7,5 1,5
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 443,398 11 17,75 10,5 14,75 12 16,75 3 9,25 4,75
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 435,25 93 24,25 13,75 10 12,25 14 -0,75 2,75 9,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 422,8 103 23,75 8,25 24,75 8,25 21,25 7 2,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 464,791 9 30 7,25 20,5 9,75 14,5 -0,25 8 4,5
ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 398,35 52 9 10,25 12,5 7 18,25 3,5 7 3,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 436,114 93 15,25 9 22,25 10,5 19,25 5,5 7 1
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 398,05 93 27 9,25 4,5 10,5 17,5 10,75 8,25
SİİRT ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 396 82 18,75 11,75 21,25 8 23 -1,5 8 3,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (İÖ) 2020 Devlet 376,2 62 30 9,75 17,5 11,75 19 0,25 3,25 5,75
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 415,7 164 20,5 6,5 21,25 1,25 29 -0,5 3,75 4,75
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 437,345 62 27,5 9,5 10,5 7,25 27,5 -0,25 2,75 3,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 447,55 14 16,75 5,25 14 7 21 1,5 8,75 6,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 418,35 11 26,25 10,25 15,25 9 17 2,75 4,75 4,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 380,85 16 21,5 9 17,75 7 19,75 2 4,5 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 411,65 102 20,5 8,75 10,25 9,5 13,25 5 7,5 6
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 430,35 7 22,5 7,75 14 7,5 15 -0,5 8,5 7
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 401,05 42 19 10,75 12,25 11,25 14 6,5 6 3,25
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 391,315 12 20 8,5 16,25 7,75 22,5 5,25 2 0,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 403,8 50 18 6,25 13 8,5 17,25 2,5 8,5 3,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 392,25 51 17,75 5,5 17,5 10,5 15 5,5 1 6
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 359,1 25 20,25 11,25 22,75 8,25 15,75 1,75 4,75 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 342 10 24,25 13,5 5,5 6 10,25 0,75 8,75 9,25
SANKO ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 382,85 46 18,5 9 15 6,25 19,75 4 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 395,95 42 18 5,75 21 6,75 17 4 3 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 419,452 68 23,5 10 11,25 6,5 8,25 -0,5 13 4,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 402,15 49 17,75 10,75 14 8 17,25 3,25 5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 420,231 34 22,75 8,25 10,5 8 14,5 5,75 2,25 1,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 403,659 51 24,5 7,5 14,25 5 9,25 4 5,25 4,5
SANKO ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 360,2 9 5 1,25 20,75 6,25 28 1,75 4,75 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 369,7 35 19,5 13,5 9,5 7 9,25 6,25 1,25 7,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 335,8 20 16,25 8 14 7 17,5 4,5 6,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 405,25 51 22 5,75 12 8,5 16,75 5,5 2,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 394,747 68 16,75 12 16,5 7,25 14,5 -0,25 3,5 4,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 442,25 51 21 4,75 11,75 12,75 12,75 1,5 8,25 -0,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 441,85 2 22,5 14,25 7 13,25 13 2,5 0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 KKTC 405,269 30 16,5 7 15,25 7,75 13,25 0,75 2,5 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 408,7 62 20 8,25 12,25 6 18 0,75 4 -0,5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 433,047 50 19,75 10,5 11,75 6,25 16,25 2 1
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 349,8 76 22,25 6 10,5 9 15,5 -0,75 3,25 4,25
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 372,4 68 23,25 7 9 6,75 7,5 6,75 6,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 377,25 62 18,5 5,25 11,5 3,25 17 5,25 -0,75 3
TOROS ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 369,75 33 11,5 11,25 9,25 6,5 17,5 3 1 3
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 438,22 76 25,25 9 8 9,25 12,75 2 2,25 -1,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 418,05 50 24,25 8,25 6,5 9,5 13 3 1,5
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 337,3 33 18,75 7,25 4,75 8,25 13,5 -1 2,25 5,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 451,5 32 22 4 6,5 4,75 8,75 0,5 5,25 3,25
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 340,2 51 12,75 5,5 8 5 5,75 4,5 1 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 307,35 84 24,25 15,5 9,5 4,75 14,25 -0,25 0,25 0,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 409,5 29 1,75 4,75 10,5 8 23 0,25 1,75 0,5
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 466,95 34 11,5 5 9 2,25 17,5 2,25 1,5 -0,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 416,7 51 13 8 9,75 3,5 13,5 0,75 -0,25 4,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 368,2 51 20,25 7,5 7,25 6,5 12 0,75 4,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 378,45 51 22 5,25 12 4,75 11,5 -0,5 -0,25 4,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 452,2 25 21,5 9 8,75 3 10,5 2
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 359,581 34 19,75 7,25 6,5 4,75 10,25 1,75 4,75
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 KKTC 427,65 63 4,25 2,5 10 8,5 11,75 0,75 6,25 0,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 297,4 51 10,75 4,25 15,25 5,25 12,5 7 -1,25
