4 yıllık bölümler

Gazetecilik 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) 2019 SÖZ 2 469,03017 741
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 50 380,98034 32551
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 378,42056 35480
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 100 376,72239 37424
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik 2019 SÖZ 105 363,49496 57330
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 4 360,43243 63080
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 357,4266 68724
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 353,58769 75931
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 352,54608 77887
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Gazetecilik 2019 SÖZ 80 349,98502 82710
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 340,2892 110041
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 329,36821 141573
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 311,03711 214945
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 310,36379 217640
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 307,18668 233933
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Gazetecilik 2019 SÖZ 60 300,94272 266861
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 299,79424 272918
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 298,2504 281060
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 294,5109 300781
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 291,93593 314360
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 80 288,72242 332893
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Gazetecilik 2019 SÖZ 80 286,61859 346599
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 285,11819 356374
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 283,84599 364662
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) 2019 SÖZ 150 280,74353 384874
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 279,97302 389894
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Gazetecilik 2019 SÖZ 85 278,39628 400166
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 276,54902 412201
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 271,19034 447112
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 269,02003 462381
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 267,5963 473298
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Gazetecilik 2019 SÖZ 90 266,32429 483052
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 50 265,61667 488478
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 60 265,21873 491530
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 80 263,94507 501296
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 260,25215 529614
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 259,36479 536418
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 20 258,31094 544499
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 258,17041 545577
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 85 257,96738 547134
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 257,82147 548253
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 253,86249 578611
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 60 252,46582 589320
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 251,93579 593385
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 60 250,76805 602339
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Gazetecilik 2019 SÖZ 5 246,82203 635040
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 90 246,17484 640500
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 27 245,61718 645204
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 80 245,02789 650176
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 50 243,57948 662396
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 60 242,87978 668299
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 241,75238 677810
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 36 238,72444 703355
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Gazetecilik 2019 SÖZ 6 233,96701 743492
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 17 225,44044 794816
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 27 222,42979 806607
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 10 Oluşmadı Oluşmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 10 Oluşmadı Oluşmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 10 Oluşmadı Oluşmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 20 Oluşmadı Oluşmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 3 Oluşmadı Oluşmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) 2019 SÖZ 8 Oluşmadı Oluşmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 10
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 6
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) 2019 SÖZ 3
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (KKTC Uyruklu) 2019 SÖZ 1
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Gazetecilik (Ücretli) 2019 SÖZ 10

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Yıllık Bölümler

Gazetecilik 2019 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) 2019 SÖZ 2 469,03017 741
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 50 380,98034 32551
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 378,42056 35480
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 100 376,72239 37424
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik 2019 SÖZ 105 363,49496 57330
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 4 360,43243 63080
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 357,4266 68724
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 353,58769 75931
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 3 352,54608 77887
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Gazetecilik 2019 SÖZ 80 349,98502 82710
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 340,2892 110041
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 329,36821 141573
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 311,03711 214945
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 310,36379 217640
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 307,18668 233933
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Gazetecilik 2019 SÖZ 60 300,94272 266861
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 299,79424 272918
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 298,2504 281060
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 294,5109 300781
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 291,93593 314360
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 80 288,72242 332893
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Gazetecilik 2019 SÖZ 80 286,61859 346599
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 285,11819 356374
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 283,84599 364662
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) 2019 SÖZ 150 280,74353 384874
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 279,97302 389894
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Gazetecilik 2019 SÖZ 85 278,39628 400166
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 276,54902 412201
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 271,19034 447112
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 269,02003 462381
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 267,5963 473298
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Gazetecilik 2019 SÖZ 90 266,32429 483052
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 50 265,61667 488478
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 60 265,21873 491530
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 80 263,94507 501296
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 260,25215 529614
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 259,36479 536418
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 20 258,31094 544499
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Gazetecilik 2019 SÖZ 70 258,17041 545577
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 85 257,96738 547134
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 80 257,82147 548253
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 253,86249 578611
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 60 252,46582 589320
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 70 251,93579 593385
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 60 250,76805 602339
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Gazetecilik 2019 SÖZ 5 246,82203 635040
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 90 246,17484 640500
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 27 245,61718 645204
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 80 245,02789 650176
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 50 243,57948 662396
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik 2019 SÖZ 60 242,87978 668299
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Gazetecilik (İÖ) 2019 SÖZ 70 241,75238 677810
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 36 238,72444 703355
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Gazetecilik 2019 SÖZ 6 233,96701 743492
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 17 225,44044 794816
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 27 222,42979 806607
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 10 Oluşmadı Oluşmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 10 Oluşmadı Oluşmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (Burslu) 2019 SÖZ 10 Oluşmadı Oluşmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 20 Oluşmadı Oluşmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 3 Oluşmadı Oluşmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) 2019 SÖZ 8 Oluşmadı Oluşmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (%50 İndirimli) 2019 SÖZ 10
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) 2019 SÖZ 6
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) 2019 SÖZ 3
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (KKTC Uyruklu) 2019 SÖZ 1
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Gazetecilik (Ücretli) 2019 SÖZ 10

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu