Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği 2018 Atama Puanları (Taban-Mülakat Puanları)

MEB tarafından yayınlanan atama sonuçlarına göre 2018 Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği atama puanlarını sizler için yayına hazırladık.
Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği atama puanları için tek yapmanız gereken aşağıda yer alan listeden istediğiniz öğretmenlik bölümüne bakmak. Eğer aradığınız bölümü aşağıdaki listede bulamıyorsanız arama butonunu kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
2018 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA PUANLARI | |||||||
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | Kpss Puanı | Atama Sayısı |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | BESNİ | Çomak Ortaokulu | 1 | 83 | 83.39268 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | BESNİ | Şehit Er Serdar Küpeli Ortaokulu | 1 | 93 | 93.27571 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | GERGER | Çobanpınarı Ortaokulu | 1 | 79 | 78.79600 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | GERGER | Gerger Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 82 | 81.84628 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | GERGER | Gerger Ortaokulu | 1 | 82 | 81.76700 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | GERGER | Gölyurt Ortaokulu | 1 | 77 | 77.36062 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | KAHTA | Akıncılar Ortaokulu | 1 | 80 | 80.18889 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | KAHTA | Göçeri Ortaokulu | 1 | 83 | 82.85342 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | KAHTA | Körgüden Ortaokulu | 1 | 80 | 80.12497 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | MERKEZ | Gümüşkaya Ortaokulu | 1 | 83 | 83.00317 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | SAMSAT | Yarımbağ Ortaokulu | 1 | 83 | 82.52702 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | SİNCİK | Çatbahçe Ortaokulu | 1 | 85 | 84.79670 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | SİNCİK | Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 81 | 80.90971 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DİYADİN | Davut Ortaokulu | 1 | 78 | 77.83262 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DİYADİN | Mehmet Melik Özmen Ortaokulu | 1 | 78 | 77.86453 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DİYADİN | Mollakara Ortaokulu | 1 | 77 | 76.86108 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DİYADİN | Taşkesen Ortaokulu | 1 | 78 | 77.90051 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DİYADİN | Ulukent Ortaokulu | 1 | 79 | 78.75834 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DİYADİN | Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 79 | 78.44701 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 14 Nisan Ortaokulu | 1 | 79 | 78.52936 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Ahmedi Hani Ortaokulu | 1 | 79 | 78.83727 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Bayır Ortaokulu | 1 | 78 | 77.65709 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Çetenli Ortaokulu | 1 | 78 | 77.52225 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Çiftlik İbrahim Ağa Ortaokulu | 1 | 79 | 78.52484 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Doğubayazıt Suluçem Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 79 | 79.41402 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Garnizon Telçeker Ortaokulu | 1 | 78 | 78.20204 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Gazi Ortaokulu | 1 | 78 | 77.76961 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Güllüce Ortaokulu | 1 | 78 | 77.59214 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Gürbulak Atatürk Ortaokulu | 1 | 79 | 79.11113 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 78 | 77.64169 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Mustafa Yassuboğa Ortaokulu | 1 | 78 | 78.10889 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Said-i Nursi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 80 | 79.78468 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | ELEŞKİRT | Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 79 | 78.98251 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | ELEŞKİRT | Goncalı Ortaokulu | 1 | 79 | 78.80364 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | ELEŞKİRT | Toprakkale Ortaokulu | 1 | 79 | 78.48448 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | ELEŞKİRT | Türk Telekom Tahir Ortaokulu | 1 | 79 | 78.52355 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | ELEŞKİRT | Yeşilova Ortaokulu | 1 | 78 | 78.02231 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | HAMUR | Aşağı Karabal Halis Özdemir Ortaokulu | 1 | 80 | 79.70651 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | HAMUR | Ekincik Ortaokulu | 1 | 77 | 76.90312 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | HAMUR | Kaçmaz Ortaokulu | 1 | 77 | 77.10719 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | HAMUR | Karlıca Evliya Çelebi Ortaokulu | 1 | 77 | 77.31338 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | 75.Yıl Ortaokulu | 1 | 88 | 88.08597 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Aslangazi Ortaokulu | 1 | 78 | 78.23210 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Ballıbostan Ortaokulu | 1 | 79 | 78.82570 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Eskiharman Ortaokulu | 1 | 79 | 79.36264 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 82 | 82.39508 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | İMKB Gazi Ortaokulu | 1 | 82 | 81.97631 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | İpekyolu Ortaokulu | 1 | 79 | 79.42185 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Kasım Bayram Ortaokulu | 1 | 81 | 80.71955 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Merkez 100.Yıl Ortaokulu | 1 | 83 | 82.66387 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 82 | 81.48675 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 79 | 79.23431 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 80 | 80.16661 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 81 | 80.81871 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Selçuk Ortaokulu | 1 | 82 | 81.61373 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | MERKEZ | Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu | 1 | 79 | 78.87330 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Bozoğlak Ortaokulu | 1 | 78 | 78.19586 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Budak Ortaokulu | 1 | 78 | 78.36243 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Çaputlu Ortaokulu | 1 | 77 | 77.32534 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Dağalan Bağbaşı Ortaokulu | 1 | 77 | 76.91978 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Doğansu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 79 | 78.80515 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Ergençli Ortaokulu | 1 | 77 | 77.31478 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 1 | 79 | 79.41933 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Gençali Ortaokulu | 1 | 78 | 77.83447 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Gökoğlu Ortaokulu | 1 | 80 | 79.75889 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Kazanbey Ortaokulu | 1 | 78 | 78.13989 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Kerem Şahin Ortaokulu | 1 | 80 | 79.47490 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Kiptaş Ortaokulu | 1 | 81 | 81.32329 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Koçaklar Ortaokulu | 1 | 79 | 79.40257 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Nadir Bayar Ortaokulu | 1 | 80 | 80.01660 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Ortadamla Ortaokulu | 1 | 78 | 78.06873 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Patnos İMKB Ortaokulu | 1 | 79 | 78.61970 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Süphan Ortaokulu | 1 | 81 | 80.62625 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Yukarı Göçmez Ortaokulu | 1 | 79 | 78.55542 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | PATNOS | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 80 | 79.95830 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TAŞLIÇAY | Aşağı Dumanlı Ortaokulu | 1 | 78 | 78.03597 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TAŞLIÇAY | Atatürk Ortaokulu | 1 | 78 | 78.36245 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TAŞLIÇAY | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 78 | 78.40704 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TAŞLIÇAY | Yardımcılar Ortaokulu | 1 | 79 | 78.79318 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TAŞLIÇAY | Yukarı Esen Ortaokulu | 1 | 78 | 77.74680 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TUTAK | Aşağı Köşk Ortaokulu | 1 | 78 | 77.70909 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TUTAK | Burnubulak Ortaokulu | 1 | 78 | 77.69762 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TUTAK | Karacan Ortaokulu | 1 | 78 | 77.94311 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | AĞRI | TUTAK | Tutak İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 78 | 77.60062 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | ÇILDIR | Kurtkale Ortaokulu | 1 | 78 | 78.32750 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | ÇILDIR | Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 80 | 79.82020 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | GÖLE | 30 Eylül Ortaokulu | 1 | 81 | 80.74873 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | GÖLE | Yeniköy Ortaokulu | 1 | 78 | 78.24023 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | HANAK | Atatürk Ortaokulu | 1 | 79 | 78.61404 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | MERKEZ | Meşedibi Ortaokulu | 1 | 79 | 79.40447 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | MERKEZ | Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz Ortaokulu | 1 | 80 | 79.76514 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | POSOF | Süngülü Ortaokulu | 1 | 80 | 80.10935 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | BEŞİRİ | Bahçeli Kapaklı Ortaokulu | 1 | 80 | 80.35647 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | BEŞİRİ | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 81 | 81.44080 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | BEŞİRİ | Doğankavak Ortaokulu | 1 | 80 | 79.49339 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | BEŞİRİ | Durucak Tekağaç Ortaokulu | 1 | 79 | 79.21691 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | BEŞİRİ | Esence Ortaokulu | 1 | 79 | 78.80406 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | BEŞİRİ | Yontukyazı Ortaokulu | 1 | 80 | 79.71285 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | BEŞİRİ | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 82 | 81.48234 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | GERCÜŞ | Gönüllü Ortaokulu | 1 | 77 | 77.36276 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | GERCÜŞ | Hisar Ortaokulu | 1 | 79 | 78.44915 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | HASANKEYF | Hasankeyf Ortaokulu | 1 | 81 | 81.28513 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Farabi Ortaokulu | 1 | 80 | 79.73668 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Hürriyet Ortaokulu | 1 | 80 | 79.49012 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Kozluk İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 79 | 78.78469 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Kozluk Tepecik Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 79 | 78.66141 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Oyuktaş Ortaokulu | 1 | 77 | 77.44133 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Pınarhisar Ortaokulu | 1 | 78 | 78.13960 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Samanyolu Ortaokulu | 1 | 81 | 81.17874 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Taşlıdere Ortaokulu | 1 | 77 | 77.39883 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Ulaşlı Ortaokulu | 1 | 78 | 78.12486 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Ünsaldı Ortaokulu | 1 | 78 | 77.81850 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Yanıkkaya Ortaokulu | 1 | 78 | 78.34162 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | KOZLUK | Yedibölük Ortaokulu | 1 | 78 | 78.35777 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | 16 Mayıs Ortaokulu | 1 | 85 | 84.66506 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | 19 Mayıs Ortaokulu | 1 | 82 | 82.37392 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | Çarıklı Ortaokulu | 1 | 80 | 80.39613 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | Çevrimova Ortaokulu | 1 | 83 | 82.97124 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | Karatay Ortaokulu | 1 | 84 | 84.23092 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | Metin Bostancıoğlu Ortaokulu | 1 | 91 | 90.95778 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | Soğuksu Ortaokulu | 1 | 82 | 81.79665 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | Yavuz Selim Ortaokulu | 1 | 83 | 82.61058 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | MERKEZ | Zorköy Ortaokulu | 1 | 81 | 81.27895 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | SASON | Altıdere Ortaokulu | 1 | 77 | 77.00016 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | SASON | Çilekli Ortaokulu | 1 | 81 | 80.81579 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | SASON | Derince Ortaokulu | 1 | 77 | 77.36742 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | SASON | Kaleyolu Ortaokulu | 1 | 77 | 77.14169 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BATMAN | SASON | Kınalı Ortaokulu | 1 | 79 | 79.12425 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | AYDINTEPE | Çatıksu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 82 | 81.76531 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | DEMİRÖZÜ | Demirözü Ortaokulu | 1 | 83 | 82.74495 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | DEMİRÖZÜ | Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 83 | 82.60418 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | MERKEZ | Adabaşı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 84 | 83.97492 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | MERKEZ | Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 81 | 81.02852 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | MERKEZ | Kırkpınar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 86 | 85.78861 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | MERKEZ | Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 88 | 88.08125 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | MERKEZ | Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 82 | 82.27437 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | MERKEZ | Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 88 | 88.02529 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BAYBURT | MERKEZ | Taht İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 81 | 80.60079 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | ADAKLI | Hasbağlar Ortaokulu | 1 | 78 | 77.47431 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | GENÇ | İMKB Yayla Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 81 | 80.82776 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | GENÇ | Mevlana Ortaokulu | 1 | 81 | 80.94423 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | KARLIOVA | Çukurtepe Ortaokulu | 1 | 77 | 77.26138 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | KARLIOVA | Kargapazarı Ortaokulu | 1 | 77 | 77.02668 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | KIĞI | Yusuf Ziya Değnekçi Ortaokulu | 1 | 78 | 77.94507 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | MERKEZ | Çavuşlar Yeni Yerleşim Ortaokulu | 1 | 81 | 81.36855 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | MERKEZ | Gözer Ortaokulu | 1 | 84 | 84.37604 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | MERKEZ | İMKB Sarıçiçek Ortaokulu | 1 | 82 | 81.78336 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | SOLHAN | İMKB Arakonak Ortaokulu | 1 | 80 | 79.70139 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | SOLHAN | Solhan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 80 | 80.03470 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | SOLHAN | Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 78.15411 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Aşağı Süphan Ortaokulu | 1 | 81 | 80.64254 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Aydınlar Ortaokulu | 1 | 80 | 79.87775 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Çanakyayla Köyü Ortaokulu | 1 | 79 | 79.01433 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Karaşeyh Ortaokulu | 1 | 78 | 77.91522 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Şehit Mehmet Ali Erçetin Ortaokulu | 1 | 82 | 82.28924 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | AHLAT | Alpaslan Ortaokulu | 1 | 83 | 82.58935 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | AHLAT | Otluyazı Ortaokulu | 1 | 79 | 78.70092 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | AHLAT | Ovakışla İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 79 | 79.19231 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | AHLAT | Ovakışla Ortaokulu | 1 | 80 | 79.67749 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | GÜROYMAK | Gölbaşı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 79 | 78.66939 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | GÜROYMAK | Günkırı Ortaokulu | 1 | 79 | 78.64753 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | GÜROYMAK | Güroymak Ortaokulu | 1 | 80 | 80.05950 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | GÜROYMAK | Mehmet Akif Ortaokulu | 1 | 79 | 78.66703 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | GÜROYMAK | Turgut Özal Ortaokulu | 1 | 80 | 80.37605 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | GÜROYMAK | Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokul | 1 | 78 | 78.21010 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | GÜROYMAK | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 80 | 79.56950 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | HİZAN | 75.Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 78.38538 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | HİZAN | Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 77 | 76.94767 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | HİZAN | Sağınlı Kamran İnan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 77.81909 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | HİZAN | Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 77 | 76.82548 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MERKEZ | 8 Ağustos Ortaokulu | 1 | 79 | 78.82851 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MERKEZ | Dideban Ortaokulu | 1 | 79 | 79.06583 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MERKEZ | Muştakbaba Ortaokulu | 1 | 79 | 79.12067 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu | 1 | 80 | 79.64412 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MERKEZ | Yolalan Şeh.Jan.Üst Çavuş Kaan Şen Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 80 | 79.72841 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | Atatürk Ortaokulu | 1 | 78 | 77.89112 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | Boğazönü Ortaokulu | 1 | 77 | 76.87588 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | Çığır Ortaokulu | 1 | 78 | 77.77769 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | Dereyolu Ortaokulu | 1 | 78 | 78.29713 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 77.50066 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | Yalıntaş Köyü Ortaokulu | 1 | 77 | 77.37341 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | Yuvalıdam Ortaokulu | 1 | 77 | 76.84949 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | TATVAN | Dumlupınar Ortaokulu | 1 | 83 | 82.78352 | 1 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | BİTLİS | TATVAN | Göllü Köyü Ortaokulu | 1 | 79 | 79.04598 | 1 |
