Fen Bilgisi Öğretmenliği 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2017 2018 Taban Puanları-08.08.2017 www.puanlar.net Üniversite Adı |
Bölümün Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 253,16257 | 297,89339 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 249,36206 | 296,76518 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 258,54347 | 354,96244 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 65 | 66 | 249,10508 | 311,10145 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 5 | 249,48366 | 278,78915 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 15 | 249,12781 | 270,67682 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 82 | 271,37474 | 349,57436 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 21 | 249,16195 | 344,51686 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 249,76220 | 280,78382 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 30 | 249,14953 | 268,52500 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 5 | 249,22480 | 266,57650 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 52 | 249,23944 | 311,50300 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 51 | 264,03842 | 307,36004 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 0 | — | — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 1 | 282,67296 | 282,67296 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | MF-2 | 50 | 50 | 357,60974 | 409,01117 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 9 | 249,09379 | 269,48727 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen BilgisiÖğretmenliği | MF-2 | 50 | 23 | 249,18890 | 296,60005 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 37 | 249,19699 | 299,16823 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 65 | 67 | 259,44398 | 341,99660 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 270,24196 | 344,54834 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 257,06785 | 337,72587 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 277,42533 | 334,88491 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 252,10855 | 342,40111 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 22 | 249,07623 | 270,24364 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 50 | 294,15677 | 370,31545 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 72 | 262,52039 | 333,14444 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 5 | 251,72330 | 269,73862 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 275,92911 | 332,68650 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 250,13638 | 308,05818 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 283,08733 | 346,57800 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 55 | 16 | 249,27443 | 317,30553 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 85 | 10 | 249,19092 | 306,70482 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 297,40038 | 403,64704 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 254,29143 | 312,72815 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 72 | 259,29887 | 311,07071 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 55 | 56 | 289,64077 | 338,26036 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 4 | 252,46627 | 266,93543 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 255,83152 | 305,76454 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen BilgisiÖğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 251,11605 | 307,46108 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 24 | 249,11235 | 309,53254 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 53 | 249,13212 | 279,39276 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 17 | 249,08503 | 304,48130 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 267,90163 | 324,52740 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen BilgisiÖğretmenliği (Tam Burslu) | MF-2 | 30 | 0 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 66 | 249,19905 | 276,35671 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 60 | 304,03285 | 377,47259 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 23 | 249,73135 | 269,71413 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 262,42625 | 319,76351 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 71 | 255,21204 | 315,27379 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 252,06020 | 321,77397 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 7 | 251,77958 | 284,82254 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen BilgisiÖğretmenliği | MF-2 | 80 | 82 | 259,69893 | 337,64958 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 38 | 249,17984 | 355,83270 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 34 | 249,09349 | 289,56617 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 259,59591 | 319,06803 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 30 | 12 | 250,17538 | 266,31889 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | MF-2 | 40 | 40 | 341,99043 | 379,11571 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 254,26702 | 367,08750 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 17 | 249,35554 | 293,34106 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 259,64186 | 308,75581 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 17 | 249,36488 | 292,88234 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 7 | 249,15624 | 264,98333 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 258,48320 | 303,09941 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 55 | 57 | 249,25586 | 320,91219 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 50 | 285,79753 | 344,25043 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 45 | 26 | 249,33224 | 280,06076 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 249,45129 | 304,37477 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği(%50 Burslu) | MF-2 | 6 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği(%75 Burslu) | MF-2 | 6 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği(Tam Burslu) | MF-2 | 8 | 0 | — | — |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 45 | 47 | 303,23252 | 373,43270 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2016 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 259,16387 | 342,07550 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 255,24281 | 338,38129 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 263,64489 | 345,94220 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 65 | 67 | 252,11641 | 289,18093 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 232,16742 | 282,04582 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 81 | 245,19140 | 291,56533 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 80 | 272,31071 | 355,08085 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 247,22760 | 322,01178 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 51 | 252,23375 | 333,42667 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 242,81022 | 270,70374 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 235,64102 | 276,63355 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 241,37389 | 344,40419 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 271,99802 | 343,51509 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 240,37322 | 267,46290 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 233,76309 | 256,69204 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | MF-2 | 50 | 50 | 377,81711 | 420,77308 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 239,20018 | 290,60118 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 246,44468 | 299,73665 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 92 | 248,78128 | 287,14242 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 92 | 244,64501 | 318,47297 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 65 | 67 | 263,61114 | 314,49895 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 61 | 277,58787 | 353,51816 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 40 | 260,51137 | 322,66077 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 92 | 285,03799 | 367,77103 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 51 | 256,11939 | 302,75554 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 251,97392 | 296,42983 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 50 | 306,50632 | 372,94379 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 70 | 273,63974 | 355,79699 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 236,59362 | 324,81884 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 60 | 281,99840 | 364,13589 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 251,72432 | 337,35646 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 90 | 293,31541 | 366,64304 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 55 | 57 | 239,30053 | 266,55272 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 85 | 88 | 237,92995 | 316,09479 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 90 | 305,74003 | 382,58407 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 251,77486 | 368,90976 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 72 | 263,81331 | 341,98055 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 55 | 306,98107 | 375,64901 | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 230,99849 | 271,56944 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 259,88998 | 318,09312 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 92 | 254,28242 | 308,34344 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 238,78734 | 277,68317 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 81 | 250,60023 | 293,01328 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 242,27973 | 286,33396 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 60 | 279,30631 | 332,20179 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 61 | 319,07728 | 365,25185 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 82 | 245,15382 | 315,42903 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 51 | 266,36244 | 344,53330 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 72 | 259,26262 | 337,06514 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 251,21226 | 313,59968 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 233,80958 | 296,27546 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 82 | 270,80665 | 395,02954 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 254,74448 | 319,28237 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 61 | 248,28110 | 305,82113 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 264,34208 | 347,87458 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 30 | 31 | 248,01065 | 332,78472 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | MF-2 | 40 | 40 | 351,57325 | 412,21286 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 261,05736 | 329,80711 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 70 | 72 | 240,21019 | 374,68802 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 265,45058 | 373,58858 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 80 | 82 | 233,58032 | 291,01757 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 52 | 239,60172 | 268,09919 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 40 | 266,39128 | 356,63711 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 55 | 56 | 254,75419 | 340,15593 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 50 | 293,72291 | 393,58427 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 45 | 47 | 250,22215 | 293,67141 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-2 | 4 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-2 | 14 | 3 | 219,30352 | 227,88134 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-2 | 2 | 2 | 237,94751 | 259,72253 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 45 | 46 | 310,34371 | 374,72695 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 249,78817 | 320,32436 |
Bu Yazı Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Neden mf2
Neden mf3
Önü kapanan atama olmayan işsizlik oranı çok olan bir bölüm ataması gerçekten zor bu bölüme gelip bitirmektense bir sene daha evde ders çalışıp iş garantisi olan bir meslek seçebilirsiniz veye paranız varsa özelde daha iyi bir bölüm okuyabilirsiniz.
Pişman olacağınız bir bölüm kendinize yazık etmeyin.
Arkadaşlarım,ailem,çevrem bu bölümü yazma pişman olursun demelerine rağmen yazdım ve bu sene tekrar sınava girmeyi başka bir bölüm düşünüyorum aklınız varsa yazmayın dersler zor atama yok işsizlik var.
Bu bölümün kapatılması gerekiyor zaten 16 yıl boyunca hiç mezun vermesede hali hazırda okulunu bitirmiş atanmayı bekleyen insanlar var bu bölüme gelerek kendinize yazık etmeyin hem zaman kaybı hemde okul bitince iş bulamıyorsunuz.