KPSS Atamaları

EKPSS-2021 Merkezi Yerleştirme Atama Puanları (ÖNLİSANS)

EKPSS-2021 Merkezi Yerleştirme Atama Puanları (ÖNLİSANS) aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz.

2021 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

EKPSS-2021 Merkezi Yerleştirme Atama Puanları (ÖNLİSANS)

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)
KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AMBAR MEMURU 1 1 0 86,69412
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 73,32845
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 75,15341
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 90,56145
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 86,16119
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 79,36886
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 84,68594
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 76,39285
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ 1 1 0 83,18122
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ 1 1 0 90,57816
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KAMERAMAN 1 1 0 74,19180
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MEMURU 1 0 1
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SANTRAL MEMURU 1 1 0 82,05838
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SANTRAL MEMURU 1 1 0 85,96683
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SANTRAL MEMURU 1 1 0 82,75908
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SANTRAL MEMURU 1 1 0 82,81800
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SANTRAL MEMURU 1 1 0 81,16114
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 86,04333
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 93,47337
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR 6 6 0 82,00629
BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 82,25185
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 2 0 81,78123
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 81,66375
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER 1 1 0 85,12091
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 81,83743
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR 2 2 0 87,16726
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ 1 1 0 91,22498
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 92,99415
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 96,92744
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 52,95542
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 60,40732
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 50,49959
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 62,14465
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 76,52431
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 65,37394
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 57,57071
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 72,68919
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 70,93638
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 66,26130
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 73,29775
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 63,77601
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 62,47840
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 53,51360
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 67,65609
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 63,96158
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 75,45449
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 69,17752
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 66,96308
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 71,53220
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 67,35576
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 62,79940
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 59,08421
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 72,18299
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 72,24674
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 57,63842
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 66,10915
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 76,54103
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 75,90696
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 74,04299
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 66,84041
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 66,67551
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 67,50394
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 59,58286
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 64,61719
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 87,28116
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 67,60442
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 68,56498
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 78,88238
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 57,27859
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 62,29679
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 53,60224
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 59,95882
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 61,58225
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 54,65449
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 80,57879
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 70,17963
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 66,52337
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 62,60504
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 57,35085
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 62,31350
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 63,51393
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 53,09481
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 58,47960
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ 3 3 0 87,32492
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ 1 1 0 81,63429
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ 2 2 0 89,80470
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER 1 1 0 70,19238
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 5 0 81,45665
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MEMUR 3 3 0 90,28940
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 92,42542
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 3 0 84,58083
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 82,13509
KAMU İHALE KURUMU İLETİŞİM GÖREVLİSİ 1 1 0 92,07340
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR 2 2 0 83,89576
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER 1 1 0 75,01081
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK MEMURU 1 1 0 87,20994
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 87,72087
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 10 10 0 82,75029
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 15 15 0 82,46668
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 15 15 0 88,53259
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 10 10 0 86,32608
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 85,35826
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 15 15 0 85,19733
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 85,64980
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 15 15 0 83,36368
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 82,77579
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 30 30 0 82,49218
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 87,11626
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 88,62977
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 15 15 0 82,12018
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 20 20 0 86,85023
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 55 55 0 83,27443
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 25 25 0 85,16390
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 82,21340
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 82,50097
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 86,72755
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 83,78583
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 25 25 0 82,91518
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 25 25 0 83,03786
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 25 25 0 83,27047
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 90,07952
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 87,25169
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 10 10 0 84,32669
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 15 15 0 82,20943
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 10 10 0 82,36951
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 25 25 0 82,75426
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 25 25 0 82,88968
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 89,64136
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 84,99022
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 5 5 0 84,90183
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 25 25 0 82,24286
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 15 15 0 85,53108
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 93,91738
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 2 0 85,24833
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PROGRAMCI 1 1 0 91,50085
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR 5 5 0 84,32669
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ 1 1 0 83,41383
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ 1 1 0 96,01396
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ 4 4 0 83,88301
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GRAFİKER 2 2 0 80,34461
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 1 1 0 89,34827
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 5 5 0 85,72477
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 3 3 0 90,37530
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 2 2 0 85,16787
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 4 4 0 83,46881
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 1 1 0 86,63037
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 8 8 0 84,83412
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 5 5 0 85,21008
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 3 3 0 84,43265
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 1 1 0 84,01362
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR 4 4 0 83,11351
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MEMUR 1 1 0 91,80409
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MEMUR 1 1 0 98,88241
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 1 1 0 94,77131
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 1 1 0 89,96959
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 2 0 86,68533
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR 4 4 0 86,14051
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 90,01499
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 90,51045
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 88,94410
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 2 2 0 86,83748
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 92,61581
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 88,20280
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 82,00629
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 89,14116
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 5 5 0 84,26294
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 86,36433
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 83,78979
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 82,26836
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 90,31609
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 86,11019
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 83,93401
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ 1 1 0 81,91308
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ 1 1 0 86,80801
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ 1 1 0 81,50368
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ 1 1 0 81,15095
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ 1 1 0 81,18182
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ 1 1 0 80,57325

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu