KPSS Atamaları

EKPSS-2021 Merkezi Yerleştirme Atama Puanları (LİSANS)

EKPSS-2021 Merkezi Yerleştirme Atama Puanları (LİSANS) aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz.

2021 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

EKPSS-2021 Merkezi Yerleştirme Atama Puanları (LİSANS)

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 95,91639
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 85,23563
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 85,97160
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 72,06093
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENFORMASYON MEMURU 1 1 0 88,16412
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI MUHASEBECİ 1 1 0 90,53521
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 83,16387
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 90,04076
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 96,38193
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 83,36412
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 86,54555
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 89,80437
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 95,13090
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 86,58891
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 85,06218
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 86,20798
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 89,07353
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 88,50891
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,30786
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 80,43353
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR 5 5 0 84,53882
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PSİKOLOG 1 1 0 93,17882
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PSİKOLOG 1 1 0 89,19639
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PSİKOLOG 1 1 0 85,42866
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PSİKOLOG 1 1 0 85,04050
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PSİKOLOG 1 1 0 88,90941
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 90,60748
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 88,85160
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 88,33546
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 88,00723
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYOLOG 1 1 0 93,78307
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYOLOG 1 1 0 91,13807
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 85,44823
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 89,89109
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI MEMUR 1 1 0 98,98941
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKÇİ 2 2 0 79,39403
BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 88,46555
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 2 2 0 84,62555
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI AVUKAT 5 5 0 95,09160
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 89,58966
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİMAR 1 1 0 94,43302
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 88,98891
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 94,64050
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 95,85857
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 91,54580
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 98,81807
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 94,97807
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 94,11714
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 90,60025
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 87,20412
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 93,87353
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1 1 0 94,86752
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 1 1 0 97,56387
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 3 3 0 95,40025
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 1 1 0 94,69832
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 1 1 0 91,86168
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 1 1 0 93,38630
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 2 2 0 99,45814
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 1 1 0 100,00000
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 3 3 0 96,55328
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 1 1 0 92,20437
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS 1 1 0 95,57882
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 5 0 92,72773
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 70,84286
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 72,69782
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 69,02193
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 73,89933
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 71,61706
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 74,20076
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 67,20823
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 60,72672
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 72,79899
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 65,45445
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 74,15950
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 63,06168
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 70,19874
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 59,83689
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 69,81782
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 74,69009
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP 1 1 0 63,02765
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 79,10193
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 66,67975
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 76,71639
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 78,47227
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 70,72723
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 73,15613
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 77,54630
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 66,61471
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 73,62681
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 73,68462
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 75,21345
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 74,04387
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 73,03328
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 77,20361
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 72,54815
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 71,34454
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 79,61084
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 74,10168
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 70,96361
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1 1 0 75,44261
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 72,06093
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 60,06815
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 75,23513
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 70,54866
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 50,54555
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 83,25782
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 71,77185
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 76,60798
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 64,27975
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 60,89084
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 0 1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜEZZİN-KAYYIM 1 1 0 63,18244
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 70,14605
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 81,91689
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 3 3 0 80,18034
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 82,45260
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 85,66294
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 75,60672
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 82,55378
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 72,64723
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 92,20437
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 84,02269
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 55,10706
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 77,48849
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 69,58655
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 70,96361
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 80,42630
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 76,40773
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 78,41958
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 57,65160
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 67,72437
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 6 6 0 80,62655
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 82,45983
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 66,97907
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 58,88412
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 71,06269
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 83,12773
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 62,83252
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 67,99177
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 81,69496
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 85,83428
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 79,06580
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 60,90529
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 73,62168
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 92,93521
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 61,99310
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 64,98891
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 0 1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 77,84050
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 60,00101
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 2 0 66,82941
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 77,18916
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 2 1 1 56,77109
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 75,67689
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 72,71227
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 90,57134
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 75,23302
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 73,98093
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 74,57445
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 78,00672
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 73,60312
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 74,74580
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 81,81782
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 86,08000
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 86,57445
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 72,56050
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 71,67067
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 91,49731
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 74,99731
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 78,27202
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 76,92387
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 81,91689
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 71,58093
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 73,13839
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 73,30580
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 83,30630
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 74,92437
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 80,22605
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 78,19975
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 77,85706
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 76,90941
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 88,67302
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 92,31277
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 72,22504
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 77,66193
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 76,19302
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 88,20748
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 80,97134
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 71,08583
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 92,44076
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 83,78118
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 83,25571
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 81,37907
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 70,44748
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 72,47885
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 74,86655
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 70,49807
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 82,45471
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 0 95,37134
FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜHENDİS 1 1 0 93,38630
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE 5 5 0 78,63711
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR 6 6 0 85,62681
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SEKRETER 5 5 0 84,79689
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR 1 1 0 90,57134
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG 1 1 0 83,82244
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 80,17756
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 99,45814
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 79,91950
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYOLOG 1 1 0 91,71627
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 89,64603
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 85,99328
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 87,12462
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 86,18190
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 84,77521
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 84,78966
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 87,40647
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 88,91664
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 3 3 0 84,64000
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 90,21933
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 86,05832
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 94,66941
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 87,23302
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 90,52798
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 87,49832
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 96,30814
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÇEVRE MÜHENDİSİ 1 1 0 86,25134
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÇEVRE MÜHENDİSİ 1 1 0 92,51302
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ELEKTRİK MÜHENDİSİ 1 1 0 93,25109
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GRAFİKER 1 1 0 75,96387
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 2 0 87,33210
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR 3 3 0 90,74269
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR 2 2 0 91,68101
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 1 1 0 92,97839
KAMU İHALE KURUMU BÜRO GÖREVLİSİ 1 1 0 79,17210
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ MÜHENDİS 1 1 0 95,23613
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ MÜHENDİS 1 1 0 92,23328
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PEDAGOG 1 1 0 89,66916
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PSİKOLOG 1 1 0 80,26941
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI 1 1 0 88,55017
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST 1 1 0 98,78193
