4 yıllık bölümler
Ekonomi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 12 | 514,98143 | 204 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 478,3133 | 1246 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | 2019 | EA | 60 | 426,28017 | 9668 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 13 | 425,86634 | 9878 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 6 | 425,67659 | 9974 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 420,04006 | 12824 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 404,20675 | 23052 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | EA | 6 | 402,62338 | 24461 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 2 | 401,10892 | 25807 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 2 | 391,23116 | 34592 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 383,89661 | 43644 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 370,98833 | 60475 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 363,61478 | 72783 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 342,69544 | 112458 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 10 | 315,80927 | 182053 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | 313,24236 | 189555 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | 2019 | EA | 40 | 307,32868 | 209509 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 5 | 304,1426 | 222007 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2019 | EA | 1 | 292,89098 | 266140 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 21 | 283,03373 | 314456 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | EA | 85 | 276,33047 | 350036 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 20 | 275,50283 | 354429 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 29 | 275,42286 | 354854 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Ekonomi (İngilizce) | 2019 | EA | 50 | 272,55346 | 370084 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | EA | 2 | 266,19249 | 411250 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 30 | 245,33012 | 573317 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 40 | 242,23894 | 602865 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 51 | 240,70625 | 617515 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | 237,64323 | 646794 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 10 | 237,48855 | 648272 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 20 | 233,78204 | 683701 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | EA | 9 | 232,49894 | 695966 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 2019 | EA | 30 | 216,08939 | 784558 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Ekonomi | 2019 | EA | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | EA | 4 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 7 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 7 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 3 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | EA | 3 | Oluşmadı | Oluşmadı |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Ekonomi | 2019 | EA | 5 | — | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 15 | — | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 12 | — | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2019 | EA | 15 | — | — |
