Hangi Bölüm Kaç Net?

Eczacılık Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir

Merhaba arkadaşlar, sizlerde gelen yoğun talep üzerine Eczacılık Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir, Eczacılık İçin En Az Kaç Net Gerekir, eczacılık için kaç net, eczacılık için kaç net gerekir, eczacılık için kaç net gerekir tyt yks, eczacılık için kaç net gerekir  gibi soruların cevaplarını aşağımızdaki yazıda ve vereceğimiz tabloda açıklamaya çalışacağız. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

4 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

Üniversitelere göre taban puanlar için tıklayınız

Eczacılık 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması için tıklayınız

2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Eczacılık programına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

YOK ATLAS Sitesinden alınan bu veriler Net Sihirbazı’nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2020’de Eczacılık bölümüne yerleşen son kişinin TYT-AYT’deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Eczacılık Bölümüne Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 448,7 8 28,75 14,5 34 17,5 35,25 10,25 11,75 10,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 474,385 14 28,75 15,5 31,75 16,25 36,25 10,25 10,5 10,5
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 463,077 41 31,25 12,75 30,5 11,5 35 10,75 11,75 11,75
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 461,885 144 21 10 30,25 17,75 37,5 12,75 11,75 10,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. (Burslu) 2020 Vakıf 446,3 10 33,75 11,5 37,75 17,5 32,5 10,25 10,5 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 469,544 9 30,25 11,5 25,75 18,75 35,25 11,75 11,75 9,25
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 432,35 123 24,5 9,5 33,75 15,5 36,75 14 13 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 472,267 13 31,25 13,75 37,75 15 37,5 6,5 11,75 6,75
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 484,805 123 25,75 6,25 34,5 16,75 37,75 7,25 13 10,75
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 441,85 144 27,75 14,5 26 14,25 36,25 10,5 11,75 9,25
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 387,4 175 27,5 11,25 34,25 11,25 38,75 10,5 11,75 10,5
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 459,35 62 28,75 11,75 31,5 15,5 39 9,75 11,75 6,75
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 463,9 113 32,5 14,25 29,5 12 35,75 11,5 9,25 9,25
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 458,25 8 28,75 11,75 34,75 9,25 36,25 10,5 11,75 9,5
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 468,7 144 26,25 10,25 25,25 16,25 35 14 10,5 10,5
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 444,35 11 20 14,75 33,75 12,75 33,75 13 10,75 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 464,7 9 31,25 10,75 30,75 14,75 36,25 9 13 8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 447,35 82 25 20 33,75 11,25 37,5 10,25 9,25 8
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 468,5 62 34 14,5 30,75 17,75 34 7 10,5 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2020 Devlet 456,435 7 32,5 18,75 31,25 15 35 9 11,75 5,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 371,35 82 21,25 11,5 37,5 13,75 38,75 11,5 13 8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) 2020 Devlet 449,417 62 33,75 12,5 32,75 17,5 33,75 9 8 10,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 474,05 10 27,75 15,5 26 19 33,5 11,5 8,25 10,5
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 422,9 11 26,5 14 37,5 15,25 32,75 9 13 9,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 482,81 9 37,5 9,5 30 17,5 35,5 6,5 11,75 8
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 455,638 9 23,75 13,75 26,5 15 38,75 10,25 13 8
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 478,75 93 25,25 10,5 29,75 9,5 35,25 10,25 11,75 7
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 435,1 93 32,5 11,25 35 15,5 38,75 9,5 8 7
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 468,353 62 29,75 14,25 36,5 15,25 37,5 7 10,5 6,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 460,8 9 25 15,5 24,5 17,5 32,5 12,75 11,75 8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 473,444 82 28 9,25 34,25 15,5 38,75 9 11,75 5,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 469,881 12 29,5 13,5 32,25 16,5 40 5,5 10,5 7
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 464 72 29,75 12 30,5 13,5 39 8,25 10,5 8
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 412 93 27,5 13,75 37,5 16,25 37,75 7,75 9,25 8,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 415,611 10 25,25 9,25 26,25 13 37,75 11,75 13 10,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,3 93 29 10,75 30,25 14 37,75 10,25 11,75 7
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 457,15 72 24,25 9,75 35 14,25 36,5 11,75 13 5,5
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 413,25 82 27,75 12,25 37,75 13,75 38 6,75 11,75 8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 426,435 93 30 17,5 24,5 16,5 33 12,75 11,75 6,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453 93 26,25 16,25 30 14 35 10,25 9,25 9,25
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 424,95 154 20,25 14,75 30 13,75 38,75 12,75 10,5 7
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 462,45 82 31,5 14,25 25 14,25 37 8,5 10,5 8,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 414 93 28,75 15,25 33,75 13 34,25 10,5 11,75 6,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,75 82 24,25 14 33,75 14 36,25 7,75 10,5 9,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 452,45 82 22,5 12,75 32,25 14 38,75 9,25 9,25 6
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 464,65 8 30 16,5 23,25 15,25 35,75 8,25 9,25 9,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 470,05 11 34,25 11,75 21,75 19 31,5 10,5 8,25 10,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 457,4 10 29,5 14,75 20,75 15,25 27,5 14 11,75 10,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 465,15 7 26,25 11,25 25,5 12,75 35 9,5 10,5 8,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 441,5 20 30 13,25 26 15,5 33 6,75 11,75 10,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 468,45 10 30,25 17,5 25,5 17 27,25 8 13 8,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 458,35 48 28,5 16,5 29,5 15,25 32,75 4 10,5 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 445,757 9 24 17,5 23,25 13,75 36,25 7,75 10,5 9,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 462,15 50 32,5 13,25 23,75 15 30,5 6,75 13 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 425,95 74 30 10 32,75 14 38,75 3,25 11,75 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 480,9 48 28,75 8,25 30,5 13 34 8 11,75 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 462,4 3 27,5 11 30,5 14 34,5 7,75 9,25 8
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 408,45 3 25,75 8,5 27,25 15,25 32,5 10,25 10,5 10,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 435,25 11 28,25 12,5 30,25 6,75 32,75 10,5 10,75 8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 418,65 10 23,75 13,5 29,75 15 32,75 7,75 10,5 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 399,65 49 32,5 8,5 23,25 15,5 31,75 11,5 9,25 8,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 448,66 2 25,25 12,25 32 12,75 33,25 6,25 9,5 8,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 469,498 3 26,25 10,25 21,5 16,25 29,25 9 11,75 8
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 443,55 59 29 15,5 22,25 14,25 30,25 10,25 9,25 5,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 439,954 12 29,5 15,5 24,5 12,25 34,75 5 7,5 8,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 414,85 30 32 15,25 24,75 10,25 27,75 5,5 13 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 483,45 48 28 11,25 24,75 14,25 32,75 8,25 10,75 3,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 468,6 50 22,75 13,25 21 11,75 32 6,75 11,75 8
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 468,25 28 29,5 9 20,25 11,25 22,25 10,75 11 11,75
İSTİNYE ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 489,9 41 30,5 10,75 22,75 11 29 8 9,5 7
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 393,2 51 25,75 10,75 23,25 10,25 36,5 8,5 8 7
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 491,6 42 20 13,5 22,25 14,5 29 7,25 7 10,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 415,202 29 30,25 11 35 9,5 37,5 3,75 4,25 5
İSTİNYE ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 449,9 18 26,25 13 24,25 12,75 29,75 7 10,5 5,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 459,256 28 30,75 17,75 17 14,5 28,25 9,25 8 4,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 458,901 33 25,5 13 17 14 26,75 8 10,5 8,25
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 384,35 40 20 9 30 11,25 31 8,5 9,5 7,25
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 454,6 13 21,5 8 19,75 16,75 24,75 12 10,75 7,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 427,8 2 19 2,5 31,5 8 34 7 10,5 4,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 445,65 22 21,25 10,5 20 16,25 26,75 5,25 11,75 9,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 487,9 36 24,5 11,25 32 8,25 31,5 2 6,75 4,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 KKTC 465,55 30 27 11,75 17 11,5 28,5 5 13 5,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu