4 yıllık bölümler

Ebelik 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 5 317,34653 157417
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Burslu) 2019 SAY 9 314,96475 161278
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik 2019 SAY 80 303,07395 183968
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ebelik 2019 SAY 80 300,09824 190258
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 120 296,97302 196864
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ebelik 2019 SAY 100 295,53098 199912
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Burslu) 2019 SAY 9 295,38275 200225
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 292,80867 205667
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 7 292,15935 207039
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik 2019 SAY 70 290,67644 210174
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik 2019 SAY 90 290,15356 211279
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 3 289,50057 212997
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 8 289,4839 213044
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Ebelik 2019 SAY 80 289,33677 213454
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ebelik 2019 SAY 70 288,52237 215727
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 7 288,37707 216133
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 5 287,95584 217308
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 6 287,78735 217778
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 287,13105 219610
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 287,0229 219912
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Ankara) 2019 SAY 70 286,92244 220192
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Ebelik 2019 SAY 60 286,63323 220999
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 90 286,28543 221970
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 5 286,23492 222111
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Burslu) 2019 SAY 5 286,22548 222137
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 4 285,76312 223427
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 284,83807 226009
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 284,60786 226651
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 284,58594 226713
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Ebelik 2019 SAY 70 284,54934 226815
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 284,38833 227264
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 90 284,02361 228282
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 50 283,28493 230343
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 5 283,17697 230645
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 282,79814 231702
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 282,40979 232785
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 60 281,984 233974
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 281,9267 234134
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 281,45106 235461
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 281,19864 236165
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Ebelik 2019 SAY 80 280,96411 236820
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 60 280,80594 237261
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 280,7507 237416
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 50 280,4807 238169
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 50 280,42028 238338
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 90 280,29451 238689
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 4 280,00051 239509
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 279,19048 241770
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Ebelik 2019 SAY 100 279,16193 241849
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 60 278,94437 242456
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 278,90428 242568
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 278,88588 242620
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Ebelik 2019 SAY 50 278,46164 243804
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Ebelik 2019 SAY 40 278,2111 244503
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 8 274,56365 254682
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 6 273,74576 256964
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 36 271,78582 262434
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 49 270,51691 265975
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 15 265,41374 284806
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 6 264,18175 289477
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 30 256,3461 319186
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 81 251,94263 335882
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 81 245,86314 364305
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 14 245,43652 366476
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 27 244,99474 368725
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 72 241,34241 387316
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 28 241,08409 388631
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 37 239,6344 396010
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 15 237,27628 408013
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 59 228,41027 447839
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 9 216,7161 468348
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 15 Oluşmadı Oluşmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (Ücretli) 2019 SAY 35 Oluşmadı Oluşmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 9
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (Ücretli) 2019 SAY 6

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Yıllık Bölümler

Ebelik 2019 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 5 317,34653 157417
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Burslu) 2019 SAY 9 314,96475 161278
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik 2019 SAY 80 303,07395 183968
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ebelik 2019 SAY 80 300,09824 190258
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 120 296,97302 196864
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ebelik 2019 SAY 100 295,53098 199912
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Burslu) 2019 SAY 9 295,38275 200225
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 292,80867 205667
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 7 292,15935 207039
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik 2019 SAY 70 290,67644 210174
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik 2019 SAY 90 290,15356 211279
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 3 289,50057 212997
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 8 289,4839 213044
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Ebelik 2019 SAY 80 289,33677 213454
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ebelik 2019 SAY 70 288,52237 215727
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 7 288,37707 216133
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 5 287,95584 217308
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 6 287,78735 217778
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 287,13105 219610
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 287,0229 219912
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Ankara) 2019 SAY 70 286,92244 220192
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Ebelik 2019 SAY 60 286,63323 220999
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 90 286,28543 221970
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 5 286,23492 222111
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Burslu) 2019 SAY 5 286,22548 222137
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 4 285,76312 223427
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 284,83807 226009
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 284,60786 226651
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 284,58594 226713
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Ebelik 2019 SAY 70 284,54934 226815
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 284,38833 227264
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 90 284,02361 228282
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 50 283,28493 230343
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 5 283,17697 230645
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 282,79814 231702
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 282,40979 232785
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 60 281,984 233974
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 281,9267 234134
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 281,45106 235461
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 281,19864 236165
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Ebelik 2019 SAY 80 280,96411 236820
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 60 280,80594 237261
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 280,7507 237416
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 50 280,4807 238169
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 50 280,42028 238338
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 90 280,29451 238689
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 4 280,00051 239509
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 279,19048 241770
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Ebelik 2019 SAY 100 279,16193 241849
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 60 278,94437 242456
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 70 278,90428 242568
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 80 278,88588 242620
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Ebelik 2019 SAY 50 278,46164 243804
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Ebelik 2019 SAY 40 278,2111 244503
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 8 274,56365 254682
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 6 273,74576 256964
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 36 271,78582 262434
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 49 270,51691 265975
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 15 265,41374 284806
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (Burslu) 2019 SAY 6 264,18175 289477
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 30 256,3461 319186
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 81 251,94263 335882
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 81 245,86314 364305
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 14 245,43652 366476
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 27 244,99474 368725
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 72 241,34241 387316
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 28 241,08409 388631
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 37 239,6344 396010
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 15 237,27628 408013
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 59 228,41027 447839
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 9 216,7161 468348
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik (%75 İndirimli) 2019 SAY 15 Oluşmadı Oluşmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (Ücretli) 2019 SAY 35 Oluşmadı Oluşmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (%50 İndirimli) 2019 SAY 9
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (Ücretli) 2019 SAY 6

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu