Hangi Bölüm Kaç Net?

Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir

Merhaba arkadaşlar, sizlerde gelen yoğun talep üzerine Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2021 YKS’de En az Kaç Net Gerekir, Diş Hekimliği İçin En Az Kaç Net Gerekir, diş hekimliği için kaç net, diş hekimliği için kaç net gerekir, diş hekimliği için kaç net gerekir tyt yks, diş hekimliği için kaç net gerekir  gibi soruların cevaplarını aşağımızdaki yazıda ve vereceğimiz tabloda açıklamaya çalışacağız. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

4 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız

Üniversitelere göre taban puanlar için tıklayınız

Diş Hekimliği 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması için tıklayınız

2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Diş Hekimliği programına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

YOK ATLAS Sitesinden alınan bu veriler Net Sihirbazı’nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2020’de Diş Hekimliği bölümüne yerleşen son kişinin TYT-AYT’deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Diş Hekimliği Bölümüne Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 479,219 10 37,5 17,5 32 20 37,5 14 11,75 9,25
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 496,475 31 32,5 11,25 37,5 18,75 34 11,5 13 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 439,581 14 35 16,75 31 17,75 37,75 11,5 12 10,5
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,95 144 31,25 14 40 16,5 38 9,5 12 9,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 478,2 9 33,75 13,25 30,75 15,75 40 11,5 10,5 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 468,341 15 31,75 13,75 31,25 14 35,25 11,75 13 12
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 476,5 6 22,75 12,5 29 10 38,75 10,5 11,75 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 459,035 14 33,75 12,5 33,75 18,75 38,75 10,25 10,5 9,25
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 486,2 164 30,25 14 27,5 16,75 36,5 11,75 13 10,75
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 481,788 154 30,25 15,5 28,5 13,75 38 13 10,5 10,5
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 452,9 134 37,5 13,25 37,5 15,5 38,75 7,75 11,75 8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 465,75 144 22,5 12,5 34,25 13,75 38,75 12,75 13 10,5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,8 134 27,5 13,75 35,5 15 40 9 11,75 10,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 474,85 113 31,25 16,5 35,25 15,25 35,25 10,5 13 8,25
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 479,15 31 31,25 14,25 33 12,75 39 7,75 11,75 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 477,435 12 37,5 15,5 36,5 16,75 30,75 10,5 10,5 10,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 446,25 93 30 14,25 37 16,5 35 9,25 11,75 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 486,15 9 32,5 16,75 35,5 17,75 35,5 11,75 10,5 6,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 485,4 93 25,75 15,75 29,75 15,25 37,75 11,5 11,75 10,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 449,4 93 31,25 14,75 38,75 14,25 36,5 10,5 9,25 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 481,8 93 30,5 13,25 36,5 11,75 36,5 11,5 13 8,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) 2020 Devlet 492,588 62 34 15 34,75 12,5 35,25 10,25 11,75 9,25
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 398,35 14 30,25 15,25 31,5 16,75 36,25 14 11,75 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 468,76 9 25,75 18 29 16,5 36,25 11,5 13 9,75
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 478,85 103 30,5 10,25 30 17,75 36,5 9,5 13 11,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 460,76 62 35 16,5 28,5 15,5 36,75 11,5 11,75 8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 468,35 103 32,5 16,5 27,5 17,5 37,5 10,75 9,25 10,5
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 414,794 6 31,5 13,5 35 14 40 10,75 9,25 10,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 439,997 62 30 13,75 32,5 15,75 40 8,25 13 9,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) 2020 Devlet 430,55 41 35,25 13,75 31,25 16,5 37,75 11,75 9,25 9,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 439,279 8 31,25 12 38,75 16,25 39 10,5 8,25 9,5
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 465,3 82 33,75 20 32,25 17,5 37,5 6,5 11,75 8
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,05 123 27,75 10,75 38 15,75 37,5 8,5 13 10,5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 468,6 113 25 16,25 33,75 13,75 36,25 11,5 13 9,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 432,55 103 27,75 13,75 33,25 17,5 38,75 11,5 13 7
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 436,55 72 31,5 13 34,75 15,5 37,5 12,75 11,75 6,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 477,1 72 28,75 10,25 27,5 14 38,75 11,5 13 10,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 445,926 93 27,5 15 38,75 13 40 6 11,75 10,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 486,334 12 34,25 17,75 32,75 15,5 33,75 9,25 10,75 9,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 487,35 123 35 12,75 30,25 13,75 35 11,5 11,75 9,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 420,5 41 25,25 12,5 32,5 18,75 37,75 12,75 11,75 9,25
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 472,15 103 31,25 16,25 28 14,5 32,5 12 11,75 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 475,138 18 32,5 13,75 33 17,75 37,75 7,75 9,25 10,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 462,25 93 32,25 10,5 30,25 14,25 38 9,75 12 9,5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,2 72 22,5 11,5 30,5 16,25 38,75 12,75 11,75 10,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 464,129 9 33,75 13 34,75 13 36,25 10,75 10,5 9,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 453,25 8 32,25 11,5 26 16,75 36,5 8,5 11,75 10,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 457,9 93 28,75 11,25 29,25 15,5 36,75 12,75 10,5 9,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 377,8 93 27,75 16,75 34,25 15,25 36,25 14 11,75 8
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 489,95 93 31,25 12,75 28,75 14 36,25 9,25 11,75 11,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 479,404 93 35,25 15,25 35,75 13,25 34,25 9,25 10,5 9,25
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 474,375 113 29 12,75 30,75 15 38,75 12,75 13 5,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 467,9 72 27,75 15 34,5 11,25 35 11,5 11,75 10,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 456,6 93 28,75 16,5 30,5 16,5 39 8 11,75 9,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 492,2 9 33,75 15,5 31,25 15,5 36,25 8 10,75 9,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 426,45 103 36,25 14 30,25 12,5 37,5 10,25 11,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 454,797 9 35 9,25 36,75 13,75 36,5 10,5 10,5 9,25
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 438,469 15 32,75 13 37,5 12,75 36,25 10,5 11,75 8,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 459,905 11 27,5 12 33 11,5 36,25 12,75 13 9,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 479,6 10 31,5 12,5 32,5 18 37,75 5,75 13 7,5
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 436 93 25 10,75 35 17,5 37,5 9 11,75 11,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 442,9 8 26,25 14 31 16,25 36,25 10,25 13 10,5
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 416,254 9 31,25 11,5 33 15,25 40 12,75 10,5 6,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 476,438 93 26,25 13,75 34,25 16,25 37,5 6,5 13 10,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 355,15 103 31,5 17,5 31,5 13 37,5 9,5 13 10,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 487,85 154 34,5 16,5 26,25 15,75 29,5 14 11,75 9,25
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 469,35 93 22 13 35,5 15 38 7,25 11,75 9,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 464,35 93 25,75 10,25 32,25 16,25 33,75 14 13 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 415,25 9 32,75 13,25 29,5 16,5 32,75 11,5 11,75 12
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 478,263 3 31,25 15,25 31,5 16,75 32,75 10,25 11,75 9,5
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 422,9 82 31,5 12 33 15,25 37,5 10,25 13 8
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 441,3 11 31,25 15,75 25,5 15,25 37,5 10,5 10,5 10,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 470,831 113 31,75 15,75 24,5 15,75 33,5 13 12 9,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 448,365 72 27,5 9,5 32 14,75 38 13 10,5 9,5
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 469,7 72 30 14 37,75 12,5 37,75 10,25 10,5 6,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 407,75 62 24,25 13,25 33,75 15,25 37,75 11,75 11,75 9,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 454,65 62 20,5 11,75 32,75 16,75 38,75 11,5 10,5 10,5
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 499,7 7 20,25 10,5 32,75 17 35,25 9,25 13 7
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 446,4 93 25,5 13,5 26 15 38,75 11,5 11,75 10,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) 2020 KKTC 448 10 28 17,75 28,75 12 35 14 10,5 9,25
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 471,273 9 28 16,75 30,75 14 38,75 10,25 13 5,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 370,05 93 29,5 15,75 34 15,25 36,25 12,75 12 7,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 435,729 93 29 11,5 31,75 14 38,75 11,5 10,5 9,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 427,75 82 27,5 12,5 35,5 18,75 35 11,5 11,75 8
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 451,445 2 33 12 35,5 11,75 37,5 10,5 13 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) 2020 Vakıf 425,35 9 25,25 8,5 26,5 19 38,75 9,5 10,5 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 2020 Devlet 457,75 3 26,5 14 36,5 15 38,75 11,75 10,5 5,5
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 472,026 82 25 16,25 32,5 13,75 35 11,5 13 8
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 453,75 82 31,5 15,5 36,75 15,25 31,75 9,25 13 8,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 465,85 62 28,75 7,75 28 16,25 38,75 12,75 11,75 5,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 477,5 11 37,5 14 28 15 33,25 10,5 11,75 8,25
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 486,563 41 26,25 14,5 33,5 13 32,75 9,75 11,75 12
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Devlet 451,85 62 26,25 13,5 32,5 14 37,5 10,25 11,75 9,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 480,8 15 19,5 12,75 26,25 14 38,75 11,75 13 10,5
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 434,75 7 35 14 26,75 14 34,5 11,5 10,5 10,5
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 442,85 12 28,75 13,75 35 15 40 7,75 10,5 8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2020 Devlet 441,8 11 30,25 14,5 37,5 7,5 40 11,5 9,25 6,75
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) 2020 KKTC 449,8 8 29 15,25 34 14 36,25 8,25 11,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 469,35 1 29,25 15 31,5 15,25 36,75 8,25 10,75 9,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 449,6 15 25 12,25 36 13,75 36,25 12,75 10,5 8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 397,35 10 31 8,75 33,5 15,5 37,75 9,5 11,75 8,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 428,8 1 22,25 9,75 28,75 12,5 36,5 14 13 10,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 469,45 82 25 10 30,75 15 35 9 13 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 429,8 76 26,75 12 33,5 15,75 38,75 9,5 10,5 8,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 461,05 10 26,75 9,5 24,25 18 35 12,75 10,5 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 467,736 48 27,5 11,75 34 11,25 35,25 11,5 9,25 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 475,775 3 30 14,25 29 14,5 36,5 8,5 13 7,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 428,25 3 29 10,25 35,5 12,75 36,75 9 13 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 469,475 74 31,25 15 37 16,25 30,75 12,75 9,25 5,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 477,1 13 32,5 14,25 30 15,25 35 8,25 10,75 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 475,1 2 30,5 13,75 27,25 15,5 30,5 10,75 13 9,5
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Ücretsiz) 2020 Yurtdışı 436,1 15 31,25 16,25 35,25 15,25 33 9,5 8 9,25
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 475,5 16 30 13,5 28,75 13 34 8 13 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 451,65 3 27,5 12,25 35 11,5 35 11,5 13 4,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 388,55 37 21,5 13,75 32,5 15,5 35,25 11,5 11,75 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 433,45 48 23,75 8,25 37,5 14 39 9,25 11,75 6,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 486,363 48 27 11,25 26,5 14,25 35 10 10,5 8,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 445 1 22,75 13 38,75 11,25 36,25 11,5 9,25 5,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 478,7 42 26,75 9,75 19 11,75 35,5 7 9,5 7
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 424,75 10 21,75 9 36,5 15 38,75 9 9,25 8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 435,65 50 27,5 17,5 37,5 15 27,5 9 6,75 11,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 443,8 24 28,75 5,75 16,75 14,25 30,75 9,25 11,75 8
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 485,15 32 32,75 14,25 31 14,25 28,75 8,5 13 5,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 466,419 59 29,5 16 28 14,25 32,25 9 10,5 5,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 498,861 59 25,25 17,5 22,75 15,25 30 7,25 10,75 10,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 440,6 51 27,75 11,25 33,25 12,5 36,25 4,25 11,75 8
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 467,25 76 31,5 17,75 29 14,25 29,25 8 8,5 8,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 482,15 37 24,5 13 28 12,75 31,75 6,5 11,75 8
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 440,05 59 33,75 16,75 21,75 15,25 31,5 9,25 7 9,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 KKTC 442,15 85 27,5 11,25 31,5 17,5 36,25 5,25 9,25 6,75
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 446,5 35 25,25 15,25 28,5 14 26,5 9,5 10,5 9,25
KAPADOKYA ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 467,25 39 21,25 11,75 17,25 12,75 34 6 9,25 12
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 461,85 42 21,75 6,5 28,25 9,75 30 9,25 11 8
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 412,4 51 29 12 26 14 28 11,5 8,25 9,25
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 434,9 34 25 15,25 22 13,75 32,5 7,75 10,5 8
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 461,8 51 29 14 22,5 14 37,5 6,75 8 4,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 443,867 51 27,75 12 16,25 13,25 31,5 9,75 8,5 9,75
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 KKTC 440,7 6 28,75 14 22 12,5 34,25 3 5,5 10,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 KKTC 452,75 20 30,25 7,75 22,75 9,75 35,5 3,75 10,75 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 469,05 62 23,5 13,75 21,75 14 32,5 5,75 9,75 8,5
ADA KENT ÜNİV. – (Ücretli) 2020 KKTC 474,35 4 19,25 10,75 17,5 15,25 26 10,25 9,5 8,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 444,45 4 30 14,5 21 14,25 28,75 5,75 8,5 10,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) 2020 KKTC 480,05 10 26 11,25 19,75 12 30,25 7,5 8,25 5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 KKTC 440,734 32 29,25 13,75 23,25 10,75 27,5 11,5 9,25 6,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 488,25 74 25,5 13,25 22,5 15 27 8,5 9,5 8,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 420,11 60 30,75 12,75 21,25 14,5 28 10,75 9,25 6,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 455,766 21 25,75 13 25,25 12,5 27,75 5,75 10,5 10,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) 2020 Vakıf 461 11 24,25 11,5 26,25 15 24,5 9,25 9,25 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 470,845 33 21,5 9,25 22,5 11,75 35,5 9,25 11,75 4,25
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) 2020 KKTC 475,75 66 24 11,25 24 7,75 32,25 4,25 11,75 5,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu