DGS Yeni Medya ve İletişim 2021 Taban Puanları

DGS Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2021 , DGS Yeni Medya ve İletişim başarı sıralamaları 2021. Dikey geçiş sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de öğrenim görmek isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen DGS Yeni Medya ve İletişim 2021 Taban Puanları siz değerli okurlarımıza buradan açıklamak istiyoruz.
DGS Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları 2021 ve DGS Yeni Medya ve İletişim Başarı Sıralamaları 2021,DGS Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sırası,DGS Yeni Medya ve İletişim Hangi Üniversitelerde Var,DGS Yeni Medya ve İletişim İçin Kaç Puan Gerekir gibi soruların cevaplarını bu yazımız içerisinde bulacaksınız.
2 yıllık meslek yüksek okullarını bitiren veya 2 yıllık Açık Öğretim fakültelerinde okuyan adayların DGS sınavına girerek diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının daha çok olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık DGS Yeni Medya ve İletişim taban puanları,başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Aşağıda yer alan tablodaki puanlar 2020 yılına ait DGS Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Yeni Medya ve İletişim 2021 Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | PUAN YILI | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 290,06009 | 290,06009 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 265,02661 | 265,02661 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 264,88075 | 264,88075 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 263,07661 | 263,07661 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 262,54136 | 262,54136 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 261,49276 | 261,49276 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 260,93844 | 260,93844 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 259,00814 | 259,00814 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 258,19658 | 258,19658 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 251,01063 | 251,01063 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 5 | 234,51853 | 242,44994 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 233,42007 | 233,42007 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 233,24052 | 245,93921 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 232,48022 | 232,48022 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 5 | 227,35223 | 234,21607 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 6 | 219,60081 | 237,25028 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 212,46878 | 212,46878 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 210,79590 | 210,79590 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 209,43016 | 230,71268 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 206,24154 | 240,25177 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 198,30475 | 198,30475 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 194,08998 | 194,08998 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 182,20933 | 182,20933 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 159,00188 | 208,16479 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2020-2021 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2020-2021 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — |
DGS Yeni Medya ve İletişim taban puanları, DGS Yeni Medya ve İletişim başarı sıralaması, 2021 DGS Yeni Medya ve İletişim puanları, 2021 DGS Yeni Medya ve İletişim sıralamaları, DGS Yeni Medya ve İletişim için kaç puan gerekir?, DGS Yeni Medya ve İletişim hangi üniversitelerde var?, DGS Yeni Medya ve İletişim başarı sırası, DGS Yeni Medya ve İletişim 2020 2021 başarı sıralaması ve taban puanları, DGS Yeni Medya ve İletişim DGS Taban ve Tavan Puanları 2020 2021