DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2019 Taban Puanları

DGS sınavlarına girecek veya girmiş olan üniversite adayları için DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2019 Taban Puanları hakkında aşagıda bir liste hazırladık. DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2019 Taban Puanları için hazırlanmış bu liste, ÖSYM tarafindan yayınlanan en son verilere dayanarak tüm bilgiler güncel olarak hazırlandı.DGS Taban Puanları
DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2019 Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 4 | 207,34190 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 4 | 222,22930 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | EA | 4 | 210,52448 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 4 | 210,87731 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 6 | 211,94180 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | EA | 6 | 204,99119 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 228,64177 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | EA | 4 | 184,76577 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 241,32521 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 243,14808 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 2 | 207,51416 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | EA | 1 | 207,31856 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 275,84163 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 188,92158 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | EA | 3 | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 239,34257 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 239,23182 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 250,81619 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 181,97234 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 1 | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 1 | 206,23611 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 | EA | 1 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 2 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 1 | 201,23492 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | EA | 2 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 223,40507 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 197,52927 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 | EA | 1 | — |
DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları, DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sıralaması, 2020 DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği puanları, 2020 DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği sıralamaları, DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği için kaç puan gerekir?, DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği hangi üniversitelerde var?, DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sırası, DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2019 2020 başarı sıralaması ve taban puanları, DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YKS TYT-AYT Taban ve Tavan Puanları 2019 2020