DGS Sağlık İdaresi 2019 Taban Puanları

DGS sınavlarına girecek veya girmiş olan üniversite adayları için DGS Sağlık İdaresi 2019 Taban Puanları hakkında aşagıda bir liste hazırladık. DGS Sağlık İdaresi 2019 Taban Puanları için hazırlanmış bu liste, ÖSYM tarafindan yayınlanan en son verilere dayanarak tüm bilgiler güncel olarak hazırlandı.DGS Taban Puanları
DGS Sağlık İdaresi 2019 Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 5000 | 201,43902 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 251,59695 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 228,59691 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 236,46441 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 232,34717 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 246,76780 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 237,60048 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 232,07533 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 230,03265 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 225,43227 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 251,03868 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 237,45695 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 231,68955 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 226,63789 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 256,77086 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 248,71674 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 236,36393 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 250,55241 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 240,46689 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 236,09927 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 230,85874 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 239,09006 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 253,66455 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 232,80320 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 230,23113 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 246,78328 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 255,18285 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 233,46442 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 256,31059 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 242,76341 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 238,01723 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 234,58704 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 243,63637 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 236,60774 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 237,59287 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 232,70563 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 249,96969 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 254,07994 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 247,96154 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 236,67391 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 231,58302 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 240,72834 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 8 | 192,84210 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 245,20423 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 197,20353 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 195,17347 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 241,96914 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 213,85375 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 10 | 183,37802 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 263,96726 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 196,50961 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 244,99677 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 204,70236 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 5 | 169,06574 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 274,34805 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 255,12518 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 201,51394 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 248,08240 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 201,84210 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 6 | 219,36342 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 275,72948 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 213,95490 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 3 | 177,08712 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 245,56467 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 197,02752 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 255,72606 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 250,99110 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | 222,08282 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 4 | 184,63668 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 259,78586 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 4 | 198,97982 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 275,49308 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 213,24500 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 249,11240 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 234,17638 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 256,83300 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 213,46929 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 254,56399 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 8 | 192,91971 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 202,73660 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 218,48598 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 196,21622 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 214,68207 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 223,35910 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 213,36006 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 187,06393 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 187,15917 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 1 | 195,20060 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 222,49819 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 2 | 208,55693 |
DGS Sağlık İdaresi taban puanları, DGS Sağlık İdaresi başarı sıralaması, 2020 DGS Sağlık İdaresi puanları, 2020 DGS Sağlık İdaresi sıralamaları, DGS Sağlık İdaresi için kaç puan gerekir?, DGS Sağlık İdaresi hangi üniversitelerde var?, DGS Sağlık İdaresi başarı sırası, DGS Sağlık İdaresi 2019 2020 başarı sıralaması ve taban puanları, DGS Sağlık İdaresi YKS TYT-AYT Taban ve Tavan Puanları 2019 2020
Yorumlar