DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2021 , DGS Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sıralamaları 2021. Dikey geçiş sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de öğrenim görmek isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları siz değerli okurlarımıza buradan açıklamak istiyoruz.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2021 ve DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Başarı Sıralamaları 2021,DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sırası,DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Hangi Üniversitelerde Var,DGS Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Puan Gerekir gibi soruların cevaplarını bu yazımız içerisinde bulacaksınız.
2 yıllık meslek yüksek okullarını bitiren veya 2 yıllık Açık Öğretim fakültelerinde okuyan adayların DGS sınavına girerek diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının daha çok olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları,başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Aşağıda yer alan tablodaki puanlar 2020 yılına ait DGS Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | PUAN YILI | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 291,71378 | 291,71378 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 288,95897 | 295,33485 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 286,37988 | 286,37988 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 284,76564 | 297,91855 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 277,0951 | 285,95450 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 276,17359 | 276,17359 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 275,5951 | 275,59510 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 274,81264 | 274,81264 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 271,87231 | 294,24091 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 269,46123 | 269,46123 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 266,81093 | 287,03644 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 262,24445 | 262,24445 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 262,07306 | 262,07306 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 262,06982 | 262,06982 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 261,57751 | 261,57751 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 260,24358 | 282,26048 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 255,40321 | 255,40321 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 253,79014 | 253,79014 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 252,39751 | 268,75814 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 251,74088 | 258,02306 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 250,99813 | 255,54259 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 247,08964 | 305,68880 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 245,41826 | 284,88947 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 244,92024 | 261,87907 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 244,04364 | 257,44600 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 243,46145 | 271,35000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 241,72301 | 262,68033 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 238,79162 | 264,67600 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 238,75916 | 238,75916 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 236,36622 | 245,64459 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 235,35179 | 265,90114 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 234,06439 | 241,32382 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 233,55256 | 265,17706 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 232,01914 | 256,65368 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 231,16358 | 242,30454 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 229,98192 | 256,38964 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 227,69019 | 258,68118 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 227,53805 | 227,53805 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 227,48589 | 227,48589 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 226,57604 | 243,17253 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 223,44541 | 246,37055 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 223,36974 | 231,04611 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 221,78031 | 257,16459 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 219,91202 | 241,40196 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 218,75187 | 232,94991 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 218,68157 | 237,02085 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 217,38878 | 225,21619 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 217,03247 | 241,24424 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 216,3474 | 247,18994 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 215,02001 | 229,26238 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 214,47541 | 230,56300 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 213,05634 | 229,84456 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 211,92632 | 243,63025 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 208,48629 | 215,98247 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 203,14739 | 241,80607 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 202,52245 | 213,82371 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 201,99016 | 201,99016 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 199,00752 | 229,55007 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 195,70473 | 220,00526 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 193,89767 | 195,91752 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 193,83923 | 207,30106 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 187,96719 | 208,96461 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 187,31782 | 193,78538 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 183,53872 | 239,36286 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 178,76056 | 247,90994 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 5 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) (Vakıf Üniversitesi) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2020-2021 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | — | — |
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları, DGS Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sıralaması, 2021 DGS Radyo, Televizyon ve Sinema puanları, 2021 DGS Radyo, Televizyon ve Sinema sıralamaları, DGS Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç puan gerekir?, DGS Radyo, Televizyon ve Sinema hangi üniversitelerde var?, DGS Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sırası, DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2020 2021 başarı sıralaması ve taban puanları, DGS Radyo, Televizyon ve Sinema DGS Taban ve Tavan Puanları 2020 2021