
30 Bin-50 Bin Arası Başarı Sıralamasına Göre Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUAN |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 30026 | 397.25918 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30026 | 425.43741 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (İkinci Öğretim) | 2017 | 30058 | 397.22894 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat | 2017 | 30075 | 397.21769 |
Ankara Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 30089 | 408.9397 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 30095 | 429.24789 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 30161 | 408.87241 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 30286 | 428.91213 |
Marmara Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 30338 | 424.90476 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30340 | 408.66888 |
Işık Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 30351 | 408.65646 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2017 | 30357 | 355.31458 |
Kto Karatay Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 30363 | 408.64769 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 2017 | 30371 | 313.21794 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30372 | 403.401 |
Maltepe Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30389 | 408.15921 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 2017 | 30415 | 424.77594 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 30438 | 408.56536 |
Yeditepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30451 | 408.55206 |
Kafkas Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(İkinci Öğretim) | 2017 | 30547 | 312.52808 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30581 | 424.46506 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 2017 | 30673 | 312.04701 |
Erciyes Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 30697 | 428.14283 |
Çukurova Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 30721 | 428.08595 |
Mef Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30748 | 424.16305 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 2017 | 30763 | 424.13979 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce)(%25 Burslu) | 2017 | 30803 | 427.94522 |
Marmara Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 30812 | 408.11442 |
Gazi Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | 2017 | 30834 | 311.34451 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 30835 | 427.88757 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 30866 | 396.35489 |
Altınbaş Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 30877 | 427.82636 |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya (İngilizce) | 2017 | 30917 | 428.36881 |
Erciyes Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 2017 | 30940 | 353.8391 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 30966 | 407.9294 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | 2017 | 31025 | 407.87554 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Tam Burslu) | 2017 | 31043 | 427.57068 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık (İngilizce) | 2017 | 31058 | 423.57908 |
Okan Üniversitesi | Tıp (İngilizce)(%25 Burslu) | 2017 | 31062 | 427.54116 |
Girne Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | 2017 | 31087 | 407.81287 |
Çukurova Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 2017 | 31119 | 396.08123 |
Mersin Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 31151 | 427.34341 |
Çankaya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 31160 | 310.0549 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 31222 | 395.96862 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Psikoloji | 2017 | 31227 | 407.66953 |
Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 31231 | 395.95485 |
İbn Haldun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 31260 | 407.63693 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık | 2017 | 31287 | 423.16466 |
Doğuş Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 31316 | 407.57064 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 31359 | 309.28981 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | 2017 | 31392 | 407.48154 |
Hacettepe Üniversitesi | Odyoloji(Fakülte) | 2017 | 31403 | 426.85228 |
İstanbul Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 2017 | 31426 | 352.73513 |
Trakya Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 31447 | 426.77342 |
Gazi Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | 2017 | 31512 | 395.63462 |
Çukurova Üniversitesi | Psikoloji | 2017 | 31522 | 407.34688 |
Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 2017 | 31541 | 395.59402 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 2017 | 31558 | 406.8709 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Psikoloji | 2017 | 31562 | 407.28886 |
Anadolu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 2017 | 31564 | 406.86155 |
Beykent Üniversitesi | Tıp (Ücretli) | 2017 | 31566 | 426.54957 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 2017 | 31571 | 426.5308 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 31603 | 395.51975 |
Trakya Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 2017 | 31613 | 308.24679 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 31628 | 395.49085 |
Selçuk Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 31638 | 426.42553 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 2017 | 31646 | 422.53246 |
Erciyes Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 2017 | 31699 | 406.67377 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 31702 | 395.41309 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 2017 | 31702 | 426.32333 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İkinci Öğretim) | 2017 | 31731 | 307.783 |
Haliç Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 31735 | 307.77393 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 31756 | 426.23988 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Japon Dili ve Edebiyatı | 2017 | 31757 | 351.95828 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | 2017 | 31779 | 407.04646 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 31815 | 422.26154 |
Mef Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 31864 | 406.94401 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 2017 | 31873 | 422.1545 |
İnönü Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 31889 | 426.02997 |
Altınbaş Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 31935 | 406.85251 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | 2017 | 31964 | 406.81946 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 2017 | 31988 | 421.95731 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 32020 | 395.07782 |
Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 32043 | 406.72062 |
Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 32044 | 425.74924 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 32066 | 395.03217 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) (İngilizce) | 2017 | 32071 | 421.82717 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 32077 | 406.68616 |
Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 2017 | 32099 | 306.26938 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 32131 | 406.61727 |
Hacettepe Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 32162 | 421.65771 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 32179 | 425.50582 |
Girne Üniversitesi | Tıp (Ücretli) | 2017 | 32189 | 425.49581 |
Dicle Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 32195 | 425.48467 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 32271 | 394.80849 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) | 2017 | 32305 | 394.77273 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 32506 | 406.18509 |
Marmara Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 32509 | 421.07812 |
Gazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 32531 | 406.15622 |
Okan Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2017 | 32546 | 304.55819 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 32577 | 420.96866 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | 2017 | 32599 | 406.09743 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 32621 | 304.25024 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 32661 | 406.02312 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 32662 | 406.01944 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 2017 | 32667 | 406.01626 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Psikoloji | 2017 | 32670 | 406.01392 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 32703 | 405.52385 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 32742 | 420.68221 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 Burslu) | 2017 | 32745 | 303.83334 |
Anadolu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 32776 | 405.90628 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 32819 | 303.56359 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | 2017 | 32856 | 405.83524 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 32906 | 399.80747 |
Hacettepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 2017 | 32952 | 424.14927 |
İnönü Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 2017 | 32975 | 405.22571 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Eczacılık (%50 Burslu) | 2017 | 33088 | 423.93377 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 33105 | 423.9094 |
Haliç Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 33116 | 405.54497 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 33117 | 405.54416 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp (İngilizce)(%25 Burslu) | 2017 | 33122 | 423.88946 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 2017 | 33139 | 405.03192 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | 2017 | 33146 | 419.94109 |
Uludağ Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | 2017 | 33172 | 302.2159 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Reklamcılık (Tam Burslu) | 2017 | 33180 | 404.97794 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça)(%50 Burslu) | 2017 | 33220 | 393.78579 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 33246 | 423.68677 |
Selçuk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 2017 | 33251 | 348.71761 |
Hacettepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 33261 | 419.7308 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Psikoloji | 2017 | 33280 | 405.36492 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2017 | 33283 | 301.74394 |
Ege Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 33336 | 405.31531 |
Türk-Alman Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | 2017 | 33385 | 419.51133 |
İnönü Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 2017 | 33419 | 393.57382 |
Altınbaş Üniversitesi | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 2017 | 33438 | 423.3433 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 2017 | 33443 | 419.41073 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık | 2017 | 33450 | 419.3974 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | 2017 | 33479 | 423.27646 |
Trakya Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 2017 | 33483 | 301.11124 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 33493 | 419.32038 |
Doğuş Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 2017 | 33508 | 404.6187 |
Yeditepe Üniversitesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 33517 | 419.29224 |
Atatürk Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 33636 | 422.999 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | 2017 | 33642 | 393.33232 |
Maltepe Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 Burslu) | 2017 | 33707 | 393.26948 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği (%75 Burslu) | 2017 | 33730 | 347.61224 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 2017 | 33735 | 404.87759 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 33746 | 398.61408 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 33753 | 404.8671 |
Mersin Üniversitesi | Psikoloji | 2017 | 33816 | 404.78114 |
Yaşar Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 33824 | 418.75583 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 2017 | 33835 | 404.25652 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 33842 | 418.7139 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 33876 | 404.70693 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 2017 | 33913 | 418.57707 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Dilbilimi | 2017 | 33918 | 299.67521 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 33957 | 404.62193 |
Çağ Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 33961 | 404.6193 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 2017 | 33965 | 404.61545 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 33966 | 418.48512 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | 2017 | 33977 | 404.60065 |
Ted Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 34019 | 404.5437 |
Mef Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 34053 | 418.31001 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 34057 | 422.34599 |
Uludağ Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 34064 | 404.49755 |
Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 34103 | 392.82587 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 34113 | 422.2461 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 34154 | 404.38743 |
Nişantaşı Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 34164 | 404.37759 |
Maltepe Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 2017 | 34174 | 403.9015 |
Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | 2017 | 34176 | 422.15786 |
Mef Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 34219 | 418.03168 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 34227 | 404.31734 |
Adıyaman Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 34263 | 422.00307 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat | 2017 | 34271 | 392.6529 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 2017 | 34272 | 417.9309 |
Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 34282 | 421.97769 |
Yeditepe Üniversitesi | Çeviribilim (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 34291 | 298.26715 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Finans(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 34337 | 397.86836 |
Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 2017 | 34365 | 298.04131 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 2017 | 34366 | 298.03466 |
Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2017 | 34424 | 404.11391 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 34440 | 404.09696 |
Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 2017 | 34463 | 421.6462 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp (KKTC Uyruklu) | 2017 | 34488 | 421.6049 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 34519 | 404.03073 |
Marmara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 2017 | 34575 | 403.97338 |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | 2017 | 34584 | 417.45943 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 34623 | 403.92193 |
Mef Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | 2017 | 34683 | 403.84085 |
Çukurova Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 2017 | 34693 | 296.82912 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 2017 | 34762 | 417.15151 |
İbn Haldun Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 34774 | 403.72991 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2017 | 34801 | 403.20971 |
Erzincan Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 34874 | 420.9181 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 2017 | 34927 | 391.94988 |
Adıyaman Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 2017 | 35003 | 344.61897 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 2017 | 35003 | 416.75144 |
Özyeğin Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 35007 | 422.19079 |
İstinye Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 35014 | 403.47996 |
Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 2017 | 35054 | 391.81551 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | 2017 | 35069 | 420.58872 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 35090 | 416.56803 |
Başkent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 2017 | 35093 | 402.9017 |
Kadir Has Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 35094 | 416.56083 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 35104 | 403.38446 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 35220 | 294.99802 |
Nişantaşı Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 35305 | 403.19385 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 35313 | 391.59131 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 2017 | 35318 | 294.64763 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 2017 | 35328 | 391.57212 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp (KKTC Uyruklu) | 2017 | 35335 | 420.12884 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 35338 | 416.1208 |
Akdeniz Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 2017 | 35378 | 294.42876 |
Gazi Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2017 | 35512 | 391.39143 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fizik (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 35574 | 420.45848 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 2017 | 35582 | 293.79389 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (%75 Burslu) | 2017 | 35588 | 402.91591 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | 2017 | 35602 | 402.89577 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 35608 | 402.88782 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 35670 | 391.21098 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp (Ücretli) | 2017 | 35679 | 419.55602 |
Akdeniz Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2017 | 35681 | 402.81498 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 35715 | 415.46454 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | 2017 | 35731 | 415.43819 |
Ankara Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 35760 | 415.39088 |
Mef Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 35825 | 292.91234 |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 2017 | 35829 | 292.90216 |
Işık Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 2017 | 35839 | 402.12364 |
Trakya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 35845 | 391.01969 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | 2017 | 35883 | 415.18717 |
Anadolu Üniversitesi | Mimarlık | 2017 | 35912 | 415.13167 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 2017 | 35918 | 342.55733 |
Toros Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 35959 | 402.53403 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 2017 | 35967 | 419.03817 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (%75 Burslu) | 2017 | 36004 | 402.49965 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Tam Burslu) | 2017 | 36011 | 418.98197 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2017 | 36055 | 414.91 |
Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | 2017 | 36084 | 418.86775 |
Özyeğin Üniversitesi | Havacılık Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 36158 | 395.50705 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 2017 | 36159 | 402.33114 |
Kırıkkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2017 | 36166 | 390.66302 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 2017 | 36252 | 402.25407 |
Ufuk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 2017 | 36288 | 402.20825 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2017 | 36292 | 418.54707 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 36329 | 414.4969 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eczacılık | 2017 | 36330 | 418.50739 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Psikoloji | 2017 | 36411 | 402.07206 |
Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2017 | 36464 | 418.27453 |
Marmara Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | 2017 | 36468 | 401.47506 |
