Bilgi

2019 YKS Değerlendirme Raporu (Puan Dağılımları-Net Sayıları)

ÖSYM tarafından 2019 yılı YKS Değerlendirme raporu yayınlandı. Ayrıntılı olarak aşağıda bulabilirsiniz. Rapora detaylı bakıldığında öğrencilerin 2018 YKS’den daha başarılı sonuçlar sergilediği görülmekte. Bu da mezuna kalan adayların ortalamayı yükseltmesi olarak çıkarım yapabiliriz.

2019 YKS ADAY SAYILARI

TYT Oturumu AYT Oturumu YDT Oturumu
Başvuran Aday Sayısı 2.515.012 2.024.549 137.751
Sınava Giren Aday Sayısı 2.390.491 1.880.800 113.956
Sınava Girmeyen Aday Sayısı 124.521 143.749 23.795
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı 303 89 5
Sınavı Geçerli Aday Sayısı 2.390.188 1.880.711 113.951

2019 YKS BARAJ PUANLARINA GÖRE YÜZDELİKLER

2019-YKS 150 ve üzeri puan alan 180 ve üzeri puan alan
TYT SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK DİL
Aday Yüzdesi* Aday Yüzdesi* Aday Yüzdesi* Aday Yüzdesi* Aday Yüzdesi*
Tüm Adaylar 74,16 39,34 75,49 57,39 79,44
Kadın 77,21 40,09 76,13 59,46 79,01
Erkek 71,24 38,57 74,77 55,18 80,09
* İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan aday sayısı esas alınmıştır. 2019
YKS

2019 YKS TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI

Oturum Test Soru Sayısı Ortaöğretim Kurumlarının Son Sınıfında Okuyan Adaylar* Tüm Adaylar*
Aday
Sayısı
Ortalama Standart
Sapma
Aday
Sayısı
Ortalama Standart
Sapma
TYT Türkçe 40 970.240 15,099 9,061 2.390.188 14,673 8,589
Sosyal Bilimler 20 6,679 4,788 6,687 4,641
Temel Matematik 40 6,080 7,741 5,672 7,360
Fen Bilimleri 20 2,704 4,152 2,243 3,770
AYT Türk Dili ve Edebiyatı 24 847.407 4,620 5,386 1.880.711 4,985 5,317
Tarih-1 10 1,823 2,340 2,035 2,404
Coğrafya-1 6 1,935 1,876 2,184 1,902
Tarih-2 11 1,617 2,288 1,982 2,462
Coğrafya-2 11 2,014 2,785 2,397 2,910
Felsefe Grubu 12 2,100 2,742 2,477 2,889
DKAB/Ek Felsefe
Grubu
6 0,944 1,439 1,070 1,511
Matematik 40 5,266 8,496 4,775 7,941
Fizik 14 1,239 2,713 1,034 2,448
Kimya 13 1,186 2,695 0,963 2,429
Biyoloji 13 1,503 2,737 1,298 2,495
YDT Almanca 80 919 35,721 23,597 2.073 28,894 23,280
Arapça 80 1.887 11,539 17,593 4.222 13,228 18,171
Fransızca 80 547 32,659 19,064 865 28,242 19,987
İngilizce 80 51.762 32,381 25,149 106.363 29,755 24,619
Rusça 80 127 42,640 27,272 428 33,095 27,687
*İlgili testte sınavı geçerli olan adaylar

2019 TYT Türkçe Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı


2019 TYT Sosyal Bilimler Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı


2019 TYT Temel Matematik Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı


2019 TYT Fen Bilimleri Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı


2019 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı


2019 AYT Sosyal Bilimler 2 Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı


2019 AYT Matematik Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı


2019 AYT Fen Bilimleri Testi Doğru Cevap Sayısı Dağılımı

2019 YKS SINAV PUANLARININ YIĞINSAL DAĞILIMI

Puan Aralığı
Aday Sayısı
TYT SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK DİL
500 1 1 1 1 5
480 ve üstü 231 472 22 28 238
460 ve üstü 2.104 2.967 128 190 869
440 ve üstü 6.774 8.262 324 600 1.811
420 ve üstü 15.428 16.569 696 1.440 3.138
400 ve üstü 29.332 27.768 1.699 3.086 5.028
380 ve üstü 48.263 40.656 4.256 6.454 8.204
360 ve üstü 72.631 55.103 10.879 15.399 12.788
340 ve üstü 103.410 71.382 25.384 32.709 18.267
320 ve üstü 143.081 89.704 51.958 59.106 24.060
300 ve üstü 196.373 111.271 95.485 95.391 30.261
280 ve üstü 271.289 137.645 160.747 142.664 36.842
260 ve üstü 377.840 171.529 253.532 206.226 43.618
240 ve üstü 530.944 216.581 373.712 294.549 50.623
220 ve üstü 742.020 277.422 519.085 418.526 58.206
200 ve üstü 1.014.530 362.390 686.523 592.118 66.681
180 ve üstü 1.275.957 484.820 862.628 824.492 75.951
150 ve üstü 1.761.392 1.015.146 1.117.201 1.373.075 91.003
100 ve üstü 2.375.217 1.232.397 1.142.773 1.436.601 95.605

2019 YKS YERLEŞTİRME PUANLARININ YIĞINSAL DAĞILIMI

Puan Aralığı Aday Sayısı
TYT SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK DİL
550 ve üzeri 13 38 3 5 26
530 ve üzeri 511 1115 28 64 263
510 ve üzeri 2.864 4396 106 250 908
490 ve üzeri 8.207 10.294 286 693 1.931
470 ve üzeri 17.331 19.003 695 1.638 3.301
450 ve üzeri 31.259 30.233 1.639 3.413 5.249
430 ve üzeri 49.890 42.984 4.004 7.787 8.218
410 ve üzeri 73.539 57.140 9.728 17.900 12.376
390 ve üzeri 103.156 72.780 22.229 35.686 17.312
370 ve üzeri 141.125 90.486 45.116 61.763 22.663
350 ve üzeri 190.493 111.459 82.667 96.279 28.626
330 ve üzeri 257.830 136.902 139.044 140.577 34.865
310 ve üzeri 350.051 169.327 219.096 199.031 41.603
290 ve üzeri 477.587 211.603 324.569 277.479 48.310
270 ve üzeri 651.607 267.417 454.866 383.637 55.462
250 ve üzeri 878.790 343.247 608.228 528.679 63.260
230 ve üzeri 1.138.028 445.050 776.959 719.852 71.755
210 ve üzeri 1.422.466 480.126 855.286 812.882 75.475
190 ve üzeri 1.706.214 484.820 862.628 824.492 75.951
170 ve üzeri 1.760.281 484.820 862.628 824.492 75.951
150 ve üzeri 1.761.392 484.820 862.628 824.492 75.951

2018 YKS değerlendirme raporu için TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu